telefonica.es Portal www.telefonica.es
Español | English
2008  
2007  
2006  
2005  
2004  
2003  
2002  
2001  
  Entre: e     (dd/mm/aaaa)  
cotações históricas da Telefónica
 
Data Último Abert. Câmbio%. Máx. Mín. Volume
20/11/09 19,12 19,40 -1,3% 19,48 19,12 34.936.368
19/11/09 19,38 19,54 -1,4% 19,61 19,34 25.462.746
18/11/09 19,65 19,50 1,1% 19,72 19,46 30.692.549
17/11/09 19,43 19,36 0,3% 19,46 19,29 21.576.703
16/11/09 19,38 19,33 0,6% 19,44 19,23 22.805.769
13/11/09 19,26 19,19 0,2% 19,28 19,10 22.136.202
12/11/09 19,23 18,90 1,3% 19,34 18,85 32.309.763
11/11/09 18,99 19,22 -2,9% 19,27 18,99 27.400.195
10/11/09 19,55 19,55 0,1% 19,69 19,46 30.536.425
9/11/09 19,54 19,24 2,0% 19,54 19,22 21.539.182
6/11/09 19,16 19,10 -0,2% 19,20 18,96 22.349.189
5/11/09 19,10 18,83 1,1% 19,10 18,77 13.366.149
4/11/09 18,88 18,81 0,7% 18,95 18,73 25.475.223
3/11/09 18,76 18,96 -2,0% 19,01 18,73 28.319.370
2/11/09 19,14 18,98 0,6% 19,28 18,95 10.350.535
30/10/09 19,03 19,16 -0,8% 19,34 18,92 32.787.633
29/10/09 19,19 18,97 0,9% 19,21 18,90 27.837.696
28/10/09 19,01 18,90 0,4% 19,24 18,82 26.562.612
27/10/09 18,93 18,86 0,1% 19,04 18,84 18.023.695
26/10/09 18,91 19,06 -0,8% 19,14 18,85 20.504.186
23/10/09 19,05 19,24 -0,7% 19,35 19,02 22.396.490
22/10/09 19,18 18,88 0,7% 19,25 18,88 25.719.662
21/10/09 19,04 18,87 0,5% 19,17 18,87 24.517.995
20/10/09 18,95 19,11 -0,2% 19,17 18,93 20.268.901
19/10/09 18,99 18,89 0,9% 19,10 18,85 20.722.979
16/10/09 18,82 19,25 -1,8% 19,32 18,79 40.023.294
15/10/09 19,16 19,20 -0,2% 19,28 19,09 21.323.020
14/10/09 19,19 18,97 2,0% 19,28 18,97 28.000.214
13/10/09 18,80 18,94 -0,8% 18,98 18,64 33.264.577
12/10/09 18,96 19,18 -1,2% 19,29 18,94 26.727.647
 
 
Invertia
 
| Requerimentos | Política de proteção de dados