telefonica.es Portal www.telefonica.es
Español | English
2005  
2004  
2003  
2002  
2001  
  Entre: e     (dd/mm/aaaa)  
cotações históricas da Telefónica
 
Data Último Abert. Câmbio%. Máx. Mín. Volume
28/11/08 15,88 15,69 1,2% 15,89 15,62 21.735.736
27/11/08 15,69 15,62 0,8% 15,83 15,43 17.507.141
26/11/08 15,56 15,40 0,0% 15,80 15,34 32.526.320
25/11/08 15,56 15,33 1,3% 15,97 15,13 36.723.232
24/11/08 15,36 14,60 6,9% 15,43 14,43 42.327.959
21/11/08 14,37 14,75 -2,3% 14,92 14,12 44.562.444
20/11/08 14,71 14,37 0,2% 14,78 14,31 42.846.363
19/11/08 14,68 14,85 -1,3% 15,14 14,60 28.194.752
18/11/08 14,87 14,58 1,5% 14,93 14,23 24.222.437
17/11/08 14,65 14,95 -3,0% 15,19 14,42 42.290.272
14/11/08 15,10 15,30 2,5% 15,38 14,93 34.886.470
13/11/08 14,73 14,70 1,6% 14,95 14,43 28.625.990
12/11/08 14,50 15,09 -4,3% 15,10 14,40 37.853.311
11/11/08 15,15 15,10 -0,3% 15,49 14,98 46.521.410
10/11/08 15,20 15,57 0,9% 15,83 15,08 33.103.287
7/11/08 15,06 14,71 2,5% 15,19 14,54 29.762.078
6/11/08 14,69 14,98 -5,5% 15,32 14,68 38.852.608
5/11/08 15,54 15,24 0,6% 15,90 15,20 45.096.708
4/11/08 15,45 14,74 5,8% 15,45 14,61 42.740.777
3/11/08 14,60 14,52 1,2% 14,73 14,17 32.248.972
31/10/08 14,42 14,07 1,8% 14,52 13,79 37.972.358
30/10/08 14,16 14,35 0,4% 14,38 13,86 47.575.333
29/10/08 14,10 13,58 10,8% 14,10 13,41 71.632.338
28/10/08 12,73 13,13 -1,6% 13,26 12,52 53.958.709
27/10/08 13,00 12,31 -3,6% 13,15 12,31 38.418.520
24/10/08 13,49 13,22 -3,8% 13,69 12,76 62.984.641
23/10/08 14,02 14,10 -1,6% 14,33 13,06 67.367.163
22/10/08 14,25 15,15 -8,8% 15,17 14,02 76.569.862
21/10/08 15,63 16,10 -1,7% 16,14 15,41 42.326.008
 
 
Invertia
 
| Requerimentos | Política de proteção de dados