telefonica.es Portal www.telefonica.es
Español | English
2008  
2007  
2006  
2005  
2004  
2003  
2002  
2001  
  Entre: e     (dd/mm/aaaa)  
cotações históricas da Telefónica
 
Data Último Abert. Câmbio%. Máx. Mín. Volume
3/2/12 13.47 13.39 0.2% 13.49 13.27 30,977,857
2/2/12 13.45 13.55 -0.4% 13.59 13.33 25,636,828
1/2/12 13.50 13.35 1.2% 13.54 13.34 21,037,532
31/1/12 13.33 13.32 0.6% 13.35 13.24 25,771,790
30/1/12 13.25 13.30 -0.5% 13.33 13.15 26,060,818
27/1/12 13.32 13.32 -0.4% 13.42 13.27 18,284,110
26/1/12 13.37 13.23 1.7% 13.45 13.17 21,922,025
25/1/12 13.15 13.27 -0.4% 13.27 13.02 22,841,020
24/1/12 13.20 13.30 -1.4% 13.34 13.15 22,191,096
23/1/12 13.39 13.36 0.2% 13.48 13.31 14,976,726
20/1/12 13.36 13.55 -0.9% 13.56 13.31 19,429,256
19/1/12 13.49 13.34 1.6% 13.49 13.27 22,300,904
18/1/12 13.27 13.53 -2.5% 13.61 13.27 26,993,576
17/1/12 13.61 13.58 1.5% 13.61 13.43 18,918,452
16/1/12 13.40 13.29 0.4% 13.45 13.24 12,127,591
13/1/12 13.35 13.52 -0.4% 13.59 13.19 23,805,791
12/1/12 13.40 13.42 0.1% 13.62 13.37 20,904,146
11/1/12 13.39 13.36 0.2% 13.52 13.27 18,425,662
10/1/12 13.36 13.12 2.7% 13.45 13.10 20,194,252
9/1/12 13.01 13.08 -0.3% 13.26 13.01 17,919,715
6/1/12 13.05 13.22 -0.6% 13.37 13.02 14,468,346
5/1/12 13.12 13.45 -2.2% 13.45 13.03 17,552,301
4/1/12 13.42 13.72 -2.1% 13.75 13.31 16,081,865
3/1/12 13.71 13.74 0.4% 13.75 13.50 15,830,500
2/1/12 13.66 13.36 2.1% 13.66 13.35 12,236,227
30/12/11 13.39 13.33 1.4% 13.39 13.23 9,783,289
29/12/11 13.21 13.13 1.5% 13.21 12.95 11,514,407
28/12/11 13.02 13.23 -1.8% 13.32 13.00 11,998,063
27/12/11 13.25 13.33 -0.2% 13.39 13.19 8,875,841
23/12/11 13.28 13.30 0.9% 13.35 13.21 10,757,543
 
 
Invertia
 
| Requerimentos | Política de proteção de dados