telefonica.es Portal www.telefonica.es
Español | English
2008  
2007  
2006  
2005  
2004  
2003  
2002  
2001  
  Entre: e     (dd/mm/aaaa)  
cotações históricas da Telefónica
 
Data Último Abert. Câmbio%. Máx. Mín. Volume
15/3/10 17,69 17,89 -1,3% 17,93 17,59 19.570.499
12/3/10 17,92 17,89 0,0% 18,10 17,89 15.074.454
11/3/10 17,92 17,96 -0,8% 18,03 17,82 19.277.435
10/3/10 18,07 17,98 0,7% 18,07 17,91 19.882.977
9/3/10 17,95 18,06 -0,6% 18,09 17,86 19.493.412
8/3/10 18,06 18,06 0,4% 18,12 17,95 16.474.654
5/3/10 17,99 17,69 1,8% 17,99 17,55 20.677.013
4/3/10 17,67 17,55 -0,1% 17,77 17,53 17.177.990
3/3/10 17,68 17,53 0,3% 17,70 17,44 22.098.110
2/3/10 17,62 17,55 0,9% 17,63 17,40 19.795.557
1/3/10 17,47 17,37 1,3% 17,55 17,21 19.118.312
26/2/10 17,25 17,15 2,0% 17,35 16,93 34.222.838
25/2/10 16,90 16,93 -0,6% 17,14 16,72 27.313.024
24/2/10 17,00 17,02 0,3% 17,10 16,81 17.396.490
23/2/10 16,95 17,31 -2,2% 17,41 16,86 26.156.477
22/2/10 17,34 17,58 -0,9% 17,60 17,21 17.353.152
19/2/10 17,50 17,32 0,4% 17,50 17,11 32.965.365
18/2/10 17,43 17,08 1,6% 17,43 17,00 24.890.391
17/2/10 17,16 17,03 1,2% 17,25 17,03 23.471.778
16/2/10 16,95 16,90 1,0% 16,96 16,70 18.565.094
15/2/10 16,78 16,81 0,6% 16,94 16,74 12.318.599
12/2/10 16,68 16,82 -0,1% 16,89 16,57 20.520.736
11/2/10 16,70 17,11 -1,7% 17,13 16,53 29.096.431
10/2/10 16,99 16,80 1,6% 17,11 16,78 34.401.666
9/2/10 16,72 16,71 -0,4% 16,78 16,53 30.894.179
8/2/10 16,79 16,46 2,1% 16,87 16,38 34.832.766
5/2/10 16,44 16,65 -1,6% 16,81 16,28 59.110.124
4/2/10 16,70 17,22 -3,4% 17,45 16,58 52.298.272
3/2/10 17,30 17,59 -0,7% 17,64 17,21 31.160.248
 
 
Invertia
 
| Requerimentos | Política de proteção de dados