telefonica.es Portal www.telefonica.es
Español | English
2008  
2007  
2006  
2005  
2004  
2003  
2002  
2001  
  Entre: e     (dd/mm/aaaa)  
cotações históricas da Telefónica
 
Data Último Abert. Câmbio%. Máx. Mín. Volume
3/7/09 16,00 16,06 0,1% 16,11 15,77 16.805.733
2/7/09 15,99 16,19 -2,1% 16,39 15,99 31.922.603
1/7/09 16,32 16,19 1,2% 16,33 16,13 22.485.600
30/6/09 16,12 16,33 -0,8% 16,33 16,01 32.230.993
29/6/09 16,25 16,08 0,5% 16,35 16,08 24.785.838
26/6/09 16,17 16,20 -0,0% 16,35 16,03 30.341.101
25/6/09 16,17 15,99 1,4% 16,23 15,86 38.756.194
24/6/09 15,95 15,61 2,0% 16,03 15,53 33.837.636
23/6/09 15,64 15,47 1,0% 15,77 15,45 36.957.281
22/6/09 15,48 15,53 -0,6% 15,62 15,41 27.211.352
19/6/09 15,57 15,54 0,3% 15,71 15,51 50.809.566
18/6/09 15,53 15,34 1,2% 15,56 15,31 30.467.319
17/6/09 15,34 15,30 0,0% 15,38 15,24 28.561.263
16/6/09 15,34 15,36 -0,1% 15,42 15,26 26.694.471
15/6/09 15,35 15,44 -0,9% 15,49 15,26 25.140.061
12/6/09 15,49 15,38 0,5% 15,60 15,31 20.765.017
11/6/09 15,42 15,39 0,2% 15,48 15,37 17.417.133
10/6/09 15,39 15,41 0,5% 15,49 15,35 29.252.909
9/6/09 15,31 15,24 0,7% 15,42 15,23 26.126.231
8/6/09 15,20 15,30 -0,4% 15,31 15,12 19.117.826
5/6/09 15,26 15,30 0,3% 15,44 15,17 19.761.891
4/6/09 15,22 15,27 -0,2% 15,31 15,19 18.698.375
3/6/09 15,25 15,41 -0,7% 15,42 15,19 24.632.973
2/6/09 15,35 15,16 0,3% 15,42 15,16 37.475.292
1/6/09 15,30 15,39 0,5% 15,45 15,25 40.301.485
29/5/09 15,22 15,36 -0,3% 15,46 15,20 28.123.840
28/5/09 15,27 15,06 0,7% 15,36 15,04 31.260.721
27/5/09 15,16 15,19 0,5% 15,23 15,10 26.082.318
26/5/09 15,09 14,93 0,5% 15,16 14,90 26.998.167
25/5/09 15,01 14,94 0,5% 15,09 14,80 13.460.167
 
 
Invertia
 
| Requerimentos | Política de proteção de dados