telefonica.es Portal www.telefonica.es
Español | English
2008  
2007  
2006  
2005  
2004  
2003  
2002  
2001  
  Entre: e     (dd/mm/aaaa)  
cotações históricas da Telefónica
 
Data Último Abert. Câmbio%. Máx. Mín. Volume
28/9/09 19,06 18,50 2,4% 19,06 18,41 22.446.758
25/9/09 18,61 18,64 -0,5% 18,77 18,53 15.905.247
24/9/09 18,67 18,84 -1,3% 18,93 18,63 20.149.798
23/9/09 18,90 18,91 -0,1% 18,97 18,81 15.992.199
22/9/09 18,92 18,90 0,8% 19,09 18,82 18.671.137
21/9/09 18,78 18,58 0,8% 18,83 18,52 17.049.030
18/9/09 18,62 18,77 -0,9% 18,90 18,62 35.540.201
17/9/09 18,79 19,00 -0,2% 19,00 18,64 23.482.952
16/9/09 18,83 18,77 1,1% 18,94 18,73 21.463.103
15/9/09 18,63 18,46 1,1% 18,68 18,40 18.998.500
14/9/09 18,42 18,07 0,7% 18,47 18,05 28.021.443
11/9/09 18,28 18,15 1,0% 18,42 18,15 16.460.998
10/9/09 18,10 18,25 -0,1% 18,27 17,95 19.035.148
9/9/09 18,13 17,83 1,4% 18,16 17,81 17.121.365
8/9/09 17,88 17,85 0,8% 18,10 17,81 24.995.977
7/9/09 17,74 17,69 2,1% 17,84 17,64 18.523.369
4/9/09 17,38 17,23 1,0% 17,41 17,19 19.387.769
3/9/09 17,21 17,27 -0,2% 17,38 17,14 16.835.737
2/9/09 17,24 17,45 -1,0% 17,49 17,05 22.819.618
1/9/09 17,41 17,66 -1,0% 17,76 17,41 19.489.797
31/8/09 17,59 17,53 -0,7% 17,75 17,53 14.203.842
28/8/09 17,72 17,67 0,5% 17,85 17,62 11.913.990
27/8/09 17,64 17,69 -0,3% 17,76 17,59 13.099.429
26/8/09 17,69 17,74 -0,3% 17,78 17,57 17.642.150
25/8/09 17,75 17,51 0,9% 17,75 17,50 17.487.434
24/8/09 17,60 17,55 0,7% 17,65 17,41 13.716.595
21/8/09 17,48 17,14 2,1% 17,59 17,10 24.020.558
20/8/09 17,12 16,90 2,5% 17,16 16,85 14.927.350
19/8/09 16,70 16,57 -0,2% 16,79 16,52 19.135.463
18/8/09 16,73 16,62 1,1% 16,73 16,55 14.523.600
 
 
Invertia
 
| Requerimentos | Política de proteção de dados