OPVs
| Empresa | Fecha | Precio | Último | Revaloriz. | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LIBERBANK | 16/05/2013 | 0,40 | 0,51 | 28,25% | ![]() | Foro | Histórico |
| 1NKEMIA | 21/12/2012 | 0,80 | 0,95 | 18,75% | ![]() | Foro | Histórico |
| SUAVITAS | 12/04/2012 | 1,05 | 0,04 | -96,19% | ![]() | Foro | Histórico |
| IBERCOM | 30/03/2012 | 3,92 | 2,82 | -28,06% | ![]() | Foro | Histórico |
| CARBURES | 23/03/2012 | 1,08 | 5,35 | 395,37% | ![]() | Foro | Histórico |
| BIONATURIS | 26/01/2012 | 2,25 | 2,02 | -10,22% | ![]() | Foro | Histórico |
| GRIÑO | 29/07/2011 | 2,29 | 1,82 | -20,52% | ![]() | Foro | Histórico |
| SECUOYA | 28/07/2011 | 4,20 | 3,92 | -6,67% | ![]() | Foro | Histórico |
| BANCA CIVICA | 21/07/2011 | 2,70 | 1,53 | -43,33% | ![]() | Foro | Histórico |
| BANKIA | 20/07/2011 | 375,00 | 0,74 | -99,80% | ![]() | Foro | Histórico |
(*) Cotiza en dólares.
- OPVs
Liberbank sale mañana a en Bolsa, con una capitalización de unos 56...
- Miércoles 15/05/2013 - 10:52 h.
- OPVs
Liberbank, una salida a Bolsa forzada
- Miércoles 15/05/2013 - 08:32 h.
- OPVs
Interés por Liberbank: la demanda de acciones supera 10 veces la of...
- Martes 14/05/2013 - 18:12 h.
Encuentra todas las empresas ordenadas en nuestro directorio
FOROS
Descubre lo que se comenta en los foros más dinámicos de bolsa.
mi INVERTIA
Los últimos 5 valores o mercados visitados quedarán aquí reflejados.
No has visitado ningún valor
Mis Acciones
Accesos directos a tus valores o mercados preferidos
No has creado accesos directos
Mi Cartera
Crea "carteras" con tus valores preferidos y observa su evolución.

-0,38%
