OPVs
| Empresa | Fecha | Precio | Último | Revaloriz. | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SUAVITAS | 12/04/2012 | 1,05 | 1,10 | 4,76% | ![]() | Foro | Histórico |
| IBERCOM | 30/03/2012 | 3,92 | 3,58 | -8,67% | ![]() | Foro | Histórico |
| CARBURES | 23/03/2012 | 1,08 | 1,22 | 12,96% | ![]() | Foro | Histórico |
| BIONATURIS | 26/01/2012 | 2,25 | 2,32 | 3,11% | ![]() | Foro | Histórico |
| GRIÑO | 29/07/2011 | 2,29 | 2,02 | -11,79% | ![]() | Foro | Histórico |
| SECUOYA | 28/07/2011 | 4,20 | 4,57 | 8,81% | ![]() | Foro | Histórico |
| BANCA CIVICA | 21/07/2011 | 2,70 | 1,34 | -50,37% | ![]() | Foro | Histórico |
| BANKIA | 20/07/2011 | 3,75 | 1,66 | -55,87% | ![]() | Foro | Histórico |
| LUMAR | 06/07/2011 | 4,60 | 4,35 | -5,43% | ![]() | Foro | Histórico |
| DIA | 05/07/2011 | 3,50 | 3,60 | 2,86% | ![]() | Foro | Histórico |
(*) Cotiza en dólares.
- OPVs
Las salidas a Bolsa en Europa alcanzan los 2.299 millones el primer...
- Lunes 23/04/2012 - 13:50 h.
- OPVs
Buffett `pasa´ de Facebook y no acudirá a la OPV
- Viernes 04/05/2012 - 18:39 h.
- OPVs
Suávitas cierra su primera jornada en el MAB con una subida del 4,7...
- Jueves 12/04/2012 - 18:25 h.
Encuentra todas las empresas ordenadas en nuestro directorio
FOROS
Descubre lo que se comenta en los foros más dinámicos de bolsa.
mi INVERTIA
Los últimos 5 valores o mercados visitados quedarán aquí reflejados.
No has visitado ningún valor
Mis Acciones
Accesos directos a tus valores o mercados preferidos
No has creado accesos directos
Mi Cartera
Crea "carteras" con tus valores preferidos y observa su evolución.

-1,33%
