OPVs
| Empresa | Fecha | Precio | Último | Revaloriz. | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BIONATURIS | 26/01/2012 | 2,25 | 2,35 | 4,44% | ![]() | Foro | Histórico |
| GRIÑO | 29/07/2011 | 2,29 | 2,25 | -1,75% | ![]() | Foro | Histórico |
| SECUOYA | 28/07/2011 | 4,20 | 4,44 | 5,71% | ![]() | Foro | Histórico |
| BANCA CIVICA | 21/07/2011 | 2,70 | 2,50 | -7,56% | ![]() | Foro | Histórico |
| BANKIA | 20/07/2011 | 3,75 | 3,55 | -5,33% | ![]() | Foro | Histórico |
| LUMAR | 06/07/2011 | 4,60 | 4,45 | -3,26% | ![]() | Foro | Histórico |
| DIA | 05/07/2011 | 3,50 | 3,65 | 4,14% | ![]() | Foro | Histórico |
| CATENON | 06/06/2011 | 3,64 | 2,33 | -35,99% | ![]() | Foro | Histórico |
| EUROESPES | 16/02/2011 | 2,80 | 2,40 | -14,29% | ![]() | Foro | Histórico |
| COMMCENTER | 30/12/2010 | 2,80 | 3,14 | 12,14% | ![]() | Foro | Histórico |
(*) Cotiza en dólares.
- OPVs
Facebook da el salto de los pasillos de Harvard al parqué neoyorqui...
- Jueves 02/02/2012 - 09:24 h.
- OPVs
Bionaturis se estrena en el MAB con subida del 1,3% y un precio de ...
- Jueves 26/01/2012 - 12:31 h.
- OPVs
El MAB emite informe favorable para la incorporación de Bionaturis
- Miércoles 18/01/2012 - 14:23 h.
Encuentra todas las empresas ordenadas en nuestro directorio
- 08:34 h.China limita la obtención de hipotecas sobre vivienda para extranjeros
Pekín, 4 feb (EFECOM).- La Comisión Nacional de Desarroll...
- 02:46 h.Dólar sube vs yen por dato empleo EEUU, estable frente a euro
- 01:34 h.Petrobras anuncia yacimiento de petróleo y gas en la Amazonía brasileña
Río de Janeiro, 3 feb (EFECOM).- La petrolera estatal bra...
FOROS
Descubre lo que se comenta en los foros más dinámicos de bolsa.
mi INVERTIA
Los últimos 5 valores o mercados visitados quedarán aquí reflejados.
No has visitado ningún valor
Mis Acciones
Accesos directos a tus valores o mercados preferidos
No has creado accesos directos
Mi Cartera
Crea "carteras" con tus valores preferidos y observa su evolución.

+1,01%
