OPVs
| Empresa | Fecha | Precio | Último | Revaloriz. | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SUAVITAS | 12/04/2012 | 1,05 | 1,10 | 4,76% | ![]() | Foro | Histórico |
| IBERCOM | 30/03/2012 | 3,92 | 3,58 | -8,67% | ![]() | Foro | Histórico |
| CARBURES | 23/03/2012 | 1,08 | 1,22 | 12,96% | ![]() | Foro | Histórico |
| BIONATURIS | 26/01/2012 | 2,25 | 2,32 | 3,11% | ![]() | Foro | Histórico |
| GRIÑO | 29/07/2011 | 2,29 | 2,02 | -11,79% | ![]() | Foro | Histórico |
| SECUOYA | 28/07/2011 | 4,20 | 4,57 | 8,81% | ![]() | Foro | Histórico |
| BANCA CIVICA | 21/07/2011 | 2,70 | 1,34 | -50,37% | ![]() | Foro | Histórico |
| BANKIA | 20/07/2011 | 3,75 | 1,66 | -55,87% | ![]() | Foro | Histórico |
| LUMAR | 06/07/2011 | 4,60 | 4,35 | -5,43% | ![]() | Foro | Histórico |
| DIA | 05/07/2011 | 3,50 | 3,60 | 2,86% | ![]() | Foro | Histórico |
| CATENON | 06/06/2011 | 3,64 | 1,02 | -71,98% | ![]() | Foro | Histórico |
| EUROESPES | 16/02/2011 | 2,80 | 1,27 | -54,64% | ![]() | Foro | Histórico |
| COMMCENTER | 30/12/2010 | 2,80 | 3,10 | 10,71% | ![]() | Foro | Histórico |
| EURONA TELECOM | 15/12/2010 | 1,10 | 1,77 | 60,91% | ![]() | Foro | Histórico |
| ALTIA | 01/12/2010 | 2,72 | 2,57 | -5,51% | ![]() | Foro | Histórico |
| NOSTRUM | 10/11/2010 | 4,66 | 3,24 | -30,47% | ![]() | Foro | Histórico |
| ENEL GREEN POWER | 04/11/2010 | 1,60 | 1,21 | -24,31% | ![]() | Foro | Histórico |
| AB-BIOTICS | 20/07/2010 | 2,53 | 2,38 | -5,93% | ![]() | Foro | Histórico |
| NEURON | 01/07/2010 | 3,99 | 3,10 | -22,31% | ![]() | Foro | Histórico |
| BODACLICK | 30/06/2010 | 2,78 | 1,90 | -31,65% | ![]() | Foro | Histórico |
| NEGOCIO | 07/06/2010 | 4,06 | 1,80 | -55,67% | ![]() | Foro | Histórico |
| AMADEUS | 29/04/2010 | 11,00 | 15,03 | 36,64% | ![]() | Foro | Histórico |
| MEDCOMTECH | 25/03/2010 | 3,39 | 2,34 | -30,97% | ![]() | Foro | Histórico |
| GOWEX | 12/03/2010 | 3,50 | 6,03 | 72,29% | ![]() | Foro | Histórico |
| IMAGINARIUM | 01/12/2009 | 4,50 | 1,61 | -64,22% | ![]() | Foro | Histórico |
| SAN JOSE | 20/07/2009 | 12,86 | 1,90 | -85,23% | ![]() | Foro | Histórico |
| ZINKIA | 15/07/2009 | 1,92 | 0,90 | -53,13% | ![]() | Foro | Histórico |
| CAJAMEDI | 23/07/2008 | 5,84 | 1,34 | -77,05% | ![]() | Foro | Histórico |
| VERTICE 360 | 19/12/2007 | 2,95 | 0,09 | -96,81% | ![]() | Foro | Histórico |
| IBERDROLA RENOVABLES | 13/12/2007 | 5,30 | 1,79 | -66,19% | ![]() | Foro | Histórico |
| LABORATORIOS ROVI | 05/12/2007 | 9,60 | 5,01 | -47,81% | ![]() | Foro | Histórico |
| RENTA4 | 14/11/2007 | 9,25 | 4,91 | -46,92% | ![]() | Foro | Histórico |
| FLUIDRA | 31/10/2007 | 6,50 | 2,02 | -68,92% | ![]() | Foro | Histórico |
| CODERE | 19/10/2007 | 21,00 | 4,50 | -78,57% | ![]() | Foro | Histórico |
| CAIXABANK | 10/10/2007 | 5,25 | 2,27 | -56,69% | ![]() | Foro | Histórico |
| ALMIRALL | 20/06/2007 | 14,00 | 5,76 | -58,86% | ![]() | Foro | Histórico |
| SOLARIA | 19/06/2007 | 9,50 | 0,50 | -94,79% | ![]() | Foro | Histórico |
| REALIA | 06/06/2007 | 6,50 | 0,62 | -90,54% | ![]() | Foro | Histórico |
| CLÍNICA BAVIERA | 03/04/2007 | 18,40 | 4,95 | -73,10% | ![]() | Foro | Histórico |
| VUELING | 01/12/2006 | 30,00 | 4,85 | -83,83% | ![]() | Foro | Histórico |
| VOCENTO | 08/11/2006 | 15,00 | 1,86 | -87,60% | ![]() | Foro | Histórico |
| RIOFISA | 19/07/2006 | 18,00 | 44,31 | 146,17% | ![]() | Foro | Histórico |
| BME | 14/07/2006 | 31,00 | 15,71 | -49,34% | ![]() | Foro | Histórico |
| TECNICAS REUNIDAS | 21/06/2006 | 17,00 | 28,83 | 69,59% | ![]() | Foro | Histórico |
| GENERAL ALQUILER DE MAQUINARIA | 13/06/2006 | 8,25 | 0,45 | -94,55% | ![]() | Foro | Histórico |
| GRIFOLS | 17/05/2006 | 4,40 | 18,47 | 319,77% | ![]() | Foro | Histórico |
| PARQUESOL | 05/05/2006 | 23,00 | 7,50 | -67,39% | ![]() | Foro | Histórico |
| RENTA CORPORACION | 05/04/2006 | 29,00 | 0,76 | -97,38% | ![]() | Foro | Histórico |
| DERMOESTETICA | 13/07/2005 | 9,10 | 0,34 | -96,26% | ![]() | Foro | Histórico |
| CINTRA | 27/10/2004 | 8,23 | 7,77 | -5,59% | ![]() | Foro | Histórico |
| MEDIASET ESP | 24/06/2004 | 10,15 | 3,41 | -66,43% | ![]() | Foro | Histórico |
| FADESA | 30/04/2004 | 12,40 | 23,05 | 85,89% | ![]() | Foro | Histórico |
| BANESTO | 27/11/2002 | 7,50 | 2,76 | -63,20% | ![]() | Foro | Histórico |
| ENAGAS | 26/06/2002 | 6,50 | 12,82 | 97,23% | ![]() | Foro | Histórico |
| ENCE | 12/07/2001 | 3,00 | 1,52 | -49,33% | ![]() | Foro | Histórico |
| INDITEX | 23/05/2001 | 14,70 | 67,60 | 359,86% | ![]() | Foro | Histórico |
| IBERIA | 03/04/2001 | 1,19 | 3,42 | 187,40% | ![]() | Foro | Histórico |
| DEUTSCHE POST | 20/11/2000 | 20,50 | 13,27 | -35,27% | ![]() | Foro | Histórico |
| KPN | 20/11/2000 | 16,30 | 7,69 | -52,82% | ![]() | Foro | Histórico |
| GAMESA | 31/10/2000 | 7,24 | 1,63 | -77,49% | ![]() | Foro | Histórico |
| DEOLEO | 27/09/2000 | 2,25 | 0,37 | -83,78% | ![]() | Foro | Histórico |
| TECNOCOM | 24/07/2000 | 7,93 | 1,47 | -81,53% | ![]() | Foro | Histórico |
| LOGISTA | 18/07/2000 | 21,00 | 52,60 | 150,48% | ![]() | Foro | Histórico |
| SANTANDER | 12/07/2000 | 11,00 | 4,52 | -58,91% | ![]() | Foro | Histórico |
| EADS | 10/07/2000 | 18,00 | 28,95 | 60,83% | ![]() | Foro | Histórico |
| ZELTIA | 05/07/2000 | 15,13 | 1,26 | -91,67% | ![]() | Foro | Histórico |
| PRISA | 28/06/2000 | 20,80 | 0,40 | -98,10% | ![]() | Foro | Histórico |
| DEUTSCHE TLK | 19/06/2000 | 63,50 | 8,76 | -86,21% | ![]() | Foro | Histórico |
| BBVA | 24/05/2000 | 13,61 | 4,90 | -63,97% | ![]() | Foro | Histórico |
| INMOB. COLONIAL | 27/10/1999 | 114,00 | 1,04 | -99,09% | ![]() | Foro | Histórico |
| OHL | 08/10/1999 | 8,00 | 16,18 | 102,25% | ![]() | Foro | Histórico |
| SOGECABLE | 21/07/1999 | 23,50 | 28,05 | 19,36% | ![]() | Foro | Histórico |
| REPSOL (VI) | 08/07/1999 | 19,35 | 13,44 | -30,54% | ![]() | Foro | Histórico |
| RED ELECTRICA | 07/07/1999 | 8,00 | 29,14 | 264,25% | ![]() | Foro | Histórico |
| DEUTSCHE TLK | 28/06/1999 | 37,50 | 8,76 | -76,64% | ![]() | Foro | Histórico |
| FERROVIAL | 05/05/1999 | 5,74 | 8,13 | 41,61% | ![]() | Foro | Histórico |
| INDRA | 23/03/1999 | 4,47 | 7,34 | 64,14% | ![]() | Foro | Histórico |
| PATERNINA | 16/09/1998 | 14,18 | 7,50 | -47,11% | ![]() | Foro | Histórico |
| EUROPAC | 10/07/1998 | 3,37 | 2,23 | -33,98% | ![]() | Foro | Histórico |
| ENDESA (IV) | 09/06/1998 | 20,27 | 12,80 | -36,88% | ![]() | Foro | Histórico |
| SUPERDIPLO | 14/05/1998 | 18,84 | 9,78 | -48,09% | ![]() | Foro | Histórico |
| ALTADIS | 28/04/1998 | 19,13 | 50,00 | 161,37% | ![]() | Foro | Histórico |
| MELIA INVERSION. | 08/04/1998 | 40,38 | 6,72 | -83,37% | ![]() | Foro | Histórico |
| DINAMIA | 15/12/1997 | 13,46 | 3,25 | -75,85% | ![]() | Foro | Histórico |
| ACS | 11/12/1997 | 7,21 | 12,74 | 76,63% | ![]() | Foro | Histórico |
| ACERALIA | 10/12/1997 | 12,50 | 48,22 | 285,76% | ![]() | Foro | Histórico |
| IBERPAPEL | 28/11/1997 | 13,68 | 12,98 | -5,12% | ![]() | Foro | Histórico |
| ENDESA (III) | 21/10/1997 | 15,52 | 12,80 | -17,56% | ![]() | Foro | Histórico |
| BODEGAS RIOJ. | 30/09/1997 | 7,51 | 4,54 | -39,55% | ![]() | Foro | Histórico |
| CVNE | 17/07/1997 | 4,69 | 15,00 | 219,83% | ![]() | Foro | Histórico |
| REPSOL (V) | 29/04/1997 | 11,63 | 13,44 | 15,56% | ![]() | Foro | Histórico |
| ADOLFO DOM. | 18/03/1997 | 18,07 | 3,40 | -81,18% | ![]() | Foro | Histórico |
| TELEFÓNICA (II) | 18/02/1997 | 6,49 | 10,65 | 64,10% | ![]() | Foro | Histórico |
(*) Cotiza en dólares.
Encuentra todas las empresas ordenadas en nuestro directorio
FOROS
Descubre lo que se comenta en los foros más dinámicos de bolsa.
mi INVERTIA
Los últimos 5 valores o mercados visitados quedarán aquí reflejados.
No has visitado ningún valor
Mis Acciones
Accesos directos a tus valores o mercados preferidos
No has creado accesos directos
Mi Cartera
Crea "carteras" con tus valores preferidos y observa su evolución.

-1,33%
