Dividendos
ActualizarBuscador de Dividendos, últimos dividendos y mejores rentabilidades
Próximos dividendos
| TKR | Fecha | Ejercicio | Tipo | Importe Bruto | |
|---|---|---|---|---|---|
| DB1 | 17/05/2012 | A cuenta 2012 | Ordinario | 2,30 | Ver histórico |
| DB1 | 17/05/2012 | A cuenta 2012 | Extraordinario | 1,00 | Ver histórico |
| TEF | 18/05/2012 | A cuenta 2012 | Parte opcional (0,30) | 0,83 | Ver histórico |
| ENEL | 21/05/2012 | Único 2011 | Ordinario | 0,02 | Ver histórico |
| LGT | 21/05/2012 | Único 2011 | Ordinario | 0,25 | Ver histórico |
| SGEF | 21/05/2012 | A cuenta 2012 | Ordinario | 1,22 | Ver histórico |
| ENI | 21/05/2012 | A cuenta 2012 | Ordinario | 0,52 | Ver histórico |
| GASI | 21/05/2012 | A cuenta 2012 | Ordinario | 0,20 | Ver histórico |
| TLIT | 21/05/2012 | A cuenta 2012 | Ordinario | 0,04 | Ver histórico |
| FER | 24/05/2012 | Complementario 2011 | Ordinario | 0,25 | Ver histórico |
| SAP | 24/05/2012 | A cuenta 2012 | Ordinario | 0,75 | Ver histórico |
| SAP | 24/05/2012 | A cuenta 2012 | Extraordinario | 0,35 | Ver histórico |
| DTE | 25/05/2012 | A cuenta 2012 | Ordinario | 0,70 | Ver histórico |
| BNP | 30/05/2012 | A cuenta 2012 | Ordinario | 1,20 | Ver histórico |
| SOGN | 31/05/2012 | A cuenta 2012 | Ordinario | 1,75 | Ver histórico |
| DBK | 01/06/2012 | A cuenta 2012 | Ordinario | 0,75 | Ver histórico |
| OHL | 01/06/2012 | Único 2011 | Ordinario | 0,56 | Ver histórico |
| FTE | 08/06/2012 | A cuenta 2012 | Ordinario | 0,80 | Ver histórico |
| SGOB | 11/06/2012 | A cuenta 2012 | Ordinario | 1,24 | Ver histórico |
| TOTF | 18/06/2012 | A cuenta 2012 | Ordinario | 0,57 | Ver histórico |
| ENEL | 18/06/2012 | A cuenta 2012 | Ordinario | 0,16 | Ver histórico |
| TRG | 20/06/2012 | Complementario 2011 | Ordinario | 0,02 | Ver histórico |
| CARR | 27/06/2012 | A cuenta 2012 | Ordinario | 0,52 | Ver histórico |
| REE | 02/07/2012 | Complementario 2011 | Ordinario | 1,54 | Ver histórico |
| ABG | 04/07/2012 | Complementario 2011 | Ordinario | 0,20 | Ver histórico |
| ACX | 05/07/2012 | Complementario 2011 | Ordinario | 0,15 | Ver histórico |
| ENG | 05/07/2012 | Complementario 2011 | Ordinario | 0,61 | Ver histórico |
| FCC | 13/07/2012 | Complementario 2011 | Ordinario | 0,65 | Ver histórico |
Mayor rentabilidad por dividendo
| TKR | Rent.Ult 12 meses | |
|---|---|---|
| IBR | 68,36% | Ver histórico |
| PRS_t | 49,33% | Ver histórico |
| ACS | 16,10% | Ver histórico |
| UPL | 16,03% | Ver histórico |
| ABE | 14,74% | Ver histórico |
| TKR | Rent.Ult 12 meses | |
|---|---|---|
| CAGR | 14,47% | Ver histórico |
| FTE | 14,03% | Ver histórico |
| A3TV | 13,89% | Ver histórico |
| SAN | 13,28% | Ver histórico |
| FCC | 12,89% | Ver histórico |
Encuentra todas las empresas ordenadas en nuestro directorio
FOROS
Descubre lo que se comenta en los foros más dinámicos de bolsa.
mi INVERTIA
Los últimos 5 valores o mercados visitados quedarán aquí reflejados.
No has visitado ningún valor
Mis Acciones
Accesos directos a tus valores o mercados preferidos
No has creado accesos directos
Mi Cartera
Crea "carteras" con tus valores preferidos y observa su evolución.

-1,33%