Dividendos
ActualizarBuscador de Dividendos, últimos dividendos y mejores rentabilidades
Próximos dividendos
| TKR | Fecha | Ejercicio | Tipo | Importe Bruto | |
|---|---|---|---|---|---|
| ENEL | 23/05/2013 | A cuenta 2012 | Ordinario | 0,0259 | Ver histórico |
| FER | 23/05/2013 | Complementario 2012 | Ordinario | 0,2500 | Ver histórico |
| VIS | 04/06/2013 | A cuenta 2012 | Complementario | 0,6940 | Ver histórico |
| BME | 27/06/2013 | A cuenta 2012 | Extraordinario | 0,1420 | Ver histórico |
| ANA | 01/07/2013 | Complementario 2012 | Ordinario | 1,7500 | Ver histórico |
Mayor rentabilidad por dividendo
| TKR | Rent.Ult 12 meses | |
|---|---|---|
| FTE | 17,00% | Ver histórico |
| DIN | 15,87% | Ver histórico |
| ABG | 13,27% | Ver histórico |
| POP | 13,25% | Ver histórico |
| SAN | 10,97% | Ver histórico |
| TKR | Rent.Ult 12 meses | |
|---|---|---|
| LGT | 10,55% | Ver histórico |
| FER | 9,44% | Ver histórico |
| EONG | 8,52% | Ver histórico |
| FCC | 8,43% | Ver histórico |
| BME | 8,00% | Ver histórico |
Encuentra todas las empresas ordenadas en nuestro directorio
- 14:27 h.CiU llevará el debate sobre el déficit a la carta al Pleno del Congreso del miércoles
- 14:22 h.Economía.- CiU llevará el debate sobre el déficit a la carta al Pleno del Congreso del miércoles
- 14:14 h.La cumbre europea y una declaración testifical de banqueros marcan la semana
Madrid, 19 may (EFECOM).- La cumbre que los jefes de Esta...
FOROS
Descubre lo que se comenta en los foros más dinámicos de bolsa.
mi INVERTIA
Los últimos 5 valores o mercados visitados quedarán aquí reflejados.
No has visitado ningún valor
Mis Acciones
Accesos directos a tus valores o mercados preferidos
No has creado accesos directos
Mi Cartera
Crea "carteras" con tus valores preferidos y observa su evolución.

+0,47%