Resultados
ActualizarBuscador de Resultados
Últimos resultados
| TKR | Beneficio | Dif(%) | Ingresos | Dif(%) | BPA | EBITDA | Periodo | Previsiones | Noticia |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GSJ | 0,96 | 280,00 | 121,90 | -21,20 | -1,18 | 21,50 | 1T13 | Ver | Ver |
| COL | -24,00 | -88,00 | 54,00 | 1,30 | -3,25 | 40,00 | 1T13 | Ver | Ver |
| DERM | -2,10 | 17,50 | 6,30 | -14,80 | -0,56 | -1,58 | 1T13 | Ver | Ver |
| LGT | 0,11 | -69,70 | 15,10 | -13,60 | 0,03 | 1,05 | 1T13 | Ver | Ver |
| MCM | 6,83 | -7,30 | 50,67 | -5,20 | 2,22 | -- | 1T13 | Ver | Ver |
| NEA | -0,50 | -80,00 | 12,90 | 7,70 | -0,58 | -- | 1T13 | Ver | Ver |
| SNC | -3,60 | -24,10 | 22,60 | 40,00 | -0,28 | -2,80 | 1T13 | Ver | Ver |
| UBS | -2,10 | 31,25 | -- | -- | -0,04 | -- | 1T13 | Ver | Ver |
| ALV | 1.700,00 | 24,00 | 32.000,00 | 6,60 | 11,42 | 2.800,00 | 1T13 | Ver | Ver |
| RWE | 1.300,00 | 0,00 | 16.050,00 | 2,90 | 2,30 | -- | 1T13 | Ver | Ver |
| ACS | 168,00 | 18,80 | 193,00 | 39,80 | 2,30 | 744,00 | 1T13 | Ver | Ver |
| BDL | 4,60 | 11,00 | 18,30 | 6,00 | 3,77 | 7,70 | 1T13 | Ver | Ver |
| CPF | -4,10 | 583,30 | 441,60 | -1,29 | 0,23 | 25,70 | 1T13 | Ver | Ver |
| CDR | -20,90 | 84,90 | 397,60 | -1,40 | -0,03 | 16,80 | 1T13 | Ver | Ver |
| DIN | 0,31 | -9,70 | -- | -- | 1,60 | -- | 1T13 | Ver | Ver |
| EAD | 241,00 | 91,00 | 12.387,00 | 9,00 | 2,70 | 1.029,00 | 1T13 | Ver | Ver |
| ECR | -7,22 | 20,13 | 162,65 | -4,70 | -0,13 | 0,48 | 1T13 | Ver | Ver |
| FUN | 0,94 | -66,30 | 39,85 | 31,50 | 0,10 | 2,47 | 1T13 | Ver | Ver |
| GALQ | -7,30 | -50,00 | 33,30 | -13,00 | -- | 10,50 | 1T13 | Ver | Ver |
| INY | -1,87 | 104,10 | 5,80 | -40,00 | -0,17 | -1,71 | 1T13 | Ver | Ver |
| MTBA | 0,59 | -34,00 | 1,13 | -57,00 | -1,89 | 0,50 | 1T13 | Ver | Ver |
| SPS | 3,07 | 83,70 | 46,21 | -15,70 | -0,10 | 0,68 | 1T13 | Ver | Ver |
| PRM | 2,00 | -18,00 | 21,20 | -9,50 | 0,74 | -- | 1T13 | Ver | Ver |
| SLR | -0,50 | -89,00 | 20,60 | 73,00 | -0,22 | 3,90 | 1T13 | Ver | Ver |
| TRE | 35,00 | 7,80 | 691,00 | 10,70 | 2,66 | 40,00 | 1T13 | Ver | Ver |
| TRG | 1,16 | -85,70 | 95,90 | -25,63 | 0,02 | 10,59 | 1T13 | Ver | Ver |
| VIV | 534,00 | -23,60 | 7.051,00 | -1,00 | -0,01 | 1.340,00 | 1T13 | Ver | Ver |
| ISP | 306,00 | -61,90 | -- | -- | 0,10 | -- | 1T13 | Ver | Ver |
| ANA | 34,00 | 18,00 | 613,00 | 21,90 | 3,31 | 327,00 | 1T13 | Ver | Ver |
| SYV | 30,00 | 7,20 | 802,30 | -8,40 | -2,21 | 120,50 | 1T13 | Ver | Ver |
| AMP | 6,80 | -20,30 | 63,40 | -13,38 | -0,70 | 1,00 | 1T13 | Ver | Ver |
| QBT | -7,90 | -16,60 | 0,44 | -99,90 | -0,08 | -- | 1T13 | Ver | Ver |
| IAG | -630,00 | 388,00 | 3.939,00 | 0,50 | -0,49 | -212,00 | 1T13 | Ver | Ver |
| TEC | 0,01 | -98,40 | 91,25 | -4,10 | -0,05 | 4,15 | 1T13 | Ver | Ver |
| MTS | -264,00 | 186,00 | 15.130,00 | -13,00 | -2,63 | 1.199,00 | 1T13 | Ver | Ver |
| MEL | 4,10 | -12,00 | 292,50 | -3,00 | 0,20 | 46,60 | 1T13 | Ver | Ver |
| CRDI | 449,00 | -50,90 | 6.080,00 | -14,50 | 0,09 | -- | 1T13 | Ver | Ver |
| AMA | 176,30 | 5,00 | 795,00 | 4,00 | 1,13 | 323,00 | 1T13 | Ver | Ver |
| DGI | -1,01 | -32,00 | 10,60 | -7,00 | -0,11 | -- | 1T13 | Ver | Ver |
| IDR | 26,70 | -16,00 | 727,70 | 2,00 | 0,78 | 49,60 | 1T13 | Ver | Ver |
Fuente: Elaboración propia a partir de datos de las empresas, CNMV y agencias.
Las cifras de esta tabla vienen expresadas en Millones de Euros para las empresas españolas y del EUROSTOXX50
Encuentra todas las empresas ordenadas en nuestro directorio
FOROS
Descubre lo que se comenta en los foros más dinámicos de bolsa.
mi INVERTIA
Los últimos 5 valores o mercados visitados quedarán aquí reflejados.
No has visitado ningún valor
Mis Acciones
Accesos directos a tus valores o mercados preferidos
No has creado accesos directos
Mi Cartera
Crea "carteras" con tus valores preferidos y observa su evolución.

-0,56%