Resultados
ActualizarBuscador de Resultados
Últimos resultados
| TKR | Beneficio | Dif(%) | Ingresos | Dif(%) | BPA | EBITDA | Periodo | Previsiones | Noticia |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| COL | -13,00 | -- | -- | -- | -0,05 | 44,00 | 1T12 | Ver | Ver |
| EAD | 133,00 | -- | 11.404,00 | 16,00 | 1,27 | 776,00 | 1T12 | Ver | Ver |
| GALQ | -- | -- | -- | -29,00 | -2,85 | -- | 1T12 | Ver | -- |
| MTF | -38,00 | 16,00 | 30,00 | 45,00 | -6,39 | -9,00 | 1T12 | Ver | Ver |
| AISA | -5,50 | -- | -- | -- | -1,43 | -- | 1T12 | Ver | Ver |
| ALV | 1.400,00 | 60,00 | 30.000,00 | 0,00 | 5,63 | -- | 1T12 | Ver | Ver |
| ISP | 804,00 | 21,60 | 4.813,00 | 14,50 | -0,55 | -- | 1T12 | Ver | Ver |
| AZK | -0,30 | -- | 29,23 | -6,10 | 0,02 | 3,00 | 1T12 | Ver | Ver |
| BDL | 4,10 | 25,00 | 17,30 | 1,00 | 1,98 | 7,10 | 1T12 | Ver | Ver |
| ALB | 58,00 | -69,00 | -- | -- | 7,07 | -- | 1T12 | Ver | Ver |
| FRS | -1,00 | -- | 11,00 | 13,60 | -0,75 | 7,90 | 1T12 | Ver | Ver |
| MCM | 7,40 | 66,00 | 53,40 | 16,00 | 1,84 | 14,60 | 1T12 | Ver | Ver |
| PRM | 2,53 | 0,11 | 23,53 | -3,00 | 0,53 | -- | 1T12 | Ver | Ver |
| PRS | -8,00 | -- | 651,56 | -5,70 | -0,58 | 105,00 | 1T12 | Ver | Ver |
| SED | -22,70 | 298,24 | 290,40 | 11,70 | -0,01 | 5,20 | 1T12 | Ver | Ver |
| SNC | -2,90 | -- | 37,00 | -11,00 | 0,09 | 0,76 | 1T12 | Ver | Ver |
| MEL | 4,70 | -4,90 | 301,50 | 2,60 | 0,23 | 48,00 | 1T12 | Ver | Ver |
| UPL | 6,90 | 130,00 | 313,00 | 34,00 | 2,85 | 15,80 | 1T12 | Ver | Ver |
| VIV | 697,00 | -59,80 | 7.100,00 | 0,90 | 2,09 | -- | 1T12 | Ver | Ver |
| ANA | 29,00 | -49,10 | 1.591,00 | -9,50 | 3,51 | 328,00 | 1T12 | Ver | Ver |
| RIO | 0,90 | 1,10 | 1,91 | 4,30 | 0,13 | -- | 1T12 | Ver | Ver |
| CPF | -0,62 | -- | 447,40 | 20,50 | -0,54 | 33,90 | 1T12 | Ver | Ver |
| CDR | -11,30 | -0,30 | 403,30 | 31,80 | 0,95 | 78,90 | 1T12 | Ver | Ver |
| DERM | -1,80 | 40,00 | -- | -- | -1,35 | -0,93 | 1T12 | Ver | Ver |
| DIA | 14,20 | 246,00 | 2.819,00 | 8,30 | 0,15 | -- | 1T12 | Ver | Ver |
| ECR | -6,01 | -- | 170,72 | -4,00 | -0,01 | -- | 1T12 | Ver | Ver |
| FCC | 16,60 | -59,00 | 2.405,90 | -0,70 | 0,94 | 240,90 | 1T12 | Ver | Ver |
| FUN | 2,81 | 360,00 | 30,00 | 41,00 | -0,28 | -- | 1T12 | Ver | Ver |
| IAG | -146,00 | -- | 3.919,00 | 7,80 | 0,20 | -- | 1T12 | Ver | Ver |
| PAC | 0,42 | -98,00 | 241,00 | 3,00 | 0,48 | 20,07 | 1T12 | Ver | Ver |
| SPS | -1,67 | -- | 54,84 | 0,00 | -0,25 | 3,51 | 1T12 | Ver | Ver |
| TEF | 748,00 | -53,90 | 15.511,00 | 0,50 | 1,20 | -- | 1T12 | Ver | Ver |
| URA | 8,30 | 87,90 | 154,60 | -6,90 | -0,14 | -- | 1T12 | Ver | Ver |
| UBS | -1,67 | -5,50 | -- | -- | -0,05 | -- | 1T12 | Ver | Ver |
| REY | -46,53 | -10,00 | 23,19 | -25,00 | -1,33 | -- | 1T12 | Ver | Ver |
| BVA | -189,00 | -- | -- | -- | -1,95 | -- | 1T12 | Ver | Ver |
| GAM | -21,00 | -- | 777,00 | 33,00 | 0,21 | 32,00 | 1T12 | Ver | Ver |
| IBE | 1.022,00 | 0,70 | 9.331,00 | 10,00 | 0,47 | 2.365,00 | 1T12 | Ver | Ver |
| IDR | 32,00 | -36,00 | 714,30 | 9,00 | 1,11 | 49,80 | 1T12 | Ver | Ver |
| MTS | 8,40 | -99,00 | 22.703,00 | 2,30 | 1,46 | 1.972,00 | 1T12 | Ver | Ver |
Fuente: Elaboración propia a partir de datos de las empresas, CNMV y agencias.
Las cifras de esta tabla vienen expresadas en Millones de Euros para las empresas españolas y del EUROSTOXX50
Encuentra todas las empresas ordenadas en nuestro directorio
FOROS
Descubre lo que se comenta en los foros más dinámicos de bolsa.
mi INVERTIA
Los últimos 5 valores o mercados visitados quedarán aquí reflejados.
No has visitado ningún valor
Mis Acciones
Accesos directos a tus valores o mercados preferidos
No has creado accesos directos
Mi Cartera
Crea "carteras" con tus valores preferidos y observa su evolución.

-1,33%