ETFs
Productos ETFs
| Nombre | Último | Dif. | Dif. % | Dif. Anual % | Volumen | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| LYXOR | ||||||
| LYXOR ETF IBEX | 85,75 | 0,36 | 0,00 | 4,41 | 44.823,00 | |
| LYXOR ETF NASDAQ | 9,30 | -0,15 | -0,02 | 17,72 | 40,00 | |
| LYXOR ETF DOWJONES | 120,25 | -1,85 | -0,02 | 21,22 | 666,00 | |
| LYXOR ETF EUROPAESTE | 17,50 | -0,14 | -0,01 | -11,17 | 0,00 | |
| LYXOR ETF EUROSTOXX | 28,46 | -0,57 | -0,02 | 6,59 | 1.145,00 | |
| BBVA | ||||||
| BBVA BONOS MEDIO PLAZO EURO ETF | 12,53 | 0,00 | 0,00 | -89,26 | 0,00 | |
| ACCION DJ EUROSTOXX 50 ETF | 28,32 | -0,57 | -0,02 | 5,87 | 810,00 | |
| FTSE4GOOD IBEX ETF | 9,51 | 0,00 | 0,00 | -11,12 | 0,00 | |
| ACCION IBEX35 ETF | 8,42 | -0,12 | -0,01 | 1,81 | 6.881,00 | |
| ACCION FTSE LATIBEX TOP ETF | 42,13 | 0,00 | 0,00 | -23,75 | 0,00 | |
| DB | ||||||
| DB ETF DAX | 82,51 | -1,85 | -0,02 | 9,18 | 12,00 | |
| DB ETF EUROSTOXX 50 D | 28,86 | -0,61 | -0,02 | n.d. | 0,00 | |
| DB ETF EUROSTOXX 50 DIARIO | 25,68 | 0,52 | 0,02 | -9,70 | 1.760,00 | |
| DB ETF CHINA 25 | 21,57 | -0,95 | -0,04 | 8,61 | 0,00 | |
| DB ETF BRASIL | 41,59 | -0,47 | -0,01 | -2,67 | 0,00 | |
Historia Los ETFs (Exchange Traded Funds o Fondos Cotizados en Bolsa) aparecen en Estados Unidos en 1.993 cuando se lanza el primer ETF sobre el índice S&P 500. No será hasta 1.999 cuando los activos bajo gestión superen por primera vez los 33.000 millones de dólares.
Características Se trata de un fondo de inversión abierto cuyos activos bajo gestión son variables según el número de participaciones en circulación. Los inversores pueden negociar ETFs en la Bolsa como si de acciones se tratasen.
Más ¿Qué son?- Sencillez
Responden a un objetivo de gestión básico: replicar la evolución de un índice bursátil reconocido.
- Transparencia
Ofrece una exposición instantánea a una cesta de acciones a través de un único producto de inversión que cotiza ininterrumpidamente durante la sesión bursátil.
- Flexibilidad en la negociación
El procedimiento para su contratación es el mismo que se sigue en la negociación de acciones.
- Liquidez
La liquidez está garantizada por uno o varios creadores de mercado conocidos como Especialistas, independientes de la sociedad gestora.
- Costes reducidos
Las comisiones de gestión anuales son muy reducidas y se imputan directamente al Valor Liquidativo del ETF.
FOROS
Descubre lo que se comenta en los foros más dinámicos de bolsa.
mi INVERTIA
Los últimos 5 valores o mercados visitados quedarán aquí reflejados.
No has visitado ningún valor
Accesos directos a tus valores o mercados preferidos
No has creado accesos directos
Crea "carteras" con tus valores preferidos y observa su evolución.

-1,40%