ETFs
Productos ETFs
| Nombre | Último | Dif. | Dif. % | Dif. Anual % | Volumen | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| LYXOR | ||||||
| LYXOR ETF IBEX | 67,09 | -0,92 | -0,01 | -21,43 | 48.991,00 | |
| LYXOR ETF NASDAQ | 8,10 | -0,05 | -0,01 | 15,22 | 1.340,00 | |
| LYXOR ETF DOWJONES | 100,95 | 0,20 | 0,00 | 6,32 | 462,00 | |
| LYXOR ETF EUROPAESTE | 14,85 | 0,02 | 0,00 | -1,33 | 200,00 | |
| LYXOR ETF EUROSTOXX | 22,24 | -0,06 | -0,00 | -3,62 | 950,00 | |
| LYXOR ETF RUSSIAN | 29,09 | -0,50 | -0,02 | 3,52 | 0,00 | |
| LYXOR ETF CHINA | 97,55 | -0,85 | -0,01 | 0,10 | 45,00 | |
| LYXOR ETF MSCI EM LATAM | 27,39 | -0,31 | -0,01 | -0,51 | 0,00 | |
| LYXOR ETF MSCI EMERGING MARKET | 7,19 | -0,12 | -0,02 | 3,30 | 0,00 | |
| LYXOR ETF MSCI INDIA | 9,06 | -0,10 | -0,01 | 4,26 | 150,00 | |
| LYXOR ETF MSCI EMU SMALL CAP | 131,35 | -0,60 | -0,00 | 4,74 | 0,00 | |
| LYX DJ EURO STOXX 50 | 9,19 | -0,04 | -0,00 | -9,55 | 9.170,00 | |
| LYX DIVIDENDO30 | 15,22 | 0,24 | 0,02 | 3,05 | 0,00 | |
| LYX NEWENERGY | 13,16 | -0,33 | -0,02 | -0,08 | 0,00 | |
| LYX JAP TOPIX | 72,40 | -2,25 | -0,03 | 0,14 | 0,00 | |
| LYXOR EUROCASH | 106,89 | 0,01 | 0,00 | 1,13 | 0,00 | |
| LYXOR WORLD WATER | 18,19 | -0,40 | -0,02 | 0,78 | 0,00 | |
| LYXOR ETF BRASIL | 21,19 | -1,25 | -0,06 | -5,32 | 0,00 | |
| LYXOR DJ STOXX 600 | 12,93 | -0,35 | -0,03 | -41,76 | 0,00 | |
| LYXOR MSCI EMU VALUE | 77,50 | -0,05 | -0,00 | -5,08 | 0,00 | |
| LYXOR EMU GROWTH | 71,25 | -0,15 | -0,00 | 21,65 | 0,00 | |
| LYXOR ETF SHORT | 94,20 | -0,20 | -0,00 | n.d. | 825,00 | |
| LYXOR ETF IBEXINVEX | 67,45 | 0,91 | 0,01 | 23,06 | 30.431,00 | |
| LYXOR ETF IBEX 35 DOBLE INVERSO DIARIO | 35,80 | 0,95 | 0,03 | n.d. | 25.878,00 | |
| LYXOR ETF CORPORATE BOMD | 124,76 | -0,26 | -0,00 | 8,32 | 0,00 | |
| LYXOR ETF COMMODITIES CRB | 21,52 | -0,03 | -0,00 | -4,36 | 0,00 | |
| LYXOR ETF COM CRB NON ENERGY | 20,36 | 0,12 | 0,01 | 0,30 | 160,00 | |
| LYXOR ETF AAA BOND | 120,49 | 0,03 | 0,00 | n.d. | 415,00 | |
| LYXOR ETF ASIA EX JAPAN | 7,76 | -0,07 | -0,01 | n.d. | 0,00 | |
| LYXOR ETF EUROPE | 86,05 | -0,32 | -0,00 | n.d. | 0,00 | |
| LYXOR ETF USA REAL ESTATE | 32,60 | -0,28 | -0,01 | n.d. | 0,00 | |
| LYXOR ETF WORLD | 95,84 | -0,30 | -0,00 | 6,29 | 0,00 | |
| LYXOR ETF S&P 500 | 10,64 | 0,02 | 0,00 | 8,46 | 0,00 | |
| LYXOR ETF IBEX 35 | 7,65 | -0,21 | -0,03 | n.d. | 187.835,00 | |
| LYXOR ETF STOXX 600 HEALTH | 44,59 | -0,38 | -0,01 | n.d. | 0,00 | |
| LYXOR ETF STOXX 600 OIL GAS | 32,14 | -0,67 | -0,02 | -5,91 | 0,00 | |
| LYXOR ETF EUROPE SELECT DIVIDEND | 13,07 | -0,37 | -0,03 | 0,00 | 0,00 | |
| LYXOR ETF STOXX 600 TELECOM | 24,20 | -0,21 | -0,01 | n.d. | 0,00 | |
| LYXOR ETF STOXX 600 UTILITIES | 25,52 | -0,93 | -0,04 | n.d. | 0,00 | |
| LYXOR ETF SHRT EUR | 72,25 | 2,00 | 0,03 | n.d. | 0,00 | |
| BBVA | ||||||
| BBVA BONOS MEDIO PLAZO EURO ETF | 12,05 | -0,08 | -0,01 | -89,67 | 100.000,00 | |
| ACCION DJ EUROSTOXX 50 ETF | 22,20 | -0,05 | -0,00 | -4,48 | 800,00 | |
| FTSE4GOOD IBEX ETF | 9,51 | 0,00 | 0,00 | -11,12 | 0,00 | |
| ACCION IBEX35 ETF | 6,69 | -0,10 | -0,01 | -23,60 | 108.394,00 | |
| ACCION FTSE LATIBEX TOP ETF | 42,13 | 0,00 | 0,00 | -23,75 | 0,00 | |
| AFI MONETARIO EURO ETF | 110,23 | 0,00 | 0,00 | 1,17 | 0,00 | |
| ETF IBEX TOP DIVIDENDO | 23,88 | 0,00 | 0,00 | -11,29 | 0,00 | |
| BBVA ETF CAPITAL PR | 2,44 | 0,00 | 0,00 | n.d. | 0,00 | |
| ETF BBVA IBOXX | 115,13 | 0,00 | 0,00 | n.d. | 0,00 | |
| DB | ||||||
| DB ETF DAX | 63,42 | -0,08 | -0,00 | 10,60 | 43,00 | |
| DB ETF EUROSTOXX 50 D | 22,56 | -0,05 | -0,00 | n.d. | 0,00 | |
| DB ETF EUROSTOXX 50 DIARIO | 36,21 | 0,15 | 0,00 | n.d. | 100,00 | |
| DB ETF CHINA 25 | 19,93 | -0,25 | -0,01 | 0,35 | 0,00 | |
| DB ETF BRASIL | 40,49 | -0,70 | -0,02 | -5,24 | 0,00 | |
| DB ETF ASIA | 25,81 | -0,52 | -0,02 | n.d. | 0,00 | |
| DB ETF LATAM | 40,92 | -0,94 | -0,02 | -0,27 | 0,00 | |
| DB ETF S&P500 | 16,89 | 0,05 | 0,00 | 8,48 | 0,00 | |
| DB ETF DAX DIARIO | 53,59 | 0,06 | 0,00 | -11,20 | 37,00 | |
| DB ETF STOXX600 BANKS | 24,70 | -0,18 | -0,01 | n.d. | 0,00 | |
| DB ETF EMERGING MARKETS | 27,50 | -0,50 | -0,02 | -14,14 | 0,00 | |
| DB ETF STOXX600 | 42,81 | -0,21 | -0,00 | 3,86 | 0,00 | |
| DB ETF EUROSTOXX SELECT DIVIDEND 30 | 13,82 | -0,10 | -0,01 | n.d. | 0,00 | |
| DB ETF EUROSTOXX 50 C | 25,10 | -0,58 | -0,02 | -3,01 | 0,00 | |
| DB ETF STOXX600 BANKS DIARIO | 40,36 | 0,27 | 0,01 | n.d. | 160,00 | |
| DB ETF PRIVATE EQUITY | 21,24 | -0,92 | -0,04 | n.d. | 0,00 | |
| DB ETF JAPAN TRN INDEX | 26,78 | -0,32 | -0,01 | n.d. | 0,00 | |
| DB ETF RUSIA CAPPED INDEX | 21,05 | -0,42 | -0,02 | n.d. | 0,00 | |
| DB ETF MEXICO TRN INDEX | 3,85 | -0,10 | -0,03 | 4,62 | 0,00 | |
| DB ETF MSCI WORLD | 23,74 | -0,10 | -0,00 | 5,09 | 0,00 | |
| DB ETF S&P500 INVERSO DIARIO | 30,38 | 0,23 | 0,01 | n.d. | 100,00 | |
| ETF DB IBEX 35 | 12,24 | -0,82 | -0,06 | n.d. | 0,00 | |
| ETF DB LEV DAX | 39,37 | -0,89 | -0,02 | n.d. | 0,00 | |
| DEUTSCHE BANK ETF ES50 | 9,05 | -0,03 | -0,00 | n.d. | 608,00 | |
| ETF DB SHORTDAX | 28,50 | 1,61 | 0,06 | n.d. | 0,00 | |
| ETF DB S&P500 | 12,46 | -0,04 | -0,00 | n.d. | 293,00 | |
| ETF DB S&P500 SH | 11,31 | 0,29 | 0,03 | n.d. | 0,00 | |
- 16/5/2012Argentina YPF nombrará auditores para seguir en Wall Street
- 16/5/2012Sacyr propondrá ampliación gratis de 21 millones
Sacyr Vallehermoso propondrá a su Junta General Ordinaria de...
- 16/5/2012Wall Street cierra con descenso del 0,26% por Grecia
Wall Street no pudo mantener hoy los avances con los que ...
FOROS
Descubre lo que se comenta en los foros más dinámicos de bolsa.
mi INVERTIA
Los últimos 5 valores o mercados visitados quedarán aquí reflejados.
No has visitado ningún valor
Mis Acciones
Accesos directos a tus valores o mercados preferidos
No has creado accesos directos
Mi Cartera
Crea "carteras" con tus valores preferidos y observa su evolución.

-1,33%