Análisis
Fundamental Bolsa
España IBEX 35
| TKR | Consenso | Comprar | Sobrep | Mantener | Infrap | Vender |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ABG | 1,714 | 9 | 0 | 5 | 0 | 0 |
| GAS | 2,519 | 9 | 4 | 9 | 1 | 4 |
| BBVA | 2,838 | 8 | 3 | 18 | 3 | 5 |
Europa EUROSTOXX 50
| TKR | Consenso | Comprar | Sobrep | Mantener | Infrap | Vender |
|---|---|---|---|---|---|---|
| UNc | 2,643 | 9 | 4 | 24 | 3 | 2 |
| BBVA | 2,838 | 8 | 3 | 18 | 3 | 5 |
| IBE | 2,857 | 8 | 5 | 13 | 2 | 7 |
Europa DAX XETRA
| TKR | Consenso | Comprar | Sobrep | Mantener | Infrap | Vender |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CBK | 2,970 | 9 | 2 | 12 | 1 | 9 |
| MEO | 3,108 | 7 | 2 | 16 | 4 | 8 |
| DAIGn | 1,806 | 22 | 1 | 12 | 0 | 1 |
Europa CAC 40
| TKR | Consenso | Comprar | Sobrep | Mantener | Infrap | Vender |
|---|---|---|---|---|---|---|
| EDF | 2,160 | 9 | 5 | 10 | 0 | 1 |
| VIE | 2,385 | 9 | 5 | 8 | 1 | 3 |
| ACC | 2,455 | 8 | 2 | 7 | 4 | 1 |
Europa FTSE 100
| TKR | Consenso | Comprar | Sobrep | Mantener | Infrap | Vender |
|---|---|---|---|---|---|---|
| WOS | 2,095 | 9 | 3 | 8 | 0 | 1 |
| BAE | 2,261 | 9 | 4 | 7 | 1 | 2 |
| MKS | 2,630 | 9 | 0 | 13 | 2 | 3 |
EEUU DOW JONES
| TKR | Consenso | Comprar | Sobrep | Mantener | Infrap | Vender |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DD | 2,150 | 8 | 1 | 11 | 0 | 0 |
| WMT | 2,484 | 8 | 3 | 18 | 1 | 1 |
| IBM | 2,370 | 8 | 3 | 15 | 0 | 1 |
EEUU S&P 500
| TKR | Consenso | Comprar | Sobrep | Mantener | Infrap | Vender |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CI | 2,000 | 9 | 2 | 9 | 0 | 0 |
| TYC | 1,833 | 9 | 3 | 6 | 0 | 0 |
| RHI | 1,833 | 9 | 3 | 6 | 0 | 0 |
EEUU NASDAQ 100
| TKR | Consenso | Comprar | Sobrep | Mantener | Infrap | Vender |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FISV | 2,125 | 9 | 3 | 12 | 0 | 0 |
| APOL | 2,250 | 9 | 0 | 9 | 1 | 1 |
| ADSK | 2,292 | 9 | 1 | 13 | 0 | 1 |
FOROS
Descubre lo que se comenta en los foros más dinámicos de bolsa.
mi INVERTIA
Los últimos 5 valores o mercados visitados quedarán aquí reflejados.
No has visitado ningún valor
Mis Acciones
Accesos directos a tus valores o mercados preferidos
No has creado accesos directos
Mi Cartera
Crea "carteras" con tus valores preferidos y observa su evolución.

-1,33%

