Análisis
Técnico Bolsa
España IBEX 35
| TKR | Estruct. | C. Plazo | Recomendación | |
|---|---|---|---|---|
| GRF | ![]() | ![]() | Trading orientado al Corto Plazo: Al margen | Más |
| AZK_r | ![]() | ![]() | Trading: Stop loss de trading cierres bajo 3,60 | Más |
| AZK_r | ![]() | ![]() | Trading: operativa alcista de máximo riesgo con stop loss en 129e | Más |
Europa EUROSTOXX 50
| TKR | Estruct. | C. Plazo | Recomendación | |
|---|---|---|---|---|
| EONG | ![]() | ![]() | Mantener compras | Más |
| DTE | ![]() | ![]() | Esperar pautas de consolidación antes de la apertura de posiciones | Más |
| BASF | ![]() | ![]() | Mantener posiciones alcistas | Más |
Europa DAX XETRA
| TKR | Estruct. | C. Plazo | Recomendación | |
|---|---|---|---|---|
| EONG | ![]() | ![]() | Mantener compras | Más |
| DTE | ![]() | ![]() | Esperar pautas de consolidación antes de la apertura de posiciones | Más |
| BASF | ![]() | ![]() | Mantener posiciones alcistas | Más |
Europa CAC 40
| TKR | Estruct. | C. Plazo | Recomendación | |
|---|---|---|---|---|
| OREP | ![]() | ![]() | Reducir sensiblemente posiciones compradoras | Más |
| DANO | ![]() | ![]() | Reducir sensiblemente posiciones compradoras | Más |
| LVMH | ![]() | ![]() | Al margen | Más |
Europa FTSE 100
| TKR | Estruct. | C. Plazo | Recomendación | |
|---|---|---|---|---|
| VOD | ![]() | ![]() | Al margen | Más |
EEUU DOW JONES
| TKR | Estruct. | C. Plazo | Recomendación | |
|---|---|---|---|---|
| T | ![]() | ![]() | Mantener compras | Más |
| DIS | ![]() | ![]() | Mantener posiciones alcistas | Más |
| TRV | ![]() | ![]() | Mantener posiciones alcistas | Más |
EEUU S&P 500
| TKR | Estruct. | C. Plazo | Recomendación | |
|---|---|---|---|---|
| T | ![]() | ![]() | Mantener compras | Más |
| DIS | ![]() | ![]() | Mantener posiciones alcistas | Más |
| KO | ![]() | ![]() | Mantener posiciones alcistas | Más |
EEUU NASDAQ 100
| TKR | Estruct. | C. Plazo | Recomendación | |
|---|---|---|---|---|
| INTC | ![]() | ![]() | Mantener trading al alza con stop loss bajo 26,30 | Más |
| MSFT | ![]() | ![]() | Reducir sensiblemente posiciones compradoras | Más |
| CSCO | ![]() | ![]() | Liquidar/Reducir posiciones | Más |
FOROS
Descubre lo que se comenta en los foros más dinámicos de bolsa.
mi INVERTIA
Los últimos 5 valores o mercados visitados quedarán aquí reflejados.
No has visitado ningún valor
Mis Acciones
Accesos directos a tus valores o mercados preferidos
No has creado accesos directos
Mi Cartera
Crea "carteras" con tus valores preferidos y observa su evolución.

-1,33%





