atresmedia
[ A3M ]ActualizarDividendos de atresmedia
| Fecha | Ejercicio | Tipo | Importe Bruto |
|---|---|---|---|
| 20/12/2012 | A cuenta 2012 | Ordinario | 0,11 |
| 04/05/2012 | Complementario 2011 | Ordinario | 0,23 |
| 14/12/2011 | A cuenta de 2011 | Ordinario | 0,22 |
| 27/04/2011 | a cuenta 2010 | ordinario | 0,25 |
| 18/11/2010 | a cuenta 2010 | ordinario | 0,20 |
| 21/04/2010 | Complementario 2009 | ordinario | 0,15 |
| 10/12/2009 | A cuenta 2009 | Ordinario | 0,08 |
| 21/04/2009 | A cuenta 2008 | Ordinario | 0,12 |
| 15/09/2008 | A cuenta 2008 | Ordinario | 0,32 |
| 24/04/2008 | Complementario 2007 | Ordinario | 0,40 |
| 25/10/2007 | A cuenta 2007 | Ordinario | 0,40 |
| 26/04/2006 | A CUENTA DE 2005 | ORDINARIO | 0,81 |
| 23/09/2005 | a cuenta de 2005 | ordinario | 0,38 |
| 11/04/2005 | a cuenta de 2004 | ordinario | 1,52 |
Fuente: La bolsa
FOROS
Descubre lo que se comenta en los foros más dinámicos de bolsa.
mi INVERTIA
Los últimos 5 valores o mercados visitados quedarán aquí reflejados.
No has visitado ningún valor
Mis Acciones
Accesos directos a tus valores o mercados preferidos
No has creado accesos directos
Mi Cartera
Crea "carteras" con tus valores preferidos y observa su evolución.

-0,23%
+0,45%

