prosegur
[ PSG ]ActualizarDividendos de prosegur
| Fecha | Ejercicio | Tipo | Importe Bruto |
|---|---|---|---|
| 18/04/2013 | Complementario 2012 | Ordinario | 0,03 |
| 17/01/2013 | A cuenta 2011 | Ordinario | 0,03 |
| 18/10/2012 | A cuenta 2011 | Ordinario | 0,03 |
| 19/07/2012 | Complementario 2011 | Ordinario | 0,03 |
| 17/04/2012 | A cuenta 2010 | Ordinario | 0,26 |
| 19/01/2012 | A cuenta de 2011 | Ordinario | 0,26 |
| 17/10/2011 | A cuenta 2010 | Ordinario | 0,26 |
| 14/07/2011 | A cuenta 2010 | Ordinario | 0,26 |
| 15/04/2011 | A cuenta 2010 | Ordinario | 0,23 |
| 18/01/2011 | A cuenta 2009 | Ordinario | 0,23 |
| 15/10/2010 | a cuenta 2009 | ordinario | 0,23 |
| 16/07/2010 | Complementario 2009 | Ordinario | 0,23 |
| 19/04/2010 | A cuenta de 2009 | Ordinario | 0,21 |
| 18/01/2010 | A cuenta de 2008 | Ordinario | 0,21 |
| 16/10/2009 | A cuenta 2008 | Ordinario | 0,21 |
| 14/07/2009 | A cuenta 2008 | Ordinario | 0,21 |
| 20/04/2009 | A cuenta 2008 | Ordinario | 0,18 |
| 15/01/2009 | A cuenta 2008 | Ordinario | 0,18 |
| 14/10/2008 | A cuenta 2007 | Ordinario | 0,18 |
| 14/04/2008 | A cuenta 2007 | Ordinario | 0,16 |
Fuente: La bolsa
- « Anterior
- 1
- 2
- 3
- Siguiente »
FOROS
Descubre lo que se comenta en los foros más dinámicos de bolsa.
mi INVERTIA
Los últimos 5 valores o mercados visitados quedarán aquí reflejados.
No has visitado ningún valor
Mis Acciones
Accesos directos a tus valores o mercados preferidos
No has creado accesos directos
Mi Cartera
Crea "carteras" con tus valores preferidos y observa su evolución.

-0,02%
+0,47%

