alcatel lucent
[ CGEP ]ActualizarResultados alcatel lucent
Resultados de "ALCATEL LUCENT - CGEP" para 1T13
| No hay resultados para la busqueda realizada |
Histórico Resultados ALCATEL LUCENT
| Periodo | Fecha | Beneficio | Dif(%) | Ingresos | Dif(%) | BPA | EBITDA | Noticia |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2T10 | 30/07/2010 | -184,00 | -- | 3.813,00 | -2,40 | -0,36 | -- | Ver |
| 1T10 | 06/05/2010 | -515,00 | 28,10 | 3.247,00 | -9,80 | -0,34 | -- | Ver |
| 4T09 | 11/02/2010 | -524,00 | -- | 15.157,00 | -10,80 | -0,29 | -- | Ver |
| 2T09 | 30/07/2009 | 14,00 | -- | 3.905,00 | -4,80 | -1,93 | -- | Ver |
| 3T08 | 30/10/2008 | -40,00 | -- | 4.065,00 | -0,90 | 0,07 | -- | Ver |
| 2T08 | 29/07/2008 | -1.102,00 | -- | -- | -- | -- | -- | Ver |
| 1T08 | 30/04/2008 | -181,00 | -- | -0,50 | 3.860,00 | 0,24 | -- | Ver |
| 4T07 | 08/02/2008 | -3.520,00 | 1.898,86 | 17.792,00 | 44,86 | -1,56 | -- | Ver |
| 3T07 | 31/10/2007 | -250,00 | -- | 4.350,00 | -- | 0,11 | -- | Ver |
Fuente: Elaboración propia a partir de datos de las empresas, CNMV y agencias.
Las cifras de esta tabla vienen expresadas en Millones de Euros para las empresas españolas y del EUROSTOXX50
- « Anterior
- 1
- 2
- 3
- 4
- Siguiente »
FOROS
Descubre lo que se comenta en los foros más dinámicos de bolsa.
mi INVERTIA
Los últimos 5 valores o mercados visitados quedarán aquí reflejados.
No has visitado ningún valor
Mis Acciones
Accesos directos a tus valores o mercados preferidos
No has creado accesos directos
Mi Cartera
Crea "carteras" con tus valores preferidos y observa su evolución.

-1,40%

