ibex 35
[ IBEX ]ActualizarAnálisis ibex 35
Fundamental
Consenso de mercados
| TKR | Consenso** | Comprar | Sobrep. | Mantener | Infrap. | Vender |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ABG | 1,714 | 9 | 0 | 5 | 0 | 0 |
| GAS | 2,519 | 9 | 4 | 9 | 1 | 4 |
| BBVA | 2,838 | 8 | 3 | 18 | 3 | 5 |
| IBE | 2,857 | 8 | 5 | 13 | 2 | 7 |
| ACX | 2,250 | 7 | 4 | 7 | 1 | 1 |
| SYV | 2,143 | 7 | 1 | 4 | 1 | 1 |
| GRF | 2,636 | 7 | 1 | 9 | 3 | 2 |
| TL5 | 3,000 | 7 | 2 | 9 | 6 | 5 |
| IDR | 3,458 | 6 | 0 | 5 | 3 | 10 |
| GAM | 3,107 | 6 | 1 | 12 | 2 | 7 |
| ELE | 2,545 | 5 | 4 | 11 | 0 | 2 |
| ACS | 2,944 | 4 | 1 | 7 | 4 | 2 |
| BME | 3,125 | 4 | 2 | 3 | 2 | 5 |
| MAP | 3,167 | 3 | 2 | 7 | 1 | 5 |
| DIA | 1,519 | 20 | 3 | 2 | 1 | 1 |
| CABK | 3,214 | 2 | 1 | 6 | 2 | 3 |
| FCC | 3,333 | 2 | 2 | 7 | 2 | 5 |
| SAB | 3,905 | 2 | 0 | 5 | 5 | 9 |
| AMA | 1,304 | 19 | 1 | 3 | 0 | 0 |
| REP | 2,067 | 19 | 8 | 16 | 0 | 2 |
| MTS | 1,971 | 18 | 3 | 12 | 1 | 1 |
| ENG | 1,862 | 16 | 4 | 7 | 1 | 1 |
| ABE | 1,667 | 15 | 3 | 5 | 1 | 0 |
| TRE | 2,080 | 13 | 3 | 5 | 2 | 2 |
| ANA | 1,955 | 12 | 3 | 5 | 0 | 2 |
| IAG | 2,100 | 12 | 1 | 3 | 1 | 3 |
| TEF | 2,732 | 12 | 3 | 16 | 4 | 6 |
| SAN | 2,722 | 11 | 2 | 15 | 2 | 6 |
| OHL | 1,789 | 10 | 5 | 3 | 0 | 1 |
| REE | 2,241 | 10 | 6 | 10 | 2 | 1 |
| ITX | 2,424 | 10 | 5 | 14 | 2 | 2 |
| POP | 4,120 | 1 | 0 | 4 | 10 | 10 |
| BKT | 3,895 | 1 | 2 | 4 | 3 | 9 |
| BKIA | 4,333 | 0 | 0 | 3 | 4 | 8 |
** [1 Comprar - 5 Vender ]
Fuente: Información proporcionada por FACTSET
FOROS
Descubre lo que se comenta en los foros más dinámicos de bolsa.
mi INVERTIA
Los últimos 5 valores o mercados visitados quedarán aquí reflejados.
No has visitado ningún valor
Mis Acciones
Accesos directos a tus valores o mercados preferidos
No has creado accesos directos
Mi Cartera
Crea "carteras" con tus valores preferidos y observa su evolución.

-1,33%

