BOVESPA
[ IBOV ]ActualizarAcciones BOVESPA
Resumen Evolución BOVESPA
| Último | Dif. | Dif. % | Hora |
|---|---|---|---|
56.265,32![]() |
564,6![]() |
1,01%![]() |
21/5/2013 |
* Para ver el nombre completo de la empresa, sitúe el cursor del ratón sobre el ticker de ésta.
** La hora indica cuando se produjo la última actualización del dato.
| TKR* | Último | Dif. | Dif. % | Max. | Min. | Volumen | Capital | Rt/Div | PER | Hora** | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AMBV4 | 86,43 | -0,32 | -0,37 | 87,68 | 85,35 | 1.173.100 | 269.237 | 1,82% | 48,49 | 21/5/2013 | |
| BBDC4 | 34,85 | 0,10 | 0,29 | 34,93 | 34,32 | 4.743.600 | 15.708 | 10,24% | 4,89 | 21/5/2013 | |
| BRAP4 | 24,07 | 0,21 | 0,88 | 24,11 | 23,64 | 937.400 | 8.142 | 5,94% | 7,12 | 21/5/2013 | |
| BRKM5 | 16,65 | 0,00 | 0,00 | 16,91 | 16,47 | 1.411.000 | 1.314 | 20,60% | 0,76 | 21/5/2013 | |
| BRTO4 | 9,56 | 0,11 | 1,16 | 9,77 | 9,35 | 6.059.100 | 17.613 | 12,76% | 18,32 | 5/4/2012 | |
| CGAS5 | 54,65 | 0,35 | 0,64 | 54,65 | 54,12 | 25.600 | 6.105 | 4,68% | 15,61 | 21/5/2013 | |
| CLSC6 | 34,10 | 0,30 | 0,89 | 34,20 | 33,65 | 107.300 | 1.433 | 8,06% | 4,45 | 19/1/2012 | |
| CMIG3 | 22,42 | 0,03 | 0,13 | 22,69 | 22,03 | 219.200 | 21.511 | 7,49% | 7,44 | 21/5/2013 | |
| CMIG4 | 22,87 | 0,35 | 1,55 | 23,28 | 22,58 | 4.400.900 | 3.485 | 9,75% | 3,03 | 21/5/2013 | |
| CPLE6 | 36,20 | 0,05 | 0,14 | 36,61 | 35,97 | 582.700 | 8.909 | 4,48% | 8,71 | 21/5/2013 | |
| CRUZ3 | 29,96 | 0,12 | 0,40 | 30,26 | 29,80 | 793.600 | 45.792 | 3,87% | 25,39 | 21/5/2013 | |
| CSNA3 | 7,04 | 0,19 | 2,77 | 7,13 | 6,81 | 7.204.000 | 10.264 | 4,83% | 10,59 | 21/5/2013 | |
| EBTP4 | 12,50 | -0,20 | -1,57 | 12,50 | 12,50 | 6.900 | 12.295 | 1,28% | 20,60 | 20/5/2013 | |
| ELET3 | 7,65 | 1,10 | 16,79 | 7,78 | 6,95 | 9.411.000 | 4.081 | 27,45% | 2,17 | 30/11/2012 | |
| ELET6 | 10,09 | 0,66 | 7,00 | 10,09 | 9,37 | 2.812.900 | 5.382 | 20,81% | 2,86 | 21/5/2013 | |
| EMBR3 | 19,29 | 0,39 | 2,06 | 19,81 | 19,17 | 6.322.100 | 14.284 | 2,49% | 15,25 | 21/5/2013 | |
| GGBR4 | 14,09 | 0,25 | 1,81 | 14,12 | 13,78 | 8.432.500 | 3.958 | 22,78% | 1,51 | 21/5/2013 | |
| GOAU4 | 17,96 | 0,31 | 1,76 | 17,98 | 17,55 | 640.000 | n.d. | n.a. | n.a. | 21/5/2013 | |
| ITSA4 | 9,48 | 0,16 | 1,72 | 9,48 | 9,24 | 11.081.300 | 61.075 | 3,80% | 8,88 | 21/5/2013 | |
| LIGT3 | 18,65 | 0,40 | 2,19 | 18,68 | 18,08 | 1.916.600 | 3.803 | 8,85% | 6,64 | 21/5/2013 | |
| NETC4 | 31,15 | 0,05 | 0,16 | 31,15 | 30,91 | 4.300 | n.d. | n.a. | n.a. | 21/5/2013 | |
| PETR3 | 19,38 | 0,05 | 0,26 | 19,48 | 19,00 | 4.420.200 | 22.961 | 25,18% | 1,07 | 21/5/2013 | |
| PETR4 | 20,24 | 0,04 | 0,20 | 20,38 | 19,98 | 23.358.600 | 24.087 | 24,31% | 1,05 | 21/5/2013 | |
| SBSP3 | 27,30 | 0,89 | 3,37 | 27,30 | 26,26 | 2.505.100 | n.d. | n.a. | n.a. | 21/5/2013 | |
| TBLE3 | 37,50 | 0,91 | 2,49 | 37,79 | 36,88 | 1.053.900 | 24.468 | 3,55% | 30,94 | 21/5/2013 | |
| TCSL3 | 9,35 | 0,02 | 0,21 | 9,50 | 9,20 | 12.736.621 | n.d. | n.a. | n.a. | 2/8/2011 | |
| TCSL4 | 7,82 | -0,04 | -2,01 | 7,97 | 7,74 | 9.256.056 | n.d. | n.a. | n.a. | 2/8/2011 | |
| TLPP4 | 46,55 | -0,95 | -2,00 | 47,71 | 45,96 | 1.133.240 | 50.223 | 8,42% | 11,70 | 5/10/2011 | |
| TMAR5 | 42,67 | -0,56 | -1,30 | 43,69 | 41,80 | 184.300 | 20.215 | 4,87% | 12,90 | 5/4/2012 | |
| TNLP3 | 27,75 | 0,78 | 2,89 | 28,18 | 26,56 | 1.444.900 | n.d. | n.a. | n.a. | 5/4/2012 | |
| TNLP4 | 20,36 | -0,04 | -0,20 | 20,89 | 19,99 | 3.202.100 | n.d. | n.a. | n.a. | 5/4/2012 | |
| TRPL4 | 36,35 | 0,45 | 1,25 | 37,05 | 35,95 | 345.400 | 6.463 | 4,07% | 22,69 | 21/5/2013 | |
| USIM5 | 8,95 | 0,05 | 0,56 | 9,04 | 8,75 | 5.442.600 | 9.204 | 0,78% | 44,75 | 21/5/2013 | |
| VALE3 | 33,15 | 0,26 | 0,79 | 33,26 | 32,62 | 2.459.500 | 43.071 | 6,00% | 4,34 | 21/5/2013 | |
| VALE5 | 31,37 | 0,32 | 1,03 | 31,49 | 30,93 | 17.834.800 | n.d. | n.a. | n.a. | 21/5/2013 |

-0,02%
+0,11%