CAC 40
[ CAC ]ActualizarAcciones CAC 40
Resumen Evolución CAC 40
| Último | Dif. | Dif. % | Hora |
|---|---|---|---|
4.036,18![]() |
13,3![]() |
0,33%![]() |
18:00 |
* Para ver el nombre completo de la empresa, sitúe el cursor del ratón sobre el ticker de ésta.
** La hora indica cuando se produjo la última actualización del dato.
| TKR* | Último | Dif. | Dif. % | Max. | Min. | Volumen | Capital | Rt/Div | PER | Hora** | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ACC | 27,29 | 0,14 | 0,52 | 27,41 | 26,98 | 792.413 | 6.208 | 2,78% | 19,19 | 17:35 | |
| AERO | 43,08 | -0,09 | -0,21 | 43,30 | 42,69 | 2.153.559 | n.d. | n.a. | n.a. | 17:35 | |
| AIRP | 97,30 | -0,20 | -0,21 | 98,09 | 96,69 | 750.270 | 30.421 | 2,72% | 17,97 | 17:39 | |
| ALSO | 29,00 | 0,44 | 1,52 | 29,05 | 28,46 | 2.252.758 | 8.933 | 3,17% | 9,09 | 17:35 | |
| AXAF | 15,03 | -0,11 | -0,69 | 15,20 | 14,91 | 6.164.925 | 35.932 | 5,19% | 7,71 | 17:35 | |
| BNP | 45,49 | 0,28 | 0,62 | 45,97 | 44,67 | 4.628.443 | 56.504 | 3,67% | 9,65 | 17:36 | |
| BOUY | 20,54 | -0,18 | -0,87 | 20,90 | 20,44 | 930.275 | 6.555 | 7,79% | 8,67 | 17:38 | |
| CAGR | 7,38 | -0,11 | -1,44 | 7,50 | 7,30 | 6.114.895 | 18.433 | 3,79% | 7,77 | 17:35 | |
| CAP | 40,01 | 0,05 | 0,11 | 40,10 | 39,64 | 679.653 | 6.406 | 2,62% | 13,75 | 17:39 | |
| CARR | 23,32 | -0,16 | -0,66 | 23,54 | 23,08 | 1.646.142 | 16.539 | 2,70% | 16,54 | 17:35 | |
| CGEP | 1,20 | -0,03 | -2,76 | 1,25 | 1,20 | 25.425.689 | 2.792 | 0% | n.a. | 17:37 | |
| CNAT | 3,63 | -0,03 | -0,74 | 3,67 | 3,58 | 4.624.981 | n.d. | n.a. | n.a. | 17:35 | |
| DANO | 58,83 | -0,34 | -0,57 | 59,20 | 58,38 | 1.320.508 | 37.374 | 2,58% | 18,95 | 17:36 | |
| EDF | 17,90 | 0,15 | 0,85 | 17,90 | 17,62 | 1.370.045 | 33.085 | 6,43% | 10,21 | 17:35 | |
| ESSI | 89,07 | 0,45 | 0,51 | 89,52 | 88,55 | 363.973 | 19.125 | 1,09% | 29,02 | 17:35 | |
| FTE | 8,29 | -0,00 | -0,05 | 8,31 | 8,16 | 7.604.158 | 21.965 | 9,65% | 7,68 | 17:38 | |
| GSZ | 16,53 | -0,14 | -0,84 | 16,68 | 16,38 | 3.527.321 | 36.250 | 10,29% | 5,32 | 17:35 | |
| LAF | 54,54 | 0,67 | 1,24 | 54,95 | 53,54 | 551.440 | 15.667 | 2,09% | 15,85 | 17:35 | |
| LVMH | 143,20 | 0,90 | 0,63 | 143,35 | 142,25 | 561.794 | 72.720 | 2,23% | 19,22 | 17:35 | |
| MIC | 70,80 | -0,17 | -0,24 | 70,80 | 68,51 | 1.011.607 | 12.925 | 3,50% | 8,73 | 17:35 | |
| MTS | 10,295 | 0,190 | 1,88 | 10,335 | 10,085 | 954.382 | 17.145 | 1,21% | 30,35 | 17:35 | |
| OREP | 136,60 | 1,25 | 0,92 | 136,60 | 134,70 | 480.841 | 82.582 | 1,82% | 26,64 | 17:36 | |
| PERP | 95,95 | 1,42 | 1,50 | 96,03 | 93,74 | 745.256 | 25.457 | 1,76% | 19,95 | 17:35 | |
| PEU | 7,52 | -0,04 | -0,56 | 7,68 | 7,31 | 6.299.870 | 2.668 | 0% | 15,04 | 17:35 | |
| PRT | 176,15 | 0,45 | 0,26 | 177,15 | 173,90 | 220.956 | 22.215 | 2,45% | 16,79 | 17:35 | |
| PUBP | 57,24 | 0,33 | 0,58 | 57,24 | 56,37 | 492.450 | 12.021 | 1,78% | 16,02 | 17:36 | |
| REN | 62,27 | 0,14 | 0,23 | 62,27 | 59,87 | 1.861.159 | 18.415 | 2,97% | 8,28 | 17:36 | |
| SASY | 85,14 | 0,83 | 0,98 | 85,14 | 83,17 | 2.296.778 | 112.730 | 3,41% | 14,59 | 17:35 | |
| SCH | 61,45 | 1,35 | 2,25 | 61,58 | 59,75 | 1.810.294 | 34.130 | 3,17% | 14,94 | 17:35 | |
| SEVI | 11,24 | 0,04 | 0,36 | 11,26 | 11,14 | 1.030.296 | n.d. | n.a. | n.a. | 17:35 | |
| SGEF | 38,54 | 0,10 | 0,25 | 38,61 | 38,04 | 1.421.475 | 22.338 | 4,59% | 11,01 | 17:36 | |
| SGOB | 33,10 | 0,32 | 0,98 | 33,33 | 32,65 | 1.885.750 | 17.580 | 3,75% | 14,60 | 17:35 | |
| SOGN | 32,00 | -0,16 | -0,48 | 32,39 | 31,60 | 4.763.624 | 24.969 | 3,13% | 9,58 | 17:38 | |
| STM | 7,68 | 0,16 | 2,09 | 7,69 | 7,43 | 3.946.558 | 6.917 | n.a. | 15,43 | 17:35 | |
| TECF | 86,85 | 3,07 | 3,66 | 86,85 | 83,75 | 700.691 | n.d. | n.a. | n.a. | 17:35 | |
| TOTF | 39,68 | 0,34 | 0,86 | 39,68 | 39,18 | 4.460.609 | 94.297 | 6,00% | 7,73 | 17:35 | |
| UNBP | 208,25 | 0,90 | 0,43 | 208,25 | 206,30 | 281.511 | 19.873 | 4,23% | 20,55 | 17:35 | |
| VIE | 10,00 | -0,06 | -0,62 | 10,18 | 9,98 | 3.191.333 | 5.220 | 7,00% | 21,27 | 17:39 | |
| VIV | 15,40 | 0,09 | 0,56 | 15,48 | 15,20 | 4.809.859 | 20.405 | 6,49% | 8,93 | 17:35 | |
| VLLP | 42,76 | -0,33 | -0,75 | 43,25 | 42,58 | 649.507 | n.d. | n.a. | n.a. | 17:35 |

-0,60%
+0,34%