DAX
[ DAX ]ActualizarAcciones DAX
Resumen Evolución DAX
| Último | Dif. | Dif. % | Hora |
|---|---|---|---|
8.398,00![]() |
28,1![]() |
0,34%![]() |
17/5/2013 |
* Para ver el nombre completo de la empresa, sitúe el cursor del ratón sobre el ticker de ésta.
** La hora indica cuando se produjo la última actualización del dato.
| TKR* | Último | Dif. | Dif. % | Max. | Min. | Volumen | Capital | Rt/Div | PER | Hora** | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ADSG | 85,52 | -0,94 | -1,09 | 86,50 | 85,27 | 1.098.020 | 17.892 | 1,89% | 19,09 | 17/5/2013 | |
| ALV | 119,60 | 0,85 | 0,72 | 120,40 | 117,85 | 2.870.473 | 54.532 | 4,14% | 9,74 | 17/5/2013 | |
| BASF | 74,42 | 0,44 | 0,59 | 74,70 | 73,50 | 4.919.943 | 68.353 | 3,63% | 12,81 | 17/5/2013 | |
| BAYG | 83,79 | -1,01 | -1,19 | 85,10 | 83,64 | 4.501.891 | 69.290 | 2,49% | 14,46 | 17/5/2013 | |
| BEIG | 70,54 | -1,08 | -1,51 | 71,64 | 69,89 | 813.286 | n.d. | n.a. | n.a. | 17/5/2013 | |
| BMW | 71,93 | 0,53 | 0,74 | 72,56 | 70,98 | 2.964.272 | 46.150 | 3,66% | 9,22 | 17/5/2013 | |
| CBK | 1,08 | -0,01 | -1,10 | 1,09 | 1,04 | 72.136.222 | 1.227 | 0% | 2,06 | 23/4/2013 | |
| DAIGn | 49,00 | 1,82 | 3,85 | 49,00 | 47,00 | 10.287.859 | 52.326 | 4,49% | 9,80 | 17/5/2013 | |
| DB1 | 46,36 | -0,28 | -0,60 | 46,89 | 46,11 | 1.042.637 | 8.947 | 4,53% | 12,49 | 17/5/2013 | |
| DBK | 37,51 | 0,97 | 2,64 | 37,51 | 36,36 | 9.944.165 | 38.241 | 2,00% | 9,67 | 17/5/2013 | |
| DPWGn | 19,75 | -0,12 | -0,60 | 19,87 | 19,63 | 4.185.859 | 24.827 | 3,80% | 13,62 | 17/5/2013 | |
| DTE | 9,21 | -0,83 | -8,30 | 9,31 | 9,13 | 35.461.993 | 39.786 | 5,43% | 13,15 | 17/5/2013 | |
| EONG | 12,91 | 0,03 | 0,23 | 13,00 | 12,79 | 14.101.789 | 25.823 | 5,42% | 10,00 | 17/5/2013 | |
| FMEG | 51,80 | -1,17 | -2,21 | 52,30 | 51,49 | 1.171.153 | 15.896 | 1,41% | 18,15 | 17/5/2013 | |
| FREG_ | 96,49 | -1,11 | -1,14 | 97,73 | 96,12 | 553.975 | n.d. | n.a. | n.a. | 17/5/2013 | |
| HEIG | 59,57 | -0,97 | -1,60 | 60,20 | 59,36 | 753.470 | n.d. | n.a. | n.a. | 17/5/2013 | |
| HNKG_ | 76,44 | -1,09 | -1,41 | 77,18 | 75,83 | 812.646 | 30.186 | 1,36% | 18,89 | 17/5/2013 | |
| IFXGn | 6,40 | -0,03 | -0,45 | 6,45 | 6,37 | 7.969.845 | 6.918 | 1,87% | 29,10 | 17/5/2013 | |
| LHA | 15,51 | -0,23 | -1,43 | 15,70 | 15,46 | 3.701.075 | 7.134 | 2,39% | 12,41 | 17/5/2013 | |
| LING | 151,95 | -0,55 | -0,36 | 152,55 | 150,90 | 643.008 | 28.145 | 1,94% | 17,95 | 17/5/2013 | |
| MAN | 82,05 | -0,29 | -0,35 | 82,74 | 82,04 | 79.770 | 12.033 | 2,80% | 15,80 | 12/12/2012 | |
| MEO | 24,83 | 0,40 | 1,64 | 25,03 | 24,36 | 1.426.739 | 8.111 | 5,64% | 8,42 | 17/5/2013 | |
| MRCG | 119,00 | -0,10 | -0,08 | 119,65 | 118,40 | 372.601 | n.d. | n.a. | n.a. | 17/5/2013 | |
| MUV | 149,20 | -1,85 | -1,22 | 151,25 | 148,85 | 1.087.782 | 26.758 | 4,85% | 8,78 | 17/5/2013 | |
| RWE | 27,40 | 0,14 | 0,50 | 27,68 | 27,20 | 3.750.325 | 16.800 | 7,30% | 6,97 | 17/5/2013 | |
| SAP | 62,73 | -0,25 | -0,40 | 63,16 | 62,25 | 6.085.775 | 77.064 | 1,51% | 18,18 | 17/5/2013 | |
| SDFG | 47,51 | -1,41 | -2,88 | 49,02 | 46,02 | 2.724.514 | n.d. | n.a. | n.a. | 5/8/2011 | |
| SIE | 80,87 | -0,01 | -0,01 | 81,84 | 80,05 | 5.173.799 | 71.246 | 3,71% | 14,95 | 17/5/2013 | |
| TKAG | 15,03 | -0,11 | -0,69 | 15,32 | 14,96 | 3.874.769 | 7.733 | 0,67% | 37,44 | 17/5/2013 | |
| VOWGP | 168,40 | 6,05 | 3,73 | 168,95 | 161,90 | 2.136.067 | n.d. | n.a. | n.a. | 17/5/2013 |

+0,47%