EUROSTOXX50
[ SX5E ]ActualizarAcciones EUROSTOXX50
Resumen Evolución EUROSTOXX50
| Último | Dif. | Dif. % | Hora |
|---|---|---|---|
2.776,78![]() |
-58,2![]() |
-2,05%![]() |
23/5/2013 |
* Para ver el nombre completo de la empresa, sitúe el cursor del ratón sobre el ticker de ésta.
** La hora indica cuando se produjo la última actualización del dato.
| TKR* | Último | Dif. | Dif. % | Max. | Min. | Volumen | Capital | Rt/Div | PER | Hora** | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ABI | 73,45 | -0,83 | -1,12 | 73,87 | 72,90 | 1.874.597 | 118.040 | 2,51% | 19,51 | 23/5/2013 | |
| AIRP | 96,14 | -1,12 | -1,15 | 96,58 | 95,28 | 985.380 | 30.058 | 2,76% | 17,75 | 23/5/2013 | |
| ALV | 117,60 | -4,20 | -3,45 | 119,75 | 116,40 | 2.677.405 | 53.620 | 4,21% | 9,58 | 23/5/2013 | |
| ASML | 62,22 | -0,30 | -0,48 | 62,27 | 61,70 | 2.261.512 | n.d. | n.a. | n.a. | 23/5/2013 | |
| AXAF | 14,72 | -0,46 | -3,00 | 14,79 | 14,22 | 10.572.679 | 35.191 | 5,30% | 7,55 | 23/5/2013 | |
| BASF | 74,26 | -1,15 | -1,52 | 74,45 | 73,12 | 3.134.603 | 68.206 | 3,64% | 12,78 | 23/5/2013 | |
| BAYG | 83,91 | -1,59 | -1,86 | 84,99 | 83,16 | 2.095.137 | 69.389 | 2,49% | 14,48 | 23/5/2013 | |
| BBVA | 7,178 | -0,034 | -0,47 | 7,207 | 7,000 | 36.598.950 | 39.710 | 5,85% | 9,89 | 23/5/2013 | |
| BMW | 71,48 | -1,87 | -2,55 | 71,60 | 70,51 | 2.201.417 | 45.861 | 3,68% | 9,16 | 23/5/2013 | |
| BNP | 44,78 | -1,27 | -2,76 | 45,21 | 44,20 | 5.796.041 | 55.628 | 3,73% | 9,50 | 23/5/2013 | |
| CARR | 23,17 | -1,25 | -5,10 | 23,73 | 23,00 | 5.733.562 | 16.433 | 2,72% | 16,43 | 23/5/2013 | |
| CRDI | 4,16 | -0,17 | -3,93 | 4,24 | 4,16 | 116.124.696 | 24.102 | 2,16% | 21,89 | 23/5/2013 | |
| CRH | 16,38 | -0,15 | -0,90 | 16,48 | 16,28 | 1.091.587 | 11.944 | 3,85% | 21,63 | 23/5/2013 | |
| DAIGn | 48,05 | -1,65 | -3,31 | 48,32 | 47,12 | 7.223.120 | 51.311 | 4,58% | 9,61 | 23/5/2013 | |
| DANO | 58,30 | -0,67 | -1,14 | 58,49 | 57,67 | 1.702.674 | 37.037 | 2,61% | 18,78 | 23/5/2013 | |
| DBK | 35,94 | -1,25 | -3,35 | 36,23 | 35,35 | 8.815.481 | 36.641 | 2,09% | 9,26 | 23/5/2013 | |
| DTE | 9,25 | -0,22 | -2,27 | 9,31 | 9,16 | 17.418.591 | 39.972 | 5,41% | 13,21 | 23/5/2013 | |
| EAD | 42,050 | -1,270 | -2,93 | 42,720 | 41,880 | 8.032 | 34.957 | 1,07% | 15,41 | 23/5/2013 | |
| ENEL | 2,85 | -0,06 | -2,20 | 2,88 | 2,84 | 45.111.494 | 26.800 | 4,56% | 8,91 | 23/5/2013 | |
| ENI | 18,01 | -0,48 | -2,60 | 18,24 | 17,99 | 19.907.154 | 65.452 | 6,11% | 9,79 | 23/5/2013 | |
| EONG | 13,23 | -0,11 | -0,82 | 13,29 | 13,10 | 10.743.116 | 26.463 | 5,29% | 10,25 | 23/5/2013 | |
| ESSI | 89,43 | -0,27 | -0,30 | 89,43 | 87,61 | 754.216 | 19.203 | 1,08% | 29,14 | 23/5/2013 | |
| FTE | 8,10 | -0,20 | -2,46 | 8,20 | 8,04 | 10.226.094 | 21.453 | 9,88% | 7,50 | 23/5/2013 | |
| GASI | 14,16 | -0,48 | -3,28 | 14,40 | 14,08 | 9.808.688 | 22.045 | 2,97% | 11,19 | 23/5/2013 | |
| GSZ | 16,29 | -0,21 | -1,27 | 16,44 | 16,12 | 5.140.670 | 35.734 | 10,44% | 5,24 | 23/5/2013 | |
| IBE | 4,182 | -0,022 | -0,52 | 4,202 | 4,080 | 26.116.440 | 26.268 | 7,96% | 10,46 | 23/5/2013 | |
| ING | 6,97 | -0,35 | -4,80 | 7,15 | 6,90 | 36.190.722 | 26.698 | 0% | 7,23 | 23/5/2013 | |
| ISP | 1,40 | -0,06 | -4,31 | 1,43 | 1,39 | 261.945.174 | 16.565 | 5,72% | 1,00 | 23/5/2013 | |
| ITX | 99,050 | -1,850 | -1,83 | 100,350 | 98,500 | 1.000.490 | 61.741 | 2,02% | 23,33 | 23/5/2013 | |
| LVMH | 137,40 | -4,40 | -3,10 | 138,15 | 135,60 | 1.046.697 | 69.774 | 2,33% | 18,44 | 23/5/2013 | |
| MTS | 9,955 | -0,290 | -2,83 | 10,050 | 9,814 | 965.861 | 16.579 | n.a. | 29,35 | 23/5/2013 | |
| MUV | 144,50 | -3,15 | -2,13 | 145,15 | 141,60 | 1.046.431 | 25.915 | 5,00% | 8,50 | 23/5/2013 | |
| OREP | 133,75 | -2,55 | -1,87 | 134,90 | 133,35 | 692.064 | 80.859 | 1,86% | 26,08 | 23/5/2013 | |
| PHG | 22,44 | -0,46 | -2,01 | 22,57 | 22,20 | 4.934.653 | 21.478 | 3,52% | 14,86 | 23/5/2013 | |
| REP | 18,040 | -0,170 | -0,93 | 18,140 | 17,660 | 5.474.333 | 23.135 | 5,64% | 10,74 | 23/5/2013 | |
| RWE | 27,48 | -0,33 | -1,19 | 27,70 | 27,26 | 3.466.117 | 16.849 | 7,28% | 6,99 | 23/5/2013 | |
| SAN | 5,383 | -0,085 | -1,55 | 5,398 | 5,284 | 56.913.972 | 58.188 | 11,22% | 10,91 | 23/5/2013 | |
| SAP | 60,64 | -1,36 | -2,19 | 61,25 | 60,26 | 3.409.809 | 74.496 | 1,57% | 17,58 | 23/5/2013 | |
| SASY | 84,81 | -1,62 | -1,87 | 85,05 | 84,00 | 3.360.072 | 112.293 | 3,42% | 14,54 | 23/5/2013 | |
| SCH | 60,86 | -1,95 | -3,10 | 61,78 | 60,29 | 2.123.663 | 33.803 | 3,20% | 14,80 | 23/5/2013 | |
| SGEF | 37,26 | -0,76 | -2,00 | 37,50 | 36,76 | 2.392.658 | 21.596 | 4,75% | 10,65 | 23/5/2013 | |
| SGOB | 32,17 | -0,37 | -1,12 | 32,25 | 31,20 | 2.901.545 | 17.086 | 3,85% | 14,19 | 23/5/2013 | |
| SIE | 81,29 | -1,00 | -1,22 | 81,93 | 80,24 | 3.777.523 | 71.616 | 3,69% | 15,03 | 23/5/2013 | |
| SOGN | 30,89 | -1,25 | -3,87 | 31,39 | 30,50 | 9.258.305 | 24.099 | 3,24% | 9,25 | 23/5/2013 | |
| TEF | 10,860 | -0,150 | -1,36 | 10,915 | 10,725 | 15.422.190 | 49.424 | n.a. | 9,96 | 23/5/2013 | |
| TOTF | 39,36 | -0,32 | -0,81 | 39,46 | 38,97 | 6.146.446 | 93.536 | 6,05% | 7,67 | 23/5/2013 | |
| UNBP | 197,70 | -7,70 | -3,75 | 201,70 | 196,60 | 627.780 | 18.866 | 4,45% | 19,51 | 23/5/2013 | |
| UNc | 32,47 | -0,28 | -0,85 | 32,75 | 32,30 | 4.962.406 | 98.439 | 3,23% | 19,44 | 23/5/2013 | |
| VIV | 15,10 | -0,51 | -3,24 | 15,47 | 15,10 | 7.601.050 | 20.007 | 6,62% | 8,76 | 23/5/2013 | |
| VOWG | 163,75 | -4,75 | -2,82 | 164,20 | 160,65 | 146.915 | 73.901 | 2,44% | 7,85 | 23/5/2013 |

-1,40%
