FTSE LATIBEX ALL SHARE
[ IBEXL ]ActualizarAcciones FTSE LATIBEX ALL SHARE
Resumen Evolución FTSE LATIBEX ALL SHARE
| Último | Dif. | Dif. % | Hora |
|---|---|---|---|
2.524,50![]() |
2,2![]() |
0,09%![]() |
17/5/2013 |
* Para ver el nombre completo de la empresa, sitúe el cursor del ratón sobre el ticker de ésta.
** La hora indica cuando se produjo la última actualización del dato.
| TKR* | Último | Dif. | Dif. % | Max. | Min. | Volumen | Capital | Rt/Div | PER | Hora** | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ALFAA | 1,84 | -0,01 | -0,27 | 1,84 | 1,84 | 38.389 | n.d. | n.a. | n.a. | 17/5/2013 | |
| AMXL | 0,82 | 0,01 | 0,74 | 0,81 | 0,80 | 108.691 | 60.513 | 26,83% | 0,68 | 17/5/2013 | |
| BBDC3 | 13,04 | 0,11 | 0,85 | 13,05 | 12,89 | 5.831 | 55.305 | 7,98% | 4,23 | 17/5/2013 | |
| BFR | 1,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 778 | 0% | 0,52 | 15/5/2013 | |
| BRAP3 | 21,00 | 0,60 | 2,94 | 21,14 | 20,98 | 1.600 | n.d. | n.a. | n.a. | 17/5/2013 | |
| BRKM3 | 6,38 | 0,02 | 0,36 | 6,20 | 6,20 | 55 | 4.516 | 2,82% | 6,44 | 17/5/2013 | |
| BRPP | 8,84 | -0,14 | -1,56 | 8,91 | 8,78 | 6.041 | n.d. | n.a. | n.a. | 17/5/2013 | |
| CHI | 0,11 | -0,00 | -3,45 | 0,12 | 0,12 | 1.000 | n.d. | n.a. | n.a. | 17/5/2013 | |
| CMIG4 | 8,43 | 0,03 | 0,36 | 8,50 | 8,31 | 11.190 | n.d. | n.a. | n.a. | 17/5/2013 | |
| CPLE6 | 13,79 | -0,13 | -0,90 | 13,97 | 13,77 | 995 | n.d. | n.a. | n.a. | 17/5/2013 | |
| ELEKT | 33,15 | -0,45 | -1,32 | 32,70 | 32,26 | 4.464 | 7.864 | 6,12% | 1,86 | 17/5/2013 | |
| ELTB | 3,65 | 0,21 | 5,96 | 3,65 | 3,53 | 5.064 | 5.606 | 3,29% | 11,59 | 17/5/2013 | |
| ELTO | 2,05 | 0,06 | 2,76 | 2,05 | 2,00 | 4.712 | n.d. | n.a. | n.a. | 17/5/2013 | |
| EOC | 1,21 | 0,00 | 0,17 | 1,25 | 1,20 | 3.520 | n.d. | n.a. | n.a. | 17/5/2013 | |
| GEOB | 0,32 | -0,05 | -12,33 | 0,32 | 0,32 | 115.786 | n.d. | n.a. | n.a. | 17/5/2013 | |
| GFNOR | 91,58 | 1,55 | 1,72 | 91,98 | 90,50 | 2.796.503 | 213.048 | 1,03% | 15,47 | 17/5/2013 | |
| GGBR4 | 5,18 | -0,02 | -0,38 | 0,00 | 0,00 | 0 | 8.604 | 5,41% | 5,58 | 16/5/2013 | |
| PETR3 | 7,37 | -0,02 | -0,27 | 7,34 | 7,27 | 16.415 | 94.076 | 10,04% | 3,01 | 17/5/2013 | |
| PETR4 | 7,68 | 0,06 | 0,72 | 7,67 | 7,11 | 17.542 | n.d. | n.a. | n.a. | 17/5/2013 | |
| SAREB | 0,03 | -0,00 | -3,13 | 0,03 | 0,03 | 1.046.294 | n.d. | n.a. | n.a. | 17/5/2013 | |
| TMXL | 0,55 | -0,04 | -7,25 | 0,55 | 0,55 | 14.220 | 10.156 | 109,09% | 0,66 | 31/1/2012 | |
| TVAZT | 29,28 | -0,18 | 0,00 | 29,39 | 28,50 | 4.500 | 262.094 | 0,38% | 39,88 | 21/9/2010 | |
| USIM5 | 9,52 | -0,23 | -2,31 | 9,69 | 9,48 | 3.411 | n.d. | n.a. | n.a. | 30/8/2011 | |
| USIM5 | 5,39 | -0,08 | -1,46 | 5,40 | 5,31 | 8.814 | n.d. | n.a. | n.a. | 30/8/2011 | |
| VALO | 12,22 | -0,15 | -1,21 | 12,46 | 12,15 | 7.702 | n.d. | n.a. | n.a. | 17/5/2013 | |
| VALP | 11,98 | 0,07 | 0,55 | 11,93 | 11,75 | 4.098 | 66.337 | 13,03% | 2,75 | 17/5/2013 | |
| VOLB | 0,42 | -0,02 | -5,16 | 0,42 | 0,41 | 12.500 | n.d. | n.a. | n.a. | 17/5/2013 | |
| XGMD | 39,86 | 1,54 | 4,02 | 40,16 | 38,13 | 2.247 | 191.866 | 8,96% | 10,28 | 21/5/2010 |

+0,47%