FTSEMIB
[ FTMIB ]ActualizarAcciones FTSEMIB
Resumen Evolución FTSEMIB
| Último | Dif. | Dif. % | Hora |
|---|---|---|---|
17.545,46![]() |
118,0![]() |
0,68%![]() |
17:30 |
* Para ver el nombre completo de la empresa, sitúe el cursor del ratón sobre el ticker de ésta.
** La hora indica cuando se produjo la última actualización del dato.
| TKR* | Último | Dif. | Dif. % | Max. | Min. | Volumen | Capital | Rt/Div | PER | Hora** | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A2 | 0,66 | 0,01 | 1,54 | 0,66 | 0,65 | 17.589.293 | n.d. | n.a. | n.a. | 17:30 | |
| AGL | 10,21 | 0,06 | 0,59 | 10,22 | 10,06 | 495.564 | 2.597 | 0,78% | 15,71 | 17:30 | |
| ATL | 13,44 | 0,01 | 0,07 | 13,49 | 13,34 | 1.737.604 | n.d. | n.a. | n.a. | 17:30 | |
| AZMT | 15,16 | 0,01 | 0,07 | 15,34 | 15,13 | 1.979.812 | n.d. | n.a. | n.a. | 17:30 | |
| BAPO | 1,25 | 0,01 | 0,65 | 1,26 | 1,23 | 23.463.689 | n.d. | n.a. | n.a. | 17:30 | |
| BMPS | 0,24 | 0,00 | 1,78 | 0,24 | 0,24 | 184.370.423 | 1.473 | 12,46% | 1,78 | 17:30 | |
| BULG | 12,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | n.d. | n.a. | n.a. | 29/9/2011 | |
| BZU | 12,78 | 0,30 | 2,40 | 12,82 | 12,34 | 1.462.705 | n.d. | n.a. | n.a. | 17:30 | |
| CPRI | 5,92 | 0,06 | 0,94 | 5,94 | 5,85 | 1.494.146 | n.d. | n.a. | n.a. | 17:30 | |
| CRDI | 4,33 | 0,04 | 1,03 | 4,34 | 4,26 | 87.971.035 | 25.087 | 2,08% | 22,79 | 17:30 | |
| DIAS | 29,92 | 0,32 | 1,08 | 29,99 | 29,54 | 228.843 | n.d. | n.a. | n.a. | 17:30 | |
| EGPW | 1,66 | 0,05 | 2,99 | 1,66 | 1,61 | 11.438.385 | n.d. | n.a. | n.a. | 17:30 | |
| ENEL | 2,91 | 0,01 | 0,28 | 2,93 | 2,89 | 34.578.039 | 27.401 | 4,46% | 9,11 | 17:30 | |
| ENI | 18,49 | 0,16 | 0,87 | 18,53 | 18,31 | 21.931.101 | 67.196 | 5,95% | 10,05 | 17:30 | |
| EXOR | 25,01 | 0,29 | 1,17 | 25,09 | 24,76 | 306.873 | n.d. | n.a. | n.a. | 17:30 | |
| FI | 9,25 | 0,11 | 1,20 | 9,40 | 9,20 | 5.066.056 | n.d. | n.a. | n.a. | 17:30 | |
| FIA | 5,42 | 0,05 | 0,93 | 5,48 | 5,37 | 13.947.636 | 6.719 | 2,58% | 9,34 | 17:30 | |
| FOSA | 1,58 | -0,02 | -1,19 | 1,61 | 1,57 | 4.044.750 | n.d. | n.a. | n.a. | 17:30 | |
| GASI | 14,64 | 0,10 | 0,69 | 14,68 | 14,48 | 4.981.283 | 22.793 | 2,87% | 11,56 | 17:30 | |
| IPGI | 3,22 | -0,06 | -1,89 | 3,27 | 3,12 | 1.443.521 | n.d. | n.a. | n.a. | 17:30 | |
| ISP | 1,46 | 0,04 | 2,60 | 1,47 | 1,43 | 194.587.665 | 17.312 | 5,48% | 1,05 | 17:30 | |
| LTO | 20,80 | -0,02 | -0,10 | 20,89 | 20,59 | 681.213 | n.d. | n.a. | n.a. | 17:30 | |
| LUX | 42,65 | 0,66 | 1,57 | 42,65 | 41,52 | 723.740 | 19.886 | 1,22% | 34,01 | 17:30 | |
| MDBI | 5,12 | 0,05 | 0,99 | 5,14 | 5,06 | 3.522.874 | 4.409 | 5,47% | 6,48 | 17:30 | |
| MED | 5,48 | 0,03 | 0,55 | 5,49 | 5,40 | 1.327.238 | 4.016 | 3,28% | 16,12 | 17:30 | |
| MS | 2,46 | -0,01 | -0,24 | 2,50 | 2,42 | 6.885.044 | 2.901 | 16,29% | 5,46 | 17:30 | |
| PECI | 8,82 | 0,03 | 0,28 | 8,85 | 8,72 | 1.604.352 | 47.418 | 0,11% | 440,75 | 17:30 | |
| PLT | 2,41 | 0,01 | 0,50 | 2,43 | 2,39 | 3.003.239 | n.d. | n.a. | n.a. | 17:30 | |
| PMI | 0,46 | 0,00 | 0,29 | 0,46 | 0,46 | 61.440.884 | n.d. | n.a. | n.a. | 17:30 | |
| PRY | 16,38 | 0,04 | 0,24 | 16,58 | 16,32 | 1.071.719 | n.d. | n.a. | n.a. | 17:30 | |
| SIFI | 4,61 | 0,01 | 0,13 | 4,64 | 4,47 | 7.224.610 | 2.664 | 9,77% | 3,49 | 17:30 | |
| SPMI | 22,42 | 0,02 | 0,09 | 22,60 | 22,16 | 7.002.912 | 9.897 | 3,52% | 9,38 | 17:30 | |
| SRG | 3,64 | -0,04 | -0,98 | 3,67 | 3,62 | 32.188.919 | 12.984 | 6,60% | 11,36 | 17:30 | |
| STM | 7,57 | -0,07 | -0,92 | 7,69 | 7,48 | 4.869.334 | n.d. | n.a. | n.a. | 17:30 | |
| STS | 8,04 | 0,09 | 1,07 | 8,11 | 7,93 | 740.619 | n.d. | n.a. | n.a. | 17:30 | |
| TENR | 16,89 | 0,11 | 0,66 | 16,99 | 16,72 | 1.567.376 | n.d. | n.a. | n.a. | 17:30 | |
| TLIT | 0,66 | -0,00 | -0,53 | 0,67 | 0,66 | 71.345.713 | 12.126 | 6,04% | 4,94 | 17:30 | |
| TOD | 114,80 | 0,20 | 0,17 | 115,00 | 113,50 | 53.056 | n.d. | n.a. | n.a. | 17:30 | |
| TRN | 3,39 | -0,12 | -3,36 | 3,44 | 3,39 | 39.032.192 | 6.803 | 5,89% | 17,37 | 17:30 | |
| UBI | 3,52 | 0,08 | 2,38 | 3,54 | 3,45 | 7.624.206 | n.d. | n.a. | n.a. | 17:30 |

-0,02%
+0,47%