IBEX 35
[ IBEX ]ActualizarAcciones IBEX 35
Resumen Evolución IBEX 35
| Último | Dif. | Dif. % | Hora |
|---|---|---|---|
8.343,60![]() |
-118,8![]() |
-1,40%![]() |
17:38 |
* Para ver el nombre completo de la empresa, sitúe el cursor del ratón sobre el ticker de ésta.
** La hora indica cuando se produjo la última actualización del dato.
| TKR* | Último | Dif. |
Dif. % |
Max. | Min. | Volumen | Capital | Rt/Div | PER | Hora** | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CABK | 2,752 | 0,022 | 0,81 | 2,785 | 2,681 | 5.725.284 | 12.781 | 6,18% | 27,52 | 17:35 | |
| POP | 0,625 | 0,002 | 0,32 | 0,628 | 0,595 | 81.547.892 | 5.355 | 12,80% | 62,50 | 17:35 | |
| BME | 19,600 | -0,025 | -0,13 | 19,655 | 19,525 | 218.928 | 1.639 | 8,16% | 11,80 | 17:35 | |
| ENG | 19,280 | -0,070 | -0,36 | 19,335 | 18,925 | 1.712.424 | 4.603 | 5,42% | 11,41 | 17:35 | |
| ACX | 8,088 | -0,029 | -0,36 | 8,088 | 7,995 | 563.735 | 2.016 | 1,85% | 62,22 | 17:35 | |
| REE | 40,620 | -0,180 | -0,44 | 40,675 | 40,195 | 484.372 | 5.495 | 5,45% | 10,44 | 17:35 | |
| BBVA | 7,178 | -0,034 | -0,47 | 7,207 | 7,000 | 36.598.950 | 39.710 | 5,85% | 9,89 | 17:35 | |
| IBE | 4,182 | -0,022 | -0,52 | 4,202 | 4,080 | 26.116.440 | 26.268 | 7,96% | 10,46 | 17:35 | |
| ELE | 17,675 | -0,155 | -0,87 | 17,725 | 17,360 | 242.547 | 18.713 | 3,43% | 10,28 | 17:35 | |
| REP | 18,040 | -0,170 | -0,93 | 18,140 | 17,660 | 5.474.333 | 23.135 | 5,64% | 10,74 | 17:35 | |
| IDR | 10,410 | -0,140 | -1,33 | 10,515 | 10,220 | 581.481 | 1.709 | 6,53% | 11,90 | 17:35 | |
| GAS | 16,025 | -0,220 | -1,35 | 16,100 | 15,500 | 2.398.629 | 16.036 | 2,44% | 11,51 | 17:35 | |
| TRE | 37,685 | -0,515 | -1,35 | 37,720 | 37,340 | 315.935 | 2.106 | 3,60% | 14,27 | 17:35 | |
| TEF | 10,860 | -0,150 | -1,36 | 10,915 | 10,725 | 15.422.190 | 49.424 | n.a. | 9,96 | 17:35 | |
| SAN | 5,383 | -0,085 | -1,55 | 5,398 | 5,284 | 56.913.972 | 58.188 | 11,22% | 10,91 | 17:35 | |
| SYV | 1,850 | -0,030 | -1,60 | 1,867 | 1,750 | 7.587.955 | 821 | n.a. | 10,54 | 17:35 | |
| AMS | 23,600 | -0,385 | -1,61 | 23,790 | 23,300 | 1.626.365 | 10.563 | 1,89% | 17,35 | 17:35 | |
| GRF | 28,475 | -0,520 | -1,79 | 28,705 | 28,200 | 1.094.331 | 8.763 | n.a. | 24,44 | 17:35 | |
| VIS | 38,820 | -0,710 | -1,80 | 39,365 | 38,655 | 147.370 | 1.809 | 2,66% | 16,31 | 17:35 | |
| OHL | 28,800 | -0,535 | -1,82 | 28,930 | 28,510 | 509.964 | 2.873 | 1,94% | 9,86 | 17:35 | |
| ITX | 99,050 | -1,850 | -1,83 | 100,350 | 98,500 | 1.000.490 | 61.741 | 2,02% | 23,33 | 17:35 | |
| ACS | 21,400 | -0,405 | -1,86 | 21,480 | 21,050 | 676.579 | 6.734 | 4,99% | 9,30 | 17:35 | |
| JAZ | 5,573 | -0,107 | -1,88 | 5,649 | 5,410 | 1.924.134 | 1.393 | n.a. | 20,64 | 17:35 | |
| ABG | 1,861 | -0,046 | -2,41 | 1,873 | 1,843 | 800.267 | n.d. | n.a. | n.a. | 17:35 | |
| ICAG | 3,259 | -0,081 | -2,43 | 3,286 | 3,200 | 1.741.388 | 6.025 | n.a. | 28,99 | 17:35 | |
| BKT | 2,770 | -0,071 | -2,50 | 2,797 | 2,730 | 2.280.979 | 2.429 | 3,97% | 13,85 | 17:35 | |
| ABE | 13,925 | -0,360 | -2,52 | 14,060 | 13,830 | 1.298.731 | 11.346 | 4,74% | 17,72 | 17:35 | |
| ANA | 47,275 | -1,260 | -2,60 | 47,750 | 46,640 | 231.856 | 2.707 | 6,08% | 26,02 | 17:35 | |
| DIA | 6,158 | -0,170 | -2,69 | 6,278 | 6,146 | 3.235.579 | 4.183 | 1,79% | 18,66 | 17:35 | |
| FCC | 7,400 | -0,213 | -2,80 | 7,520 | 7,293 | 401.341 | 942 | 8,78% | 13,20 | 17:35 | |
| SAB | 1,487 | -0,043 | -2,81 | 1,510 | 1,468 | 14.667.415 | 4.401 | 0,67% | 20,08 | 17:35 | |
| MTS | 9,955 | -0,290 | -2,83 | 10,050 | 9,814 | 965.861 | 16.579 | n.a. | 29,35 | 17:35 | |
| MAP | 2,752 | -0,086 | -3,03 | 2,796 | 2,731 | 3.591.716 | 8.475 | 4,36% | 8,60 | 17:35 | |
| TL5 | 6,162 | -0,205 | -3,22 | 6,230 | 6,101 | 1.444.950 | 2.507 | n.a. | 41,23 | 17:35 | |
| FER | 12,630 | -0,595 | -4,50 | 12,950 | 12,530 | 2.865.656 | 9.264 | 11,88% | 11,88 | 17:35 |

-1,40%
+0,01%
