IBEX MEDIUM CAP
[ IBEXC ]ActualizarAcciones IBEX MEDIUM CAP
Resumen Evolución IBEX MEDIUM CAP
| Último | Dif. | Dif. % | Hora |
|---|---|---|---|
9.710,80![]() |
-11,5![]() |
-0,12%![]() |
12:37 |
* Para ver el nombre completo de la empresa, sitúe el cursor del ratón sobre el ticker de ésta.
** La hora indica cuando se produjo la última actualización del dato.
| TKR* | Último | Dif. | Dif. % | Max. | Min. | Volumen | Capital | Rt/Div | PER | Hora** | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A3TV | 4,920 | -0,200 | -3,91 | 5,010 | 4,840 | 540.402 | 1.105 | 2,24% | 44,73 | 23/5/2013 | |
| ALB | 36,140 | -0,480 | -1,31 | 36,770 | 36,010 | 2.587 | 2.107 | 2,77% | 11,44 | 12:19 | |
| ALM | 9,270 | -0,030 | -0,32 | 9,340 | 9,230 | 69.002 | 1.581 | n.a. | 32,32 | 12:37 | |
| BCIV | 1,530 | -0,063 | -3,95 | 1,695 | 1,512 | 1.419.046 | 761 | 1,88% | 3,73 | 3/8/2012 | |
| CAF | 313,500 | 0,900 | 0,29 | 316,750 | 312,000 | 520 | 1.075 | 3,35% | 10,18 | 12:36 | |
| EBRO | 15,520 | -0,015 | -0,10 | 15,640 | 15,460 | 48.761 | 2.412 | 3,03% | 15,22 | 12:36 | |
| ENC | 2,540 | 0,050 | 2,01 | 2,540 | 2,480 | 85.760 | 636 | 2,76% | 11,04 | 12:34 | |
| FAE | 2,075 | 0,010 | 0,48 | 2,100 | 2,055 | 30.115 | 451 | 1,93% | 21,11 | 12:30 | |
| GCO | 17,310 | 0,010 | 0,06 | 17,500 | 17,140 | 13.298 | 2.077 | 3,29% | 9,46 | 12:16 | |
| JAZ | 5,580 | 0,007 | 0,13 | 5,669 | 5,575 | 225.620 | 1.395 | n.a. | 20,67 | 12:36 | |
| MDF | 5,380 | 0,050 | 0,94 | 5,380 | 5,320 | 33.580 | 861 | 7,64% | 9,07 | 12:33 | |
| MEL | 5,510 | -0,050 | -0,90 | 5,635 | 5,510 | 46.168 | 1.018 | 0,79% | 34,85 | 12:16 | |
| NHH | 2,685 | 0,005 | 0,19 | 2,750 | 2,655 | 65.856 | 662 | n.a. | n.a. | 12:36 | |
| PVA | 5,910 | 0,000 | 0,00 | 0,000 | 0,000 | 0 | 170 | n.a. | 2,20 | 12/3/2013 | |
| TRG | 1,610 | 0,010 | 0,63 | 1,620 | 1,610 | 9.793 | 281 | 1,12% | 12,06 | 11:38 | |
| TUB | 2,475 | 0,005 | 0,20 | 2,490 | 2,435 | 23.146 | 329 | 0,93% | 13,75 | 12:20 | |
| VIS | 38,755 | -0,065 | -0,17 | 38,960 | 38,690 | 38.154 | 1.806 | 2,67% | 16,28 | 12:35 | |
| ZEL | 1,520 | -0,020 | -1,30 | 1,575 | 1,500 | 274.024 | 338 | n.a. | 30,95 | 12:30 | |
| ZOT | 10,310 | 0,030 | 0,29 | 10,370 | 10,250 | 42.536 | 4.146 | 4,36% | 21,66 | 12:36 |

-0,79%
