MAB
[ MAB ]ActualizarAcciones MAB
* Para ver el nombre completo de la empresa, sitúe el cursor del ratón sobre el ticker de ésta.
** La hora indica cuando se produjo la última actualización del dato.
| TKR* | Último | Dif. | Dif. % | Max. | Min. | Volumen | Capital | Rt/Div | PER | Hora** | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ABBO | 1,500 | -0,050 | -3,23 | 1,500 | 1,500 | 3.000 | n.d. | n.a. | n.a. | 12:00 | |
| ALC | 2,780 | 0,000 | 0,00 | 2,780 | 2,780 | 5.300 | n.d. | n.a. | n.a. | 12:00 | |
| BDK | 0,470 | 0,000 | 0,00 | 0,000 | 0,000 | 0 | n.d. | n.a. | n.a. | 12/2/2013 | |
| BNT | 2,020 | 0,000 | 0,00 | 0,000 | 0,000 | 0 | n.d. | n.a. | n.a. | 16/5/2013 | |
| CAR | 5,110 | -0,090 | -1,73 | 5,370 | 5,110 | 8.485 | n.d. | n.a. | n.a. | 14:13 | |
| CATN | 0,430 | -0,010 | -2,27 | 0,430 | 0,430 | 3.500 | n.d. | n.a. | n.a. | 22/5/2013 | |
| CMM | 2,660 | 0,000 | 0,00 | 2,660 | 2,660 | 300 | n.d. | 6,24% | n.a. | 22/5/2013 | |
| EESP | 0,420 | 0,000 | 0,00 | 0,000 | 0,000 | 0 | n.d. | n.a. | n.a. | 13/5/2013 | |
| EUWT | 1,700 | 0,000 | 0,00 | 1,700 | 1,700 | 800 | n.d. | n.a. | n.a. | 12:00 | |
| GOW | 5,350 | 0,200 | 3,88 | 5,380 | 5,050 | 125.123 | n.d. | 1,47% | n.a. | 15:35 | |
| GRI | 1,820 | 0,000 | 0,00 | 0,000 | 0,000 | 0 | n.d. | n.a. | n.a. | 20/2/2013 | |
| ICOM | 2,740 | -0,040 | -1,44 | 2,850 | 2,740 | 975 | n.d. | 4,29% | n.a. | 14:04 | |
| IKM | 0,940 | -0,010 | -1,05 | 0,940 | 0,940 | 15 | n.d. | n.a. | n.a. | 12:00 | |
| IMG | 1,250 | 0,020 | 1,63 | 1,250 | 1,250 | 1.949 | n.d. | n.a. | n.a. | 22/5/2013 | |
| LMR | 3,350 | 0,000 | 0,00 | 0,000 | 0,000 | 0 | n.d. | n.a. | n.a. | 19/4/2013 | |
| NEUB | 2,100 | -0,060 | -2,78 | 2,100 | 2,100 | 2.480 | n.d. | n.a. | n.a. | 22/5/2013 | |
| SEC | 3,920 | 0,000 | 0,00 | 0,000 | 0,000 | 0 | n.d. | n.a. | n.a. | 4/10/2012 | |
| SUA | 0,020 | 0,010 | 100,00 | 0,020 | 0,020 | 50.000 | n.d. | n.a. | n.a. | 12:00 | |
| ZNK | 1,040 | 0,000 | 0,00 | 1,040 | 1,040 | 3.000 | n.d. | n.a. | n.a. | 12:00 |

-2,14%