MDO CONTINUO
[ MDO ]ActualizarAcciones MDO CONTINUO
* Para ver el nombre completo de la empresa, sitúe el cursor del ratón sobre el ticker de ésta.
** La hora indica cuando se produjo la última actualización del dato.
| TKR* | Último | Dif. | Dif. % | Max. | Min. | Volumen | Capital | Rt/Div | PER | Hora** | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A3TV | 4,920 | -0,200 | -3,91 | 5,010 | 4,840 | 540.402 | 1.105 | 2,24% | 44,73 | 17:35 | |
| ABE | 13,925 | -0,360 | -2,52 | 14,060 | 13,830 | 1.298.731 | 11.346 | 4,74% | 17,72 | 17:35 | |
| ABG | 1,861 | -0,046 | -2,41 | 1,873 | 1,843 | 800.267 | n.d. | n.a. | n.a. | 17:35 | |
| ABG | 2,039 | 0,001 | 0,05 | 2,045 | 2,020 | 147.609 | 1.033 | 13,34% | 9,27 | 17:35 | |
| ACS | 21,400 | -0,405 | -1,86 | 21,480 | 21,050 | 676.579 | 6.734 | 4,99% | 9,30 | 17:35 | |
| ACX | 8,088 | -0,029 | -0,36 | 8,088 | 7,995 | 563.735 | 2.016 | 1,85% | 62,22 | 17:35 | |
| ADZ | 3,850 | -0,050 | -1,28 | 3,980 | 3,800 | 3.038 | 36 | n.a. | n.a. | 17:35 | |
| AISA | 0,017 | 0,000 | 0,00 | 0,000 | 0,000 | 0 | 2 | n.a. | n.a. | 20/4/2012 | |
| ALB | 36,620 | -1,100 | -2,92 | 37,520 | 35,910 | 16.805 | 2.135 | 2,73% | 11,59 | 17:35 | |
| ALM | 9,300 | -0,320 | -3,33 | 9,510 | 9,250 | 396.758 | 1.586 | n.a. | 32,42 | 17:35 | |
| ALM.D | 0,137 | -0,003 | -2,14 | 0,140 | 0,135 | 6.007.521 | n.d. | n.a. | n.a. | 17:35 | |
| AMP | 1,290 | -0,010 | -0,77 | 1,330 | 1,260 | 97.962 | 42 | n.a. | 43,25 | 17:29 | |
| AMS | 23,600 | -0,385 | -1,61 | 23,790 | 23,300 | 1.626.365 | 10.563 | 1,89% | 17,35 | 17:35 | |
| ANA | 47,275 | -1,260 | -2,60 | 47,750 | 46,640 | 231.856 | 2.707 | 6,08% | 26,02 | 17:35 | |
| APAM | 10,010 | -0,020 | -0,20 | 10,140 | 9,516 | 6.252 | n.d. | 1,25% | n.a. | 15:50 | |
| AZK | 1,350 | -0,020 | -1,46 | 1,430 | 1,350 | 16.960 | 34 | n.a. | 18,41 | 17:35 | |
| BAY | 82,800 | -2,200 | -2,59 | 85,100 | 82,750 | 2.571 | n.d. | 1,69% | n.a. | 17:28 | |
| BBVA | 7,178 | -0,034 | -0,47 | 7,207 | 7,000 | 36.598.950 | 39.710 | 5,85% | 9,89 | 17:35 | |
| BDL | 54,150 | 0,150 | 0,28 | 55,500 | 54,000 | 12.617 | 273 | n.a. | 12,59 | 17:35 | |
| BES | 0,170 | 0,000 | 0,00 | 0,000 | 0,000 | 0 | 1 | n.a. | n.a. | 29/9/2011 | |
| BIO | 0,355 | -0,015 | -4,05 | 0,375 | 0,355 | 57.631 | 20 | n.a. | 11,83 | 16:37 | |
| BKIA | 0,680 | -0,720 | -51,43 | 1,070 | 0,604 | 49.393.172 | 5.396 | n.a. | 1,39 | 17:35 | |
| BKT | 2,770 | -0,071 | -2,50 | 2,797 | 2,730 | 2.280.979 | 2.429 | 3,97% | 13,85 | 17:35 | |
| BMA | 23,220 | 0,000 | 0,00 | 0,000 | 0,000 | 0 | 630 | n.a. | n.a. | 21/7/2011 | |
| BME | 19,600 | -0,025 | -0,13 | 19,655 | 19,525 | 218.928 | 1.639 | 8,16% | 11,80 | 17:35 | |
| BVA | 0,010 | 0,000 | 0,00 | 0,010 | 0,010 | 27.875 | 55 | n.a. | n.a. | 17:37 | |
| CABK | 2,752 | 0,022 | 0,81 | 2,785 | 2,681 | 5.725.284 | 12.781 | 6,18% | 27,52 | 17:35 | |
| CAF | 312,600 | -5,900 | -1,85 | 314,600 | 311,000 | 7.731 | 1.072 | 3,36% | 10,15 | 17:35 | |
| CAM | 1,340 | 0,000 | 0,00 | 0,000 | 0,000 | 0 | n.d. | n.a. | n.a. | 8/12/2011 | |
| CBAV | 4,790 | 0,060 | 1,27 | 4,800 | 4,590 | 18.251 | 78 | n.a. | 28,18 | 17:19 | |
| CDR | 1,620 | -0,020 | -1,22 | 1,680 | 1,450 | 682.363 | 89 | n.a. | n.a. | 17:35 | |
| CGI | 1,570 | 0,000 | 0,00 | 0,000 | 0,000 | 0 | 19 | n.a. | n.a. | 17/5/2013 | |
| CIE | 5,680 | 0,000 | 0,00 | 5,700 | 5,650 | 65.182 | 648 | 1,58% | 9,63 | 17:35 | |
| CLEO | 1,150 | 0,000 | 0,00 | 0,000 | 0,000 | 0 | n.d. | n.a. | n.a. | 11/6/2012 | |
| COL | 0,916 | -0,074 | -7,47 | 0,977 | 0,902 | 334.814 | 207 | n.a. | n.a. | 17:35 | |
| CPF | 4,660 | -0,060 | -1,27 | 4,690 | 4,650 | 15.930 | 476 | n.a. | 14,12 | 17:35 | |
| CPL | 4,500 | -0,140 | -3,02 | 4,680 | 4,380 | 60.354 | 171 | n.a. | n.a. | 17:35 | |
| CUN | 14,050 | 0,000 | 0,00 | 14,050 | 14,050 | 100 | 200 | 5,65% | 16,15 | 12:00 | |
| DERM | 0,330 | 0,010 | 3,13 | 0,330 | 0,320 | 17.627 | 7 | n.a. | n.a. | 15:11 | |
| DIA | 6,158 | -0,170 | -2,69 | 6,278 | 6,146 | 3.235.579 | 4.183 | 1,79% | 18,66 | 17:35 | |
| DIN | 6,420 | 0,120 | 1,90 | 6,430 | 6,110 | 8.752 | 105 | 15,58% | 15,14 | 17:35 | |
| EAD | 42,050 | -1,270 | -2,93 | 42,720 | 41,880 | 8.032 | 34.957 | 1,07% | 15,41 | 17:35 | |
| EBRO | 15,535 | -0,205 | -1,30 | 15,700 | 15,495 | 423.356 | 2.414 | 3,03% | 15,24 | 17:35 | |
| ECR | 0,400 | -0,007 | -1,72 | 0,409 | 0,400 | 446.225 | 41 | n.a. | n.a. | 17:35 | |
| EGPNW | 1,619 | -0,040 | -2,41 | 1,620 | 1,552 | 12.505 | n.d. | 1,60% | n.a. | 12:34 | |
| ELE | 17,675 | -0,155 | -0,87 | 17,725 | 17,360 | 242.547 | 18.713 | 3,43% | 10,28 | 17:35 | |
| ENC | 2,490 | -0,020 | -0,80 | 2,565 | 2,435 | 712.118 | 623 | 2,81% | 10,83 | 17:35 | |
| ENG | 19,280 | -0,070 | -0,36 | 19,335 | 18,925 | 1.712.424 | 4.603 | 5,42% | 11,41 | 17:35 | |
| ENO | 8,300 | -0,190 | -2,24 | 8,480 | 8,300 | 6.389 | 722 | 3,13% | 6,06 | 17:35 | |
| EZE | 0,132 | -0,007 | -5,04 | 0,138 | 0,131 | 2.895.166 | 62 | n.a. | n.a. | 17:35 | |
| FAE | 2,065 | -0,040 | -1,90 | 2,090 | 2,010 | 310.012 | 449 | 1,94% | 21,01 | 17:35 | |
| FCC | 7,400 | -0,213 | -2,80 | 7,520 | 7,293 | 401.341 | 942 | 8,78% | 13,20 | 17:35 | |
| FDR | 2,415 | 0,015 | 0,63 | 2,460 | 2,360 | 5.395 | 272 | 2,95% | 12,28 | 17:35 | |
| FER | 12,630 | -0,595 | -4,50 | 12,950 | 12,530 | 2.865.656 | 9.264 | 11,88% | 11,88 | 17:35 | |
| FRS | 0,290 | -0,005 | -1,69 | 0,300 | 0,290 | 87.018 | 41 | n.a. | 147,66 | 17:23 | |
| FUN | 5,920 | 0,000 | 0,00 | 5,920 | 5,900 | 3.274 | 64 | n.a. | 38,19 | 09:06 | |
| GALQ | 0,360 | -0,010 | -2,70 | 0,360 | 0,340 | 103.683 | 16 | n.a. | n.a. | 17:35 | |
| GAM | 3,229 | 0,085 | 2,70 | 3,231 | 3,032 | 2.640.579 | 820 | n.a. | 39,66 | 17:35 | |
| GAS | 16,025 | -0,220 | -1,35 | 16,100 | 15,500 | 2.398.629 | 16.036 | 2,44% | 11,51 | 17:35 | |
| GCO | 17,300 | -0,340 | -1,93 | 17,420 | 17,000 | 31.556 | 2.076 | 3,29% | 9,45 | 17:35 | |
| GRF | 28,475 | -0,520 | -1,79 | 28,705 | 28,200 | 1.094.331 | 8.763 | n.a. | 24,44 | 17:35 | |
| GRF.P | 20,650 | -0,380 | -1,81 | 21,000 | 20,560 | 13.847 | n.d. | n.a. | n.a. | 17:35 | |
| GSJ | 1,210 | 0,020 | 1,68 | 1,210 | 1,170 | 37.403 | 79 | n.a. | n.a. | 17:37 | |
| IBE | 4,182 | -0,022 | -0,52 | 4,202 | 4,080 | 26.116.440 | 26.268 | 7,96% | 10,46 | 17:35 | |
| IBG | 14,130 | -0,270 | -1,88 | 14,340 | 14,010 | 4.754 | 159 | 1,77% | 10,47 | 17:35 | |
| ICAG | 3,259 | -0,081 | -2,43 | 3,286 | 3,200 | 1.741.388 | 6.025 | n.a. | 28,99 | 17:35 | |
| IDR | 10,410 | -0,140 | -1,33 | 10,515 | 10,220 | 581.481 | 1.709 | 6,53% | 11,90 | 17:35 | |
| IKM | 0,950 | 0,000 | 0,00 | 0,950 | 0,940 | 3.115 | n.d. | n.a. | n.a. | 16:00 | |
| INSUR | 4,150 | 0,180 | 4,53 | 4,150 | 4,150 | 275 | n.d. | n.a. | n.a. | 16:00 | |
| INYPS | 0,615 | -0,075 | -10,87 | 0,620 | 0,610 | 2.937 | 15 | n.a. | n.a. | 14:45 | |
| ITX | 99,050 | -1,850 | -1,83 | 100,350 | 98,500 | 1.000.490 | 61.741 | 2,02% | 23,33 | 17:35 | |
| JAZ | 5,573 | -0,107 | -1,88 | 5,649 | 5,410 | 1.924.134 | 1.393 | n.a. | 20,64 | 17:35 | |
| LGT | 2,395 | -0,005 | -0,21 | 2,395 | 2,395 | 1.260 | 23 | n.a. | 5,10 | 17:00 | |
| MAP | 2,752 | -0,086 | -3,03 | 2,796 | 2,731 | 3.591.716 | 8.475 | 4,36% | 8,60 | 17:35 | |
| MCM | 21,530 | -0,380 | -1,73 | 22,000 | 21,530 | 4.335 | 268 | 2,35% | 10,66 | 17:35 | |
| MDF | 5,330 | -0,050 | -0,93 | 5,360 | 5,290 | 281.602 | 853 | 7,71% | 8,98 | 17:35 | |
| MEL | 5,560 | -0,110 | -1,94 | 5,585 | 5,500 | 233.384 | 1.027 | 0,78% | 35,17 | 17:35 | |
| MTB | 0,590 | -0,040 | -6,35 | 0,620 | 0,580 | 16.129 | n.d. | n.a. | n.a. | 15:15 | |
| MTF | 7,300 | 0,000 | 0,00 | 0,000 | 0,000 | 0 | n.d. | n.a. | n.a. | 14/7/2008 | |
| MTS | 9,955 | -0,290 | -2,83 | 10,050 | 9,814 | 965.861 | 16.579 | n.a. | 29,35 | 17:35 | |
| NAT | 1,225 | -0,055 | -4,30 | 1,255 | 1,200 | 141.865 | 58 | n.a. | 9,57 | 17:35 | |
| NEA | 0,720 | -0,010 | -1,37 | 0,720 | 0,720 | 4.000 | 9 | n.a. | 24,00 | 10:57 | |
| NHH | 2,680 | -0,030 | -1,11 | 2,690 | 2,620 | 77.098 | 661 | n.a. | n.a. | 17:35 | |
| NTC | 0,234 | -0,009 | -3,70 | 0,250 | 0,228 | 932.065 | 77 | n.a. | 43,45 | 17:35 | |
| OHL | 28,800 | -0,535 | -1,82 | 28,930 | 28,510 | 509.964 | 2.873 | 1,94% | 9,86 | 17:35 | |
| PAC | 2,850 | -0,030 | -1,04 | 2,850 | 2,755 | 45.162 | 247 | 2,46% | 12,64 | 17:35 | |
| POP | 0,625 | 0,002 | 0,32 | 0,628 | 0,595 | 81.547.892 | 5.355 | 12,80% | 62,50 | 17:35 | |
| PRM | 5,120 | -0,030 | -0,58 | 5,120 | 5,080 | 2.659 | 81 | 3,71% | 6,87 | 16:20 | |
| PRS | 0,155 | 0,000 | 0,00 | 0,155 | 0,140 | 4.903.945 | 153 | n.a. | 17,74 | 17:35 | |
| PRS_t | 0,030 | 0,000 | 0,00 | 0,030 | 0,030 | 225 | n.d. | n.a. | n.a. | 11/5/2012 | |
| PSG | 4,280 | -0,070 | -1,61 | 4,350 | 4,250 | 393.102 | 2.641 | 2,37% | 12,97 | 17:35 | |
| PVA | 5,910 | 0,000 | 0,00 | 0,000 | 0,000 | 0 | 170 | n.a. | 2,20 | 12/3/2013 | |
| QBT | 0,046 | -0,006 | -11,54 | 0,051 | 0,045 | 17.062.329 | 59 | n.a. | n.a. | 17:35 | |
| R4 | 4,700 | -0,010 | -0,21 | 4,700 | 4,680 | 3.364 | 209 | 1,60% | 19,86 | 17:29 | |
| RDM | 0,122 | 0,004 | 3,39 | 0,000 | 0,000 | 0 | n.d. | n.a. | n.a. | 22/5/2013 | |
| REE | 40,620 | -0,180 | -0,44 | 40,675 | 40,195 | 484.372 | 5.495 | 5,45% | 10,44 | 17:35 | |
| REN | 0,570 | 0,000 | 0,00 | 0,000 | 0,000 | 0 | 16 | n.a. | n.a. | 18/3/2013 | |
| REP | 18,040 | -0,170 | -0,93 | 18,140 | 17,660 | 5.474.333 | 23.135 | 5,64% | 10,74 | 17:35 | |
| REY | 0,124 | 0,000 | 0,00 | 0,000 | 0,000 | 0 | 36 | n.a. | n.a. | 18/2/2013 | |
| RIO | 4,280 | 0,000 | 0,00 | 4,300 | 4,120 | 54 | 23 | n.a. | 35,67 | 15:10 | |
| RLIA | 0,640 | -0,035 | -5,19 | 0,675 | 0,625 | 488.689 | 178 | n.a. | n.a. | 17:35 | |
| ROVI | 6,620 | -0,150 | -2,22 | 6,710 | 6,620 | 4.781 | 331 | 1,92% | 13,80 | 17:35 | |
| SAB | 1,487 | -0,043 | -2,81 | 1,510 | 1,468 | 14.667.415 | 4.401 | 0,67% | 20,08 | 17:35 | |
| SAN | 5,383 | -0,085 | -1,55 | 5,398 | 5,284 | 56.913.972 | 58.188 | 11,22% | 10,91 | 17:35 | |
| SED | 0,740 | -0,070 | -8,64 | 0,811 | 0,720 | 304.630 | 27 | n.a. | n.a. | 17:35 | |
| SLR | 0,605 | -0,005 | -0,82 | 0,630 | 0,605 | 74.366 | 60 | n.a. | 59,90 | 17:35 | |
| SNC | 0,386 | -0,014 | -3,50 | 0,393 | 0,386 | 65.712 | 30 | n.a. | n.a. | 17:27 | |
| SOS | 0,270 | -0,010 | -3,57 | 0,275 | 0,270 | 728.284 | 282 | n.a. | 8,77 | 17:35 | |
| SPS | 0,114 | -0,004 | -3,39 | 0,116 | 0,111 | 975.525 | 20 | n.a. | n.a. | 17:35 | |
| STG | 2,690 | 0,000 | 0,00 | 0,000 | 0,000 | 0 | 113 | n.a. | n.a. | 16/5/2013 | |
| SYV | 1,850 | -0,030 | -1,60 | 1,867 | 1,750 | 7.587.955 | 821 | n.a. | 10,54 | 17:35 | |
| TEC | 1,080 | -0,085 | -7,30 | 1,150 | 1,060 | 47.170 | 81 | n.a. | 27,00 | 17:35 | |
| TEF | 10,860 | -0,150 | -1,36 | 10,915 | 10,725 | 15.422.190 | 49.424 | n.a. | 9,96 | 17:35 | |
| TL5 | 6,162 | -0,205 | -3,22 | 6,230 | 6,101 | 1.444.950 | 2.507 | n.a. | 41,23 | 17:35 | |
| TRE | 37,685 | -0,515 | -1,35 | 37,720 | 37,340 | 315.935 | 2.106 | 3,60% | 14,27 | 17:35 | |
| TRG | 1,600 | -0,020 | -1,23 | 1,635 | 1,595 | 102.320 | 279 | 1,13% | 11,98 | 17:35 | |
| TST | 8,050 | 0,000 | 0,00 | 0,000 | 0,000 | 0 | 930 | 3,63% | n.a. | 15/5/2013 | |
| TUB | 2,470 | -0,030 | -1,20 | 2,500 | 2,425 | 171.295 | 328 | 0,93% | 13,72 | 17:35 | |
| TVX | 0,191 | -0,004 | -2,05 | 0,191 | 0,182 | 63.653 | 22 | n.a. | n.a. | 17:19 | |
| UBS | 0,012 | 0,000 | 0,00 | 0,013 | 0,011 | 3.293.591 | 3 | n.a. | n.a. | 17:35 | |
| UPL | 11,950 | 0,140 | 1,19 | 11,990 | 11,820 | 1.983 | 147 | 4,77% | 9,35 | 17:35 | |
| URA | 1,430 | -0,095 | -6,23 | 1,475 | 1,405 | 151.438 | 282 | n.a. | n.a. | 17:35 | |
| VER | 0,061 | -0,005 | -7,58 | 0,065 | 0,061 | 441.837 | 19 | n.a. | 2,18 | 17:35 | |
| VID | 26,930 | 0,280 | 1,05 | 26,980 | 26,500 | 16.066 | 646 | 2,09% | 12,16 | 17:35 | |
| VIS | 38,820 | -0,710 | -1,80 | 39,365 | 38,655 | 147.370 | 1.809 | 2,66% | 16,31 | 17:35 | |
| VLG | 8,700 | -0,070 | -0,80 | 8,760 | 8,700 | 19.224 | 260 | n.a. | 8,91 | 17:35 | |
| VOC | 0,875 | 0,025 | 2,94 | 0,885 | 0,845 | 1.295 | 109 | n.a. | n.a. | 17:35 | |
| ZEL | 1,540 | -0,055 | -3,45 | 1,565 | 1,510 | 420.334 | 342 | n.a. | 31,36 | 17:35 | |
| ZOT | 10,280 | -0,210 | -2,00 | 10,400 | 10,180 | 293.280 | 4.134 | 4,38% | 21,59 | 17:35 |

-1,40%