NASDAQ 100
[ NDX.X ]ActualizarAcciones NASDAQ 100
Resumen Evolución NASDAQ 100
| Último | Dif. | Dif. % | Hora |
|---|---|---|---|
3.028,96![]() |
29,6![]() |
0,99%![]() |
17/5/2013 |
* Para ver el nombre completo de la empresa, sitúe el cursor del ratón sobre el ticker de ésta.
** La hora indica cuando se produjo la última actualización del dato.
| TKR* | Último | Dif. | Dif. % | Max. | Min. | Volumen | Capital | Rt/Div | PER | Hora** | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AAPL | 433,26 | -1,27 | -0,29 | 440,07 | 431,01 | 3.918.039 | 406.679 | 2,63% | 10,98 | 17/5/2013 | |
| ADBE | 44,61 | 0,05 | 0,11 | 44,75 | 44,33 | 1.176.352 | 22.391 | 0% | 30,77 | 17/5/2013 | |
| ADP | 71,99 | 1,01 | 1,42 | 71,99 | 71,00 | 1.141.903 | 34.931 | 2,36% | 24,74 | 17/5/2013 | |
| ADSK | 37,11 | -2,67 | -6,71 | 37,33 | 34,41 | 4.463.371 | 8.325 | 0% | 17,55 | 17/5/2013 | |
| AKAM | 47,49 | 0,56 | 1,19 | 47,75 | 47,09 | 631.476 | n.d. | n.a. | n.a. | 17/5/2013 | |
| ALTR | 34,11 | 0,81 | 2,43 | 34,11 | 33,38 | 1.437.369 | 10.920 | 1,17% | 24,02 | 17/5/2013 | |
| AMAT | 14,96 | 0,30 | 2,05 | 14,96 | 14,44 | 6.702.765 | 17.953 | 2,41% | 24,52 | 17/5/2013 | |
| AMGN | 105,63 | 0,66 | 0,63 | 106,05 | 104,37 | 1.653.529 | 79.220 | 1,78% | 14,49 | 17/5/2013 | |
| AMZN | 269,90 | 5,78 | 2,19 | 269,98 | 265,37 | 908.354 | 122.870 | 0% | 204,47 | 17/5/2013 | |
| APOL | 21,35 | 0,28 | 1,33 | 21,53 | 21,11 | 1.076.650 | 2.404 | 0% | 7,81 | 17/5/2013 | |
| ATVI | 14,94 | 0,08 | 0,54 | 15,02 | 14,78 | 2.677.028 | n.d. | n.a. | n.a. | 17/5/2013 | |
| BBBY | 69,13 | 0,44 | 0,64 | 69,18 | 68,41 | 515.437 | 15.212 | 0% | 13,81 | 17/5/2013 | |
| BIDU | 94,72 | 2,03 | 2,19 | 95,15 | 92,54 | 1.059.332 | n.d. | n.a. | n.a. | 17/5/2013 | |
| BIIB | 226,85 | -1,14 | -0,50 | 228,83 | 224,64 | 569.632 | 33.907 | 0% | 118,15 | 17/5/2013 | |
| BMC | 45,49 | 0,11 | 0,24 | 45,49 | 45,36 | 658.632 | 6.549 | 0% | 11,94 | 17/5/2013 | |
| BRCM | 37,55 | 0,98 | 2,68 | 37,55 | 36,80 | 4.343.045 | 19.564 | 1,17% | 13,02 | 17/5/2013 | |
| CA | 27,69 | 0,39 | 1,43 | 27,69 | 27,26 | 1.253.623 | n.d. | n.a. | n.a. | 17/5/2013 | |
| CELG | 124,91 | 1,43 | 1,16 | 125,04 | 120,36 | 1.420.904 | n.d. | n.a. | n.a. | 17/5/2013 | |
| CEPH | 81,49 | 0,06 | 0,07 | 81,49 | 81,44 | 354.884 | 6.351 | 0% | 16,63 | 13/10/2011 | |
| CERN | 98,83 | 2,45 | 2,54 | 98,88 | 96,83 | 438.773 | n.d. | n.a. | n.a. | 17/5/2013 | |
| CHKP | 50,38 | 0,99 | 2,00 | 50,47 | 49,30 | 728.209 | 10.027 | 0% | 14,77 | 17/5/2013 | |
| CHRW | 58,32 | 0,45 | 0,78 | 58,32 | 57,84 | 473.792 | 9.364 | 2,43% | 20,01 | 17/5/2013 | |
| CMCSK | 42,64 | -0,23 | -0,54 | 43,19 | 42,17 | 14.666.452 | 111.432 | 1,83% | 17,69 | 17/5/2013 | |
| COST | 113,05 | 1,54 | 1,38 | 113,18 | 111,64 | 771.481 | 49.332 | 1,03% | 24,91 | 17/5/2013 | |
| CSCO | 24,24 | 0,37 | 1,55 | 24,24 | 23,70 | 23.970.226 | 129.247 | 2,39% | 12,18 | 17/5/2013 | |
| CTRP | 30,42 | -0,26 | -0,85 | 31,36 | 30,30 | 515.853 | n.d. | n.a. | n.a. | 17/5/2013 | |
| CTSH | 65,50 | 2,28 | 3,61 | 65,57 | 62,83 | 2.257.752 | n.d. | n.a. | n.a. | 17/5/2013 | |
| CTXS | 66,84 | 0,01 | 0,02 | 67,72 | 66,36 | 884.114 | 12.507 | 0% | 21,63 | 17/5/2013 | |
| DELL | 13,39 | -0,04 | -0,30 | 13,45 | 13,39 | 4.078.255 | 23.500 | 2,39% | 8,69 | 17/5/2013 | |
| DLTR | 49,76 | 0,01 | 0,02 | 50,23 | 49,30 | 684.535 | 11.148 | 0% | 17,93 | 17/5/2013 | |
| DTV | 65,21 | 0,49 | 0,76 | 65,41 | 64,92 | 1.449.744 | n.d. | n.a. | n.a. | 17/5/2013 | |
| EBAY | 56,71 | 0,91 | 1,63 | 57,10 | 56,47 | 3.790.931 | 73.598 | 0% | 20,62 | 17/5/2013 | |
| ERTS | 22,21 | 0,19 | 0,86 | 22,35 | 21,50 | 5.621.004 | 6.665 | 0% | 18,51 | 17/5/2013 | |
| ESRX | 61,87 | 1,17 | 1,93 | 61,91 | 60,93 | 1.862.493 | 4.701 | 0% | 13,57 | 17/5/2013 | |
| EXPD | 38,53 | 0,33 | 0,86 | 38,53 | 38,11 | 661.478 | 7.961 | 1,56% | 21,89 | 17/5/2013 | |
| EXPE | 58,10 | 0,20 | 0,35 | 58,93 | 57,36 | 982.636 | n.d. | n.a. | n.a. | 17/5/2013 | |
| FAST | 51,11 | 0,26 | 0,51 | 51,33 | 50,61 | 728.572 | 15.162 | 1,37% | 31,94 | 17/5/2013 | |
| FB | 26,25 | 0,12 | 0,46 | 26,59 | 26,20 | 6.862.300 | n.d. | n.a. | n.a. | 17/5/2013 | |
| FFIV | 82,63 | 0,03 | 0,04 | 83,18 | 81,79 | 425.403 | n.d. | n.a. | n.a. | 17/5/2013 | |
| FISV | 90,59 | 1,64 | 1,84 | 90,60 | 89,18 | 296.942 | 12.063 | 0% | 15,24 | 17/5/2013 | |
| FLEX | 7,38 | 0,16 | 2,22 | 7,38 | 7,27 | 622.464 | 4.895 | 0% | 7,38 | 17/5/2013 | |
| FLIR | 24,84 | 0,11 | 0,44 | 24,90 | 24,42 | 494.586 | n.d. | n.a. | n.a. | 17/5/2013 | |
| FSLR | 49,98 | 1,61 | 3,33 | 50,62 | 48,75 | 1.073.507 | n.d. | n.a. | n.a. | 17/5/2013 | |
| GENZ | 76,25 | -0,08 | -0,10 | 76,38 | 76,24 | 3.580.278 | 19.748 | 0% | 14,81 | 8/4/2011 | |
| GILD | 56,30 | 1,34 | 2,44 | 56,30 | 54,66 | 5.388.630 | 24.373 | 0% | 45,40 | 17/5/2013 | |
| GOOG | 909,18 | 5,31 | 0,59 | 913,43 | 900,55 | 736.530 | 301.635 | 0% | 19,66 | 17/5/2013 | |
| GRMN | 36,88 | 0,49 | 1,35 | 36,88 | 36,26 | 363.599 | 7.213 | 4,88% | 15,69 | 17/5/2013 | |
| HSIC | 95,38 | 0,03 | 0,03 | 96,28 | 94,95 | 162.285 | 8.311 | 0% | 19,63 | 17/5/2013 | |
| ILMN | 72,00 | 2,35 | 3,37 | 72,39 | 69,66 | 446.708 | n.d. | n.a. | n.a. | 17/5/2013 | |
| INTC | 24,04 | 0,10 | 0,42 | 24,22 | 23,91 | 12.901.433 | 119.503 | 3,79% | 12,79 | 17/5/2013 | |
| INTU | 60,63 | 0,78 | 1,30 | 60,83 | 59,47 | 894.661 | 17.970 | 1,12% | 18,15 | 17/5/2013 | |
| ISRG | 484,00 | 7,78 | 1,63 | 484,77 | 479,28 | 110.573 | n.d. | n.a. | n.a. | 17/5/2013 | |
| JOYG | 56,74 | 0,16 | 0,28 | 57,00 | 56,43 | 331.061 | n.d. | n.a. | n.a. | 17/5/2013 | |
| KLAC | 55,87 | 0,66 | 1,20 | 55,88 | 54,92 | 676.849 | 9.268 | 2,86% | 17,19 | 17/5/2013 | |
| LBTYA | 23,35 | 0,09 | 0,39 | 23,48 | 23,24 | 646.390 | 5.829 | 0% | 13,90 | 17/5/2013 | |
| LIFE | 73,54 | 0,05 | 0,07 | 73,55 | 73,49 | 656.432 | n.d. | n.a. | n.a. | 17/5/2013 | |
| LLTC | 38,06 | 0,32 | 0,85 | 38,09 | 37,79 | 816.363 | 8.878 | 2,68% | 22,26 | 17/5/2013 | |
| LRCX | 48,04 | 0,50 | 1,05 | 48,10 | 47,76 | 510.550 | 7.773 | 0% | 22,45 | 17/5/2013 | |
| MAT | 46,79 | 0,60 | 1,30 | 46,80 | 46,20 | 707.793 | n.d. | n.a. | n.a. | 17/5/2013 | |
| MCHP | 37,08 | -0,15 | -0,39 | 37,53 | 36,81 | 949.278 | 7.216 | 3,83% | 16,67 | 17/5/2013 | |
| MICC | 110,18 | 4,82 | 4,57 | 111,50 | 108,39 | 438.761 | n.d. | n.a. | n.a. | 27/5/2011 | |
| MRVL | 11,43 | 0,13 | 1,15 | 11,53 | 11,35 | 1.432.343 | 6.115 | 2,10% | 15,77 | 17/5/2013 | |
| MSFT | 34,87 | 0,79 | 2,32 | 34,87 | 34,11 | 20.896.587 | 291.203 | 2,64% | 12,63 | 17/5/2013 | |
| MUEI | 11,31 | 0,25 | 2,26 | 11,42 | 11,13 | 7.250.679 | n.d. | n.a. | n.a. | 17/5/2013 | |
| MXIM | 31,61 | 0,32 | 1,02 | 31,72 | 31,36 | 807.568 | 9.201 | 3,04% | 17,56 | 17/5/2013 | |
| MYL | 31,40 | 0,70 | 2,28 | 31,46 | 30,84 | 1.585.717 | n.d. | n.a. | n.a. | 17/5/2013 | |
| NFLX | 239,00 | 1,97 | 0,83 | 242,75 | 236,00 | 653.601 | n.d. | n.a. | n.a. | 17/5/2013 | |
| NIHD | 8,31 | 0,69 | 9,06 | 8,42 | 7,54 | 1.381.129 | n.d. | n.a. | n.a. | 17/5/2013 | |
| NTAP | 37,84 | -0,62 | -1,61 | 39,07 | 37,80 | 4.811.122 | 13.638 | 0% | 15,05 | 17/5/2013 | |
| NVDA | 14,87 | 0,24 | 1,64 | 14,97 | 14,59 | 2.131.195 | 9.191 | 2,02% | 21,87 | 17/5/2013 | |
| NWSA | 33,22 | 0,36 | 1,10 | 33,29 | 32,97 | 3.806.964 | n.d. | n.a. | n.a. | 17/5/2013 | |
| ORCL | 35,03 | 0,66 | 1,92 | 35,03 | 34,44 | 10.853.743 | 165.014 | 0,69% | 11,91 | 17/5/2013 | |
| ORLY | 110,95 | 0,24 | 0,22 | 111,44 | 110,33 | 223.450 | n.d. | n.a. | n.a. | 17/5/2013 | |
| PAYX | 38,52 | 0,58 | 1,53 | 38,53 | 38,18 | 894.950 | 14.017 | 3,45% | 22,66 | 17/5/2013 | |
| PCAR | 54,54 | 1,77 | 3,35 | 54,68 | 53,10 | 1.072.154 | 19.292 | 2,71% | 17,32 | 17/5/2013 | |
| PCLND | 813,66 | 13,58 | 1,70 | 814,58 | 802,18 | 204.038 | n.d. | n.a. | n.a. | 17/5/2013 | |
| QCOM | 66,61 | 0,97 | 1,48 | 66,67 | 65,58 | 3.997.957 | 115.091 | 1,61% | 14,67 | 17/5/2013 | |
| QGENF | 18,65 | 0,05 | 0,27 | 18,81 | 18,57 | 221.878 | n.d. | n.a. | n.a. | 17/5/2013 | |
| RIMM | 13,03 | 0,05 | 0,35 | 13,55 | 12,87 | 0 | 6.827 | 0% | n.a. | 1/1/1900 | |
| ROST | 65,59 | 0,71 | 1,09 | 65,68 | 64,99 | 637.339 | 14.417 | 1,04% | 16,97 | 17/5/2013 | |
| SBUX | 64,13 | 0,58 | 0,91 | 64,14 | 63,50 | 1.261.519 | 48.014 | 1,31% | 29,42 | 17/5/2013 | |
| SEARS | 57,52 | -0,02 | -0,03 | 58,58 | 57,12 | 588.217 | 12.519 | 1,04% | 26,82 | 17/5/2013 | |
| SIAL | 84,19 | 1,34 | 1,62 | 84,26 | 83,11 | 993.825 | 10.131 | 1,02% | 20,36 | 17/5/2013 | |
| SNDK | 59,90 | 1,38 | 2,36 | 59,95 | 58,36 | 921.867 | 14.575 | 0% | 14,61 | 17/5/2013 | |
| SPLS | 14,51 | 0,22 | 1,54 | 14,57 | 14,26 | 2.642.236 | 9.700 | 3,31% | 10,91 | 17/5/2013 | |
| SRCL | 113,01 | 1,81 | 1,63 | 113,03 | 111,44 | 242.924 | n.d. | n.a. | n.a. | 17/5/2013 | |
| STX | 41,47 | 0,88 | 2,17 | 41,48 | 40,61 | 1.617.828 | n.d. | n.a. | n.a. | 17/5/2013 | |
| SYMC | 24,30 | 0,00 | 0,00 | 24,50 | 24,18 | 2.400.203 | 16.747 | 2,47% | 12,89 | 17/5/2013 | |
| TEVA | 40,23 | 0,27 | 0,68 | 40,45 | 40,00 | 633.137 | 37.929 | 10,24% | 1,80 | 17/5/2013 | |
| URBN | 44,54 | 0,90 | 2,06 | 44,71 | 43,58 | 741.204 | n.d. | n.a. | n.a. | 17/5/2013 | |
| VMED | 50,36 | -0,13 | -0,26 | 50,69 | 50,14 | 529.292 | n.d. | n.a. | n.a. | 17/5/2013 | |
| VOD | 30,23 | 0,08 | 0,27 | 30,24 | 29,99 | 2.006.326 | n.d. | n.a. | n.a. | 17/5/2013 | |
| VRSN | 48,70 | -0,18 | -0,37 | 49,16 | 48,47 | 509.750 | 7.341 | 0% | 21,64 | 17/5/2013 | |
| VRTX | 79,49 | 1,60 | 2,05 | 79,54 | 77,69 | 831.879 | n.d. | n.a. | n.a. | 17/5/2013 | |
| WCRX | 19,21 | -0,07 | -0,36 | 19,60 | 18,88 | 3.443.490 | n.d. | n.a. | n.a. | 17/5/2013 | |
| WFMI | 103,77 | 1,73 | 1,70 | 103,82 | 102,19 | 1.708.970 | 19.218 | 0,77% | 35,84 | 17/5/2013 | |
| WYNN | 140,99 | 1,63 | 1,17 | 141,64 | 140,24 | 320.481 | 14.228 | 2,84% | 21,09 | 17/5/2013 | |
| XLNX | 39,22 | 0,48 | 1,24 | 39,31 | 38,89 | 1.118.429 | 10.258 | 2,55% | 19,81 | 17/5/2013 | |
| XRAY | 42,28 | 0,10 | 0,24 | 42,52 | 42,14 | 442.603 | 6.058 | 0,59% | 17,84 | 17/5/2013 | |
| YHOO | 26,52 | -0,06 | -0,23 | 26,98 | 26,46 | 3.872.602 | 28.711 | 0% | 18,94 | 17/5/2013 |

+0,47%