S&P 500
[ SPX ]ActualizarAcciones S&P 500
Resumen Evolución S&P 500
| Último | Dif. | Dif. % | Hora |
|---|---|---|---|
1.667,47![]() |
17,0![]() |
1,03%![]() |
17/5/2013 |
* Para ver el nombre completo de la empresa, sitúe el cursor del ratón sobre el ticker de ésta.
** La hora indica cuando se produjo la última actualización del dato.
| TKR* | Último | Dif. | Dif. % | Max. | Min. | Volumen | Capital | Rt/Div | PER | Hora** | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | 45,56 | 0,57 | 1,27 | 45,83 | 44,99 | 1.120.297 | 15.817 | 1,01% | 16,27 | 17/5/2013 | |
| AA | 8,61 | 0,11 | 1,29 | 8,66 | 8,56 | 3.265.839 | 9.208 | 1,39% | 21,35 | 17/5/2013 | |
| AAPL | 433,26 | -1,27 | -0,29 | 440,07 | 431,01 | 3.918.039 | 406.679 | 2,63% | 11,00 | 17/5/2013 | |
| ABC | 54,99 | 0,59 | 1,08 | 55,06 | 54,19 | 672.123 | 12.698 | 1,51% | 18,03 | 17/5/2013 | |
| ABK | 0,49 | -0,01 | -1,52 | 0,51 | 0,49 | 420.940 | 166 | 8,10% | 0,45 | 8/11/2010 | |
| ABT | 36,59 | -0,24 | -0,65 | 36,94 | 36,30 | 2.235.140 | 57.039 | 1,53% | 18,20 | 17/5/2013 | |
| ACE | 91,65 | -0,46 | -0,50 | 92,81 | 91,25 | 1.215.399 | 31.177 | 2,16% | 11,19 | 17/5/2013 | |
| ACV | 37,49 | 0,00 | 0,00 | 37,50 | 37,49 | 3.088.873 | 3.495 | 1,47% | 13,29 | 10/5/2011 | |
| ADBE | 44,61 | 0,05 | 0,11 | 44,75 | 44,33 | 1.176.352 | 22.391 | 0% | 30,77 | 17/5/2013 | |
| ADCT | 12,76 | 0,02 | 0,16 | 12,76 | 12,74 | 441.566 | 1.498 | 0% | 12,89 | 9/12/2010 | |
| ADI | 40,40 | 0,39 | 0,97 | 40,56 | 39,97 | 834.239 | 12.362 | 3,27% | 18,79 | 30/3/2012 | |
| ADM | 35,00 | 0,84 | 2,46 | 35,04 | 34,02 | 1.770.124 | 23.066 | 2,11% | 14,89 | 17/5/2013 | |
| ADP | 71,99 | 1,01 | 1,42 | 71,99 | 71,00 | 1.141.903 | 34.931 | 2,36% | 24,74 | 17/5/2013 | |
| ADSK | 37,11 | -2,67 | -6,71 | 37,33 | 34,41 | 4.463.371 | 8.325 | 0% | 18,89 | 17/5/2013 | |
| AEE | 36,28 | 0,36 | 1,00 | 36,36 | 35,93 | 518.153 | 8.803 | 4,41% | 17,28 | 17/5/2013 | |
| AEP | 49,64 | 0,59 | 1,20 | 49,64 | 49,08 | 800.082 | 24.127 | 3,91% | 15,76 | 17/5/2013 | |
| AES | 12,99 | 0,13 | 1,01 | 13,00 | 12,86 | 1.109.505 | 9.698 | 1,23% | 10,11 | 17/5/2013 | |
| AET | 60,04 | 0,51 | 0,86 | 60,13 | 59,51 | 1.003.775 | 22.710 | 1,20% | 10,44 | 17/5/2013 | |
| AFL | 55,24 | 0,92 | 1,69 | 55,29 | 54,34 | 990.097 | 25.754 | 2,57% | 8,94 | 17/5/2013 | |
| AGN | 101,41 | 0,99 | 0,99 | 101,43 | 99,68 | 566.594 | 31.189 | 0,20% | 21,35 | 17/5/2013 | |
| AHC | 6,59 | 0,50 | 8,21 | 6,64 | 6,20 | 11.837 | 2.262 | 10,62% | 1,06 | 17/5/2013 | |
| AIG | 45,23 | 0,32 | 0,71 | 45,47 | 44,86 | 1.974.487 | 66.775 | 0,22% | 11,90 | 17/5/2013 | |
| ALL | 50,00 | -0,16 | -0,32 | 50,27 | 49,76 | 1.298.913 | 23.432 | 2,00% | 10,53 | 17/5/2013 | |
| ALTR | 34,11 | 0,81 | 2,43 | 34,11 | 33,38 | 1.437.369 | 10.920 | 1,17% | 24,02 | 17/5/2013 | |
| AMAT | 14,96 | 0,30 | 2,05 | 14,96 | 14,44 | 6.702.765 | 17.953 | 2,41% | 23,38 | 17/5/2013 | |
| AMCC | 7,79 | 0,07 | 0,91 | 7,85 | 7,67 | 115.674 | 2.380 | 0% | 55,64 | 17/5/2013 | |
| AMD | 7,42 | -0,17 | -2,24 | 7,67 | 7,42 | 2.408.504 | 5.301 | 0% | n.a. | 17/2/2012 | |
| AMGN | 105,63 | 0,66 | 0,63 | 106,05 | 104,37 | 1.653.529 | 79.220 | 1,78% | 14,49 | 17/5/2013 | |
| AN | 35,00 | 0,37 | 1,07 | 35,25 | 34,67 | 277.241 | 4.246 | 0% | 11,82 | 17/2/2012 | |
| AOC | 66,29 | 0,07 | 0,11 | 66,73 | 66,19 | 583.525 | 20.492 | 1,03% | 14,10 | 17/5/2013 | |
| APA | 81,30 | 0,41 | 0,51 | 81,66 | 80,55 | 1.676.564 | 31.858 | 0,98% | 9,35 | 17/5/2013 | |
| APC | 90,03 | 2,22 | 2,53 | 90,46 | 90,25 | 1.199.468 | 45.148 | 0,40% | 21,49 | 17/5/2013 | |
| APD | 94,33 | 1,56 | 1,68 | 94,49 | 92,94 | 321.369 | 19.652 | 2,94% | 17,15 | 17/5/2013 | |
| APOL | 21,35 | 0,28 | 1,33 | 21,53 | 21,11 | 1.076.650 | 2.404 | 0% | 7,81 | 17/5/2013 | |
| ASH | 89,11 | 0,44 | 0,50 | 89,47 | 88,05 | 185.845 | 5.616 | n.a. | 38,16 | 17/5/2013 | |
| AT | 4,82 | -0,26 | -5,12 | 5,11 | 4,80 | 326.796 | 1.660 | 10,58% | 1,50 | 17/5/2013 | |
| ATI | 29,77 | 1,21 | 4,24 | 29,85 | 28,77 | 436.603 | 3.214 | 2,42% | 29,71 | 17/5/2013 | |
| AV | 10,42 | -0,13 | -1,23 | 10,42 | 10,33 | 26.583 | 4.763 | 0% | 15,10 | 17/5/2013 | |
| AVP | 24,02 | 0,59 | 2,52 | 24,03 | 23,52 | 992.041 | 10.403 | 1,00% | 20,36 | 17/5/2013 | |
| AVY | 44,28 | 0,09 | 0,20 | 44,62 | 44,08 | 274.257 | 4.410 | 2,44% | 17,09 | 17/5/2013 | |
| AXP | 73,32 | 1,09 | 1,51 | 73,37 | 72,30 | 1.343.922 | 80.552 | 1,21% | 15,28 | 17/5/2013 | |
| AYE | 24,99 | -0,19 | -0,75 | 25,35 | 24,94 | 4.544.664 | 4.247 | 2,84% | 19,83 | 25/2/2011 | |
| AZO | 411,29 | -2,21 | -0,53 | 415,04 | 410,26 | 62.343 | 14.840 | 0% | 14,89 | 17/5/2013 | |
| BA | 98,92 | 2,34 | 2,42 | 99,04 | 97,01 | 1.324.196 | 75.049 | 1,96% | 15,36 | 17/5/2013 | |
| BAC | 13,43 | 0,07 | 0,52 | 13,51 | 13,39 | 22.970.963 | 144.781 | 0,30% | 14,92 | 17/5/2013 | |
| BAX | 72,94 | 1,09 | 1,52 | 73,40 | 72,03 | 2.343.143 | 39.635 | 2,47% | 15,69 | 17/5/2013 | |
| BBBY | 69,13 | 0,44 | 0,64 | 69,18 | 68,41 | 515.437 | 15.212 | 0% | 13,81 | 17/5/2013 | |
| BBT | 32,55 | 0,37 | 1,15 | 32,62 | 32,23 | 953.357 | 22.840 | 2,83% | 12,76 | 17/5/2013 | |
| BBY | 26,90 | 1,00 | 3,86 | 26,96 | 25,87 | 984.509 | 9.138 | 2,57% | 12,17 | 17/5/2013 | |
| BC | 33,77 | 0,91 | 2,77 | 33,77 | 32,99 | 246.033 | 2.958 | 1,78% | 31,12 | 17/5/2013 | |
| BCR | 107,41 | 0,76 | 0,71 | 107,46 | 106,67 | 226.282 | 8.645 | 0,75% | 17,10 | 17/5/2013 | |
| BDX | 101,78 | 1,28 | 1,27 | 101,90 | 100,71 | 313.864 | 19.771 | 1,92% | 17,73 | 17/5/2013 | |
| BEN | 168,32 | 2,37 | 1,43 | 168,38 | 165,19 | 296.052 | 35.786 | 2,47% | 16,09 | 17/5/2013 | |
| BF.B | 72,88 | 0,12 | 0,16 | 72,97 | 72,42 | 124.356 | 15.682 | 1,45% | 24,54 | 17/5/2013 | |
| BHI | 47,53 | 1,28 | 2,77 | 47,70 | 46,62 | 947.918 | 21.000 | 1,26% | 15,58 | 17/5/2013 | |
| BIIB | 226,85 | -1,14 | -0,50 | 228,83 | 224,64 | 569.632 | 33.907 | 0% | 118,15 | 17/5/2013 | |
| BK | 30,44 | 0,58 | 1,94 | 30,55 | 29,93 | 1.649.425 | 35.330 | 1,91% | 13,53 | 17/5/2013 | |
| BLI | 37,34 | 0,03 | 0,08 | 37,47 | 37,03 | 122.084 | 2.162 | 0% | 11,78 | 17/5/2013 | |
| BLL | 45,75 | 0,49 | 1,08 | 45,92 | 45,47 | 1.603.778 | 6.806 | 1,14% | 14,31 | 17/5/2013 | |
| BMC | 45,49 | 0,11 | 0,24 | 45,49 | 45,36 | 658.632 | 6.549 | 0% | 11,94 | 17/5/2013 | |
| BMS | 40,79 | 0,40 | 0,99 | 40,82 | 40,52 | 306.999 | 4.197 | 2,55% | 17,00 | 17/5/2013 | |
| BMY | 43,30 | 0,53 | 1,24 | 43,43 | 42,70 | 2.762.179 | 71.122 | 3,23% | 23,79 | 17/5/2013 | |
| BR | 27,12 | 0,51 | 1,92 | 27,14 | 26,67 | 355.361 | 10.252 | 1,47% | 3,32 | 17/5/2013 | |
| BRCM | 37,55 | 0,98 | 2,68 | 37,55 | 36,80 | 4.343.045 | 19.564 | 1,17% | 13,02 | 17/5/2013 | |
| BSX | 9,10 | 0,06 | 0,66 | 9,14 | 8,97 | 3.672.476 | 12.277 | 0% | 22,20 | 17/5/2013 | |
| BUD | 96,37 | -0,35 | -0,36 | 96,76 | 95,51 | 209.537 | 69.682 | 1,63% | 27,56 | 17/5/2013 | |
| C | 51,45 | 0,84 | 1,66 | 51,49 | 50,79 | 6.013.286 | 156.556 | 0,08% | 10,77 | 17/5/2013 | |
| CAG | 35,92 | 0,14 | 0,39 | 35,97 | 35,68 | 704.166 | 14.972 | 2,78% | 14,40 | 17/5/2013 | |
| CAH | 47,79 | 0,79 | 1,68 | 47,79 | 47,03 | 2.699.534 | 16.336 | 2,22% | 13,54 | 17/5/2013 | |
| CAT | 88,15 | 2,99 | 3,51 | 88,54 | 86,36 | 1.251.664 | 57.976 | 2,34% | 12,87 | 29/8/2011 | |
| CB | 89,88 | 0,01 | 0,01 | 90,55 | 89,58 | 486.863 | 23.294 | 1,96% | 12,60 | 17/5/2013 | |
| CBE | 74,50 | -4,85 | -6,11 | 79,59 | 74,50 | 4.832.472 | 12.048 | 1,70% | 15,33 | 30/11/2012 | |
| CCE | 38,21 | -0,44 | -1,14 | 38,90 | 38,19 | 1.115.511 | 10.471 | 2,09% | 15,28 | 17/5/2013 | |
| CCL | 35,00 | 0,04 | 0,11 | 35,12 | 34,71 | 789.280 | 20.720 | 2,86% | 17,50 | 17/5/2013 | |
| CCU | 32,35 | -0,23 | -0,71 | 32,80 | 32,29 | 18.255 | 16.107 | 3,06% | 20,61 | 17/5/2013 | |
| CEG | 37,23 | 1,08 | 2,99 | 37,23 | 36,27 | 3.185.280 | 7.516 | 2,58% | 13,16 | 12/3/2012 | |
| CI | 67,90 | 0,54 | 0,80 | 68,05 | 67,44 | 456.184 | 19.373 | 0,06% | 10,53 | 17/5/2013 | |
| CIEN | 16,35 | 0,32 | 2,00 | 16,40 | 16,01 | 801.619 | 1.497 | 0% | n.a. | 17/5/2013 | |
| CINF | 49,66 | 0,32 | 0,65 | 49,84 | 49,41 | 329.258 | 8.109 | 3,30% | 21,33 | 17/5/2013 | |
| CIT | 44,45 | 0,55 | 1,25 | 44,66 | 44,10 | 157.525 | 17.287 | 0% | n.a. | 17/5/2013 | |
| CL | 62,04 | -0,34 | -0,55 | 62,40 | 61,78 | 1.609.000 | 57.867 | 2,14% | 21,69 | 17/5/2013 | |
| CLX | 87,37 | -0,20 | -0,23 | 87,85 | 86,60 | 333.239 | 11.503 | 2,93% | 20,32 | 17/5/2013 | |
| CMA | 39,88 | 0,38 | 0,96 | 40,02 | 39,68 | 549.312 | 7.443 | 1,71% | 14,09 | 17/5/2013 | |
| CMCSK | 42,64 | -0,23 | -0,54 | 43,19 | 42,17 | 14.666.452 | 111.490 | 1,83% | 17,58 | 17/5/2013 | |
| CMI | 116,43 | 2,10 | 1,84 | 116,63 | 114,93 | 342.723 | 22.091 | 1,72% | 14,79 | 17/5/2013 | |
| CMS | 29,10 | 0,44 | 1,54 | 29,14 | 28,70 | 716.885 | 7.765 | 3,51% | 17,64 | 17/5/2013 | |
| CMVT | 4,36 | -0,10 | -2,24 | 4,47 | 4,34 | 523.167 | 881 | 0% | 3,06 | 4/2/2013 | |
| CNP | 24,30 | 0,20 | 0,83 | 24,36 | 24,08 | 1.121.297 | 10.413 | 3,42% | 19,89 | 17/5/2013 | |
| COF | 60,83 | 1,68 | 2,84 | 60,95 | 59,52 | 1.106.313 | 35.535 | 1,56% | 9,26 | 17/5/2013 | |
| COH | 59,23 | 0,85 | 1,46 | 59,23 | 58,54 | 1.832.774 | 16.643 | 2,03% | 15,88 | 17/5/2013 | |
| COL | 66,46 | 0,80 | 1,22 | 66,66 | 65,71 | 250.976 | 9.017 | 1,81% | 14,45 | 17/5/2013 | |
| COP | 63,31 | 0,88 | 1,41 | 63,31 | 62,43 | 2.937.614 | 77.407 | 4,17% | 11,66 | 17/5/2013 | |
| COST | 113,05 | 1,54 | 1,38 | 113,18 | 111,64 | 771.481 | 49.332 | 1,03% | 24,91 | 17/5/2013 | |
| CPB | 47,63 | -0,22 | -0,46 | 47,88 | 47,17 | 1.121.873 | 14.964 | 2,58% | 18,53 | 17/5/2013 | |
| CPN | 21,33 | 0,35 | 1,67 | 21,37 | 21,03 | 641.136 | 11.392 | 0% | n.a. | 17/5/2013 | |
| CPWR | 11,35 | 0,11 | 0,98 | 11,44 | 11,27 | 510.251 | 2.479 | n.a. | 14,19 | 17/5/2013 | |
| CSC | 44,60 | 2,01 | 4,72 | 44,72 | 42,74 | 712.346 | 6.700 | 1,79% | 12,71 | 17/5/2013 | |
| CSCO | 24,24 | 0,37 | 1,55 | 24,24 | 23,70 | 23.970.226 | 129.247 | 2,56% | 12,06 | 17/5/2013 | |
| CSX | 25,92 | 0,22 | 0,86 | 26,00 | 25,66 | 1.736.790 | 26.489 | 2,28% | 14,56 | 17/5/2013 | |
| CTAS | 45,89 | 0,48 | 1,06 | 45,97 | 45,31 | 279.305 | 5.622 | 1,48% | 16,36 | 17/5/2013 | |
| CTB | 25,80 | 1,77 | 7,37 | 25,87 | 24,23 | 321.232 | 1.582 | 1,63% | 49,62 | 17/5/2013 | |
| CTL | 37,67 | 0,22 | 0,59 | 37,77 | 37,42 | 2.387.949 | 22.943 | 5,73% | 13,70 | 17/5/2013 | |
| CTXS | 66,84 | 0,01 | 0,02 | 67,72 | 66,36 | 884.114 | 12.507 | 0% | 21,63 | 17/5/2013 | |
| CVG | 18,12 | 0,17 | 0,95 | 18,15 | 18,01 | 182.190 | 2.228 | 0% | 15,89 | 17/5/2013 | |
| CVS | 59,44 | 0,07 | 0,12 | 59,63 | 59,04 | 1.569.701 | 72.778 | 1,51% | 14,97 | 17/5/2013 | |
| CVX | 123,42 | 0,66 | 0,54 | 123,42 | 122,28 | 2.501.742 | 239.250 | 3,07% | 10,03 | 17/5/2013 | |
| D | 61,17 | 0,79 | 1,31 | 61,21 | 60,49 | 733.970 | 35.336 | 3,68% | 18,26 | 17/5/2013 | |
| DD | 55,89 | 0,40 | 0,72 | 55,95 | 55,26 | 1.694.861 | 51.445 | 3,18% | 14,33 | 17/5/2013 | |
| DDS | 92,01 | 0,96 | 1,05 | 92,09 | 90,96 | 287.515 | 6.390 | 0,22% | n.a. | 17/5/2013 | |
| DE | 86,97 | -2,42 | -2,71 | 88,63 | 86,53 | 1.370.913 | 33.880 | 2,23% | 10,17 | 17/5/2013 | |
| DELL | 13,39 | -0,04 | -0,30 | 13,45 | 13,39 | 4.078.255 | 23.506 | 2,39% | 13,13 | 17/5/2013 | |
| DG | 54,08 | 0,82 | 1,54 | 54,17 | 53,32 | 679.916 | 17.696 | 0% | 16,49 | 17/5/2013 | |
| DGX | 60,69 | 0,81 | 1,35 | 60,79 | 59,82 | 317.726 | 9.591 | 1,98% | 13,95 | 17/5/2013 | |
| DHR | 63,25 | 0,98 | 1,57 | 63,34 | 62,75 | 1.052.228 | 43.814 | 0,16% | 18,60 | 17/5/2013 | |
| DIS | 66,58 | 0,11 | 0,17 | 66,58 | 65,68 | 2.764.418 | 119.907 | 1,11% | 19,12 | 17/5/2013 | |
| DOV | 77,21 | 1,44 | 1,90 | 77,21 | 75,99 | 240.261 | 13.211 | 1,90% | 14,85 | 17/5/2013 | |
| DOW | 35,82 | 0,72 | 2,05 | 35,88 | 35,11 | 2.078.256 | 43.327 | 3,57% | 15,18 | 17/5/2013 | |
| DRI | 53,43 | 0,65 | 1,23 | 53,43 | 52,73 | 216.748 | 6.936 | 3,95% | 16,78 | 17/5/2013 | |
| DTE1 | 71,77 | 0,74 | 1,04 | 71,77 | 70,95 | 388.805 | 12.484 | 3,59% | 17,68 | 17/5/2013 | |
| DUK | 71,62 | 0,46 | 0,65 | 71,68 | 71,00 | 1.110.235 | 50.545 | 4,34% | 16,50 | 17/5/2013 | |
| DVN | 58,79 | 0,56 | 0,96 | 59,30 | 58,51 | 613.288 | 23.867 | 1,46% | 15,89 | 17/5/2013 | |
| DYN | 23,90 | 0,30 | 1,27 | 23,99 | 23,55 | 48.413 | 14.399 | 0% | n.a. | 17/5/2013 | |
| EBAY | 56,71 | 0,91 | 1,63 | 57,10 | 56,47 | 3.790.931 | 73.598 | 0% | 20,62 | 17/5/2013 | |
| EC | 44,29 | -0,54 | -1,20 | 44,93 | 44,25 | 106.079 | 5.311 | 1,20% | 17,51 | 17/5/2013 | |
| ECL | 89,09 | 0,93 | 1,05 | 89,09 | 87,80 | 434.579 | 26.372 | 1,03% | 25,38 | 17/5/2013 | |
| ED | 60,79 | 0,63 | 1,05 | 60,80 | 60,13 | 547.088 | 17.805 | 4,05% | 16,00 | 17/5/2013 | |
| EFX | 62,88 | -0,27 | -0,43 | 63,08 | 62,34 | 262.516 | 7.584 | 1,40% | 17,42 | 17/5/2013 | |
| EIX | 48,80 | 0,10 | 0,21 | 48,95 | 48,26 | 1.032.594 | 15.900 | 2,77% | 13,75 | 17/5/2013 | |
| EK | 0,55 | 0,02 | 4,44 | 0,64 | 0,51 | 2.592.787 | 149 | n.a. | 31,41 | 18/1/2012 | |
| EMC | 24,24 | 0,18 | 0,75 | 24,24 | 23,98 | 7.180.459 | 50.924 | 0% | 13,10 | 17/5/2013 | |
| EMN | 73,95 | 2,55 | 3,57 | 73,96 | 71,92 | 708.847 | 11.464 | 1,62% | 11,61 | 17/5/2013 | |
| EMR | 59,36 | 1,33 | 2,29 | 59,55 | 58,25 | 1.110.386 | 42.862 | 2,76% | 16,94 | 17/5/2013 | |
| EOG | 135,25 | 2,03 | 1,52 | 135,89 | 133,97 | 539.042 | 36.799 | 0,55% | 20,12 | 17/5/2013 | |
| EP | 28,75 | -0,76 | -2,58 | 30,00 | 28,75 | 21.453.803 | 22.254 | 2,37% | 25,02 | 24/5/2012 | |
| EQR | 59,59 | -0,02 | -0,03 | 59,83 | 59,15 | 640.677 | 21.458 | 3,10% | 78,41 | 17/5/2013 | |
| ERTS | 22,21 | 0,19 | 0,86 | 22,35 | 21,50 | 5.621.004 | 6.665 | 0% | 18,51 | 17/5/2013 | |
| ESRX | 53,85 | 0,21 | 0,39 | 53,95 | 53,33 | 1.379.655 | 44.155 | 0% | 12,54 | 30/11/2012 | |
| ET | 22,52 | -0,15 | -0,66 | 23,09 | 22,51 | 141.457 | 6.460 | 0% | 48,96 | 17/5/2013 | |
| ETN | 66,86 | 1,16 | 1,77 | 67,01 | 65,85 | 740.115 | 31.631 | 2,51% | 15,37 | 17/5/2013 | |
| ETR | 71,14 | 1,47 | 2,11 | 71,30 | 69,70 | 576.591 | 12.676 | 4,67% | 14,49 | 17/5/2013 | |
| EXC | 35,15 | 0,36 | 1,03 | 35,29 | 34,82 | 2.118.033 | 30.083 | 4,15% | 14,16 | 17/5/2013 | |
| F | 15,08 | 0,44 | 3,01 | 15,15 | 14,75 | 10.079.409 | 59.283 | 2,65% | 10,70 | 17/5/2013 | |
| FCX | 32,68 | 0,64 | 2,00 | 32,81 | 32,14 | 3.733.565 | 31.038 | 3,82% | 9,13 | 17/5/2013 | |
| FDO | 64,30 | -0,16 | -0,25 | 64,71 | 63,87 | 275.185 | 7.391 | 1,46% | 17,06 | 17/5/2013 | |
| FDX | 100,05 | 1,11 | 1,12 | 100,08 | 98,87 | 585.418 | 31.703 | 0,62% | 13,34 | 17/5/2013 | |
| FE | 43,78 | 0,68 | 1,58 | 43,83 | 43,20 | 789.218 | 18.309 | 5,03% | 14,59 | 17/5/2013 | |
| FHN | 11,36 | 0,13 | 1,16 | 11,36 | 11,22 | 588.082 | 2.740 | 1,76% | 14,56 | 17/5/2013 | |
| FII | 27,18 | 1,08 | 4,14 | 27,23 | 26,18 | 346.130 | 2.825 | 3,68% | 15,10 | 17/5/2013 | |
| FISV | 90,59 | 1,64 | 1,84 | 90,60 | 89,18 | 296.942 | 12.063 | 0% | 15,24 | 17/5/2013 | |
| FITB | 18,25 | 0,23 | 1,28 | 18,30 | 18,05 | 1.701.469 | 15.962 | 2,58% | 10,67 | 17/5/2013 | |
| FLR | 64,57 | 2,57 | 4,15 | 64,66 | 62,27 | 390.540 | 10.517 | 0,96% | 15,48 | 17/5/2013 | |
| FO | 54,20 | 0,12 | 0,22 | 54,49 | 52,81 | 1.127.328 | 8.720 | 1,66% | 20,22 | 3/10/2011 | |
| FRX | 38,53 | -0,17 | -0,44 | 38,75 | 38,43 | 359.707 | 10.260 | 0% | 42,81 | 17/5/2013 | |
| G | 19,52 | 0,17 | 0,88 | 19,52 | 19,33 | 132.517 | 19.411 | 3,64% | 9,08 | 17/5/2013 | |
| GAS | 44,18 | 0,69 | 1,59 | 44,19 | 43,48 | 311.651 | 2.012 | 4,21% | 17,67 | 17/5/2013 | |
| GCI | 21,56 | 0,73 | 3,50 | 21,59 | 20,97 | 767.108 | 4.935 | 3,71% | 9,80 | 17/5/2013 | |
| GD | 78,29 | 2,15 | 2,82 | 78,29 | 76,48 | 1.343.212 | 27.651 | 2,80% | 11,60 | 17/5/2013 | |
| GE | 23,46 | 0,19 | 0,82 | 23,48 | 23,20 | 11.118.975 | 242.579 | 3,28% | 14,13 | 17/5/2013 | |
| GENZ | 76,25 | -0,08 | -0,10 | 76,38 | 76,24 | 3.580.278 | 19.748 | 0% | 14,81 | 8/4/2011 | |
| GILD | 75,00 | -0,30 | -0,40 | 75,57 | 74,63 | 1.279.906 | 114.402 | 0% | 38,46 | 30/11/2012 | |
| GIS | 50,36 | -0,11 | -0,22 | 50,49 | 49,87 | 1.277.129 | 32.465 | 3,02% | 17,25 | 17/5/2013 | |
| GLW | 16,14 | 0,69 | 4,47 | 16,14 | 15,40 | 7.765.576 | 23.808 | 2,42% | 12,32 | 17/5/2013 | |
| GPC | 81,25 | 1,40 | 1,75 | 81,27 | 79,81 | 218.306 | 12.591 | 2,65% | 18,06 | 17/5/2013 | |
| GPS | 40,96 | 0,37 | 0,91 | 40,97 | 40,25 | 1.152.221 | 19.059 | 1,37% | 15,17 | 17/5/2013 | |
| GR | 127,48 | 0,28 | 0,22 | 127,49 | 127,44 | 1.824.528 | 16.052 | 0,96% | 16,04 | 26/7/2012 | |
| GS | 158,18 | 3,71 | 2,40 | 158,70 | 155,00 | 807.811 | 72.886 | 1,26% | 10,91 | 17/5/2013 | |
| GT | 13,08 | 0,13 | 1,00 | 13,12 | 12,92 | 624.551 | 3.212 | 0% | 6,09 | 17/12/2012 | |
| GWW | 263,35 | 4,89 | 1,89 | 263,41 | 258,46 | 61.050 | 18.314 | 1,33% | 21,99 | 17/5/2013 | |
| HAL | 45,25 | 1,40 | 3,19 | 45,25 | 44,42 | 4.427.642 | 42.175 | 1,10% | 14,09 | 17/5/2013 | |
| HAS | 49,32 | -0,12 | -0,24 | 49,55 | 49,11 | 224.615 | 6.381 | 3,14% | 16,83 | 20/12/2010 | |
| HBAN | 7,74 | 0,15 | 1,98 | 7,75 | 7,66 | 1.778.837 | 6.492 | 2,45% | 11,38 | 17/5/2013 | |
| HCA | 39,09 | -0,40 | -1,01 | 39,59 | 38,71 | 670.805 | 16.019 | 1,74% | 12,29 | 17/5/2013 | |
| HD | 76,86 | 0,11 | 0,14 | 77,15 | 76,25 | 2.310.117 | 113.920 | 2,03% | 21,77 | 17/5/2013 | |
| HIG | 31,16 | 0,37 | 1,20 | 31,51 | 30,87 | 1.364.515 | 14.206 | 1,38% | 9,62 | 17/5/2013 | |
| HMA | 10,71 | 0,03 | 0,28 | 10,84 | 10,60 | 569.537 | 2.576 | 0% | 14,09 | 17/5/2013 | |
| HNZ | 72,42 | 0,00 | 0,00 | 72,47 | 72,42 | 1.270.531 | 23.260 | 3,07% | 19,06 | 17/5/2013 | |
| HON | 80,75 | 2,02 | 2,57 | 80,83 | 79,05 | 1.241.258 | 63.533 | 2,03% | 16,31 | 17/5/2013 | |
| HOT | 67,49 | 1,27 | 1,92 | 67,61 | 66,68 | 487.319 | 13.131 | 1,85% | 23,99 | 17/5/2013 | |
| HPQ | 21,27 | -0,09 | -0,42 | 21,48 | 21,07 | 4.551.728 | 41.349 | 2,49% | 6,17 | 17/5/2013 | |
| HRB | 29,64 | 0,81 | 2,81 | 29,64 | 28,82 | 1.142.818 | 8.072 | 2,70% | 15,85 | 17/5/2013 | |
| HSP | 35,74 | 0,02 | 0,06 | 36,19 | 35,45 | 352.836 | 5.915 | 0% | 17,65 | 17/5/2013 | |
| HSY | 90,10 | 0,16 | 0,18 | 90,10 | 89,25 | 344.124 | 20.158 | 1,86% | 24,64 | 17/5/2013 | |
| IBM | 208,44 | 3,75 | 1,83 | 209,50 | 205,19 | 1.945.931 | 231.117 | 1,72% | 12,48 | 17/5/2013 | |
| IFF | 82,42 | 1,23 | 1,52 | 82,46 | 81,27 | 100.927 | 6.717 | 1,67% | 18,52 | 17/5/2013 | |
| IGT | 18,24 | 0,75 | 4,29 | 18,31 | 17,53 | 1.082.198 | 4.750 | 1,48% | 13,82 | 17/5/2013 | |
| INTC | 24,04 | 0,10 | 0,42 | 24,22 | 23,91 | 12.901.433 | 119.503 | 3,79% | 12,86 | 17/5/2013 | |
| INTU | 60,63 | 0,78 | 1,30 | 60,83 | 59,47 | 894.661 | 17.970 | 1,12% | 18,15 | 17/5/2013 | |
| IP | 48,18 | 0,76 | 1,60 | 48,26 | 47,66 | 889.414 | 21.433 | 2,55% | 13,57 | 17/5/2013 | |
| IPG | 14,78 | 0,08 | 0,54 | 14,80 | 14,60 | 802.921 | 6.332 | 2,03% | 17,39 | 17/5/2013 | |
| IR | 58,04 | 1,19 | 2,09 | 58,27 | 57,06 | 587.138 | 17.348 | 1,45% | 16,13 | 17/5/2013 | |
| ITT | 30,75 | 0,71 | 2,36 | 30,82 | 30,16 | 107.747 | 5.698 | 3,84% | 5,95 | 17/5/2013 | |
| ITW | 70,78 | 0,87 | 1,24 | 70,85 | 70,08 | 1.259.691 | 31.882 | 2,15% | 16,65 | 17/5/2013 | |
| JBL | 20,05 | 0,40 | 2,04 | 20,09 | 19,67 | 738.214 | 4.063 | 1,60% | 8,72 | 17/5/2013 | |
| JCI | 37,54 | 0,91 | 2,48 | 37,66 | 36,93 | 1.387.461 | 25.715 | 2,02% | 14,44 | 17/5/2013 | |
