S&P 500
[ SPX ]ActualizarAcciones S&P 500
Resumen Evolución S&P 500
| Último | Dif. | Dif. % | Hora |
|---|---|---|---|
1.667,62![]() |
-1,5![]() |
-0,09%![]() |
19:46 |
* Para ver el nombre completo de la empresa, sitúe el cursor del ratón sobre el ticker de ésta.
** La hora indica cuando se produjo la última actualización del dato.
| TKR* | Último | Dif. | Dif. % | Max. | Min. | Volumen | Capital | Rt/Div | PER | Hora** | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | 46,74 | -0,01 | -0,02 | 47,47 | 46,63 | 678.636 | 16.226 | 0,98% | 16,69 | 19:46 | |
| AA | 8,71 | -0,05 | -0,57 | 8,87 | 8,69 | 1.902.972 | 9.314 | 1,38% | 21,60 | 19:46 | |
| AAPL | 443,03 | 3,37 | 0,77 | 448,34 | 442,25 | 2.167.260 | 415.850 | 2,57% | 11,24 | 19:46 | |
| ABC | 54,70 | 0,05 | 0,09 | 55,11 | 54,59 | 179.511 | 12.631 | 1,52% | 17,93 | 19:45 | |
| ABK | 0,49 | -0,01 | -1,52 | 0,51 | 0,49 | 420.940 | 166 | 8,10% | 0,45 | 8/11/2010 | |
| ABT | 38,19 | 0,47 | 1,25 | 38,77 | 37,76 | 1.191.000 | 59.533 | 1,47% | 19,00 | 19:46 | |
| ACE | 89,73 | -0,28 | -0,31 | 90,54 | 89,58 | 241.999 | 30.524 | 2,21% | 10,96 | 19:46 | |
| ACV | 37,49 | 0,00 | 0,00 | 37,50 | 37,49 | 3.088.873 | 3.495 | 1,47% | 13,29 | 10/5/2011 | |
| ADBE | 43,45 | -0,57 | -1,29 | 44,31 | 43,45 | 274.829 | 21.809 | 0% | 29,97 | 19:46 | |
| ADCT | 12,76 | 0,02 | 0,16 | 12,76 | 12,74 | 441.566 | 1.498 | 0% | 12,89 | 9/12/2010 | |
| ADI | 40,40 | 0,39 | 0,97 | 40,56 | 39,97 | 834.239 | 12.362 | 3,27% | 18,79 | 30/3/2012 | |
| ADM | 34,42 | -0,29 | -0,84 | 35,00 | 34,25 | 832.914 | 22.684 | 2,15% | 14,65 | 19:46 | |
| ADP | 70,59 | -0,44 | -0,62 | 71,18 | 70,58 | 273.662 | 34.252 | 2,41% | 24,26 | 19:46 | |
| ADSK | 37,25 | -0,23 | -0,61 | 37,94 | 37,08 | 484.561 | 8.356 | 0% | 18,96 | 19:46 | |
| AEE | 35,73 | -0,42 | -1,16 | 36,48 | 35,70 | 111.519 | 8.669 | 4,48% | 17,01 | 19:46 | |
| AEP | 49,12 | -0,24 | -0,49 | 49,88 | 49,10 | 223.982 | 23.875 | 3,95% | 15,59 | 19:46 | |
| AES | 13,06 | 0,06 | 0,46 | 13,23 | 12,95 | 618.980 | 9.750 | 1,23% | 10,16 | 19:46 | |
| AET | 60,16 | -0,11 | -0,18 | 61,17 | 60,08 | 283.144 | 22.755 | 1,20% | 10,46 | 19:46 | |
| AFL | 56,19 | 0,35 | 0,63 | 56,76 | 55,60 | 321.708 | 26.197 | 2,53% | 9,09 | 19:45 | |
| AGN | 98,07 | -0,47 | -0,48 | 99,31 | 97,93 | 287.571 | 30.162 | 0,20% | 20,65 | 19:46 | |
| AHC | 6,68 | 0,00 | 0,00 | 6,78 | 6,61 | 2.449 | 2.293 | 10,48% | 1,08 | 19:44 | |
| AIG | 44,97 | 0,01 | 0,02 | 45,73 | 44,60 | 1.118.103 | 66.391 | 0,22% | 11,83 | 19:46 | |
| ALL | 49,14 | 0,06 | 0,12 | 49,87 | 48,89 | 414.316 | 23.029 | 2,04% | 10,35 | 19:46 | |
| ALTR | 33,26 | -0,65 | -1,92 | 33,91 | 33,23 | 929.482 | 10.648 | 1,20% | 23,42 | 19:46 | |
| AMAT | 14,75 | 0,08 | 0,55 | 14,90 | 14,64 | 1.753.659 | 17.701 | 2,44% | 23,05 | 19:46 | |
| AMCC | 7,74 | -0,04 | -0,51 | 7,90 | 7,73 | 47.340 | 2.364 | 0% | 55,29 | 19:45 | |
| AMD | 7,42 | -0,17 | -2,24 | 7,67 | 7,42 | 2.408.504 | 5.301 | 0% | n.a. | 17/2/2012 | |
| AMGN | 104,99 | 0,75 | 0,72 | 107,36 | 104,26 | 533.809 | 78.740 | 1,79% | 14,40 | 19:46 | |
| AN | 35,00 | 0,37 | 1,07 | 35,25 | 34,67 | 277.241 | 4.246 | 0% | 11,82 | 17/2/2012 | |
| AOC | 66,01 | -0,17 | -0,26 | 66,59 | 65,82 | 171.064 | 20.405 | 1,03% | 14,04 | 19:45 | |
| APA | 84,73 | 0,37 | 0,44 | 85,51 | 83,78 | 552.109 | 33.202 | 0,94% | 9,74 | 19:46 | |
| APC | 90,53 | -0,84 | -0,92 | 91,92 | 90,51 | 411.439 | 45.398 | 0,40% | 21,61 | 19:46 | |
| APD | 95,68 | 0,82 | 0,86 | 96,13 | 94,53 | 96.084 | 19.933 | 2,90% | 17,40 | 19:46 | |
| APOL | 20,86 | -0,62 | -2,89 | 21,54 | 20,75 | 348.723 | 2.349 | 0% | 7,63 | 19:45 | |
| ASH | 89,46 | -0,06 | -0,07 | 90,75 | 88,60 | 169.441 | 5.638 | n.a. | 38,31 | 19:46 | |
| AT | 4,92 | 0,01 | 0,20 | 5,04 | 4,90 | 108.972 | 1.695 | 10,37% | 1,53 | 19:44 | |
| ATI | 29,94 | -1,00 | -3,23 | 31,50 | 29,88 | 229.128 | 3.232 | 2,40% | 29,88 | 19:46 | |
| AV | 10,15 | -0,10 | -0,98 | 10,32 | 10,15 | 7.719 | 4.639 | 0% | 14,71 | 19:36 | |
| AVP | 24,13 | 0,18 | 0,75 | 24,52 | 23,91 | 374.081 | 10.451 | 0,99% | 20,45 | 19:46 | |
| AVY | 43,99 | -0,30 | -0,68 | 44,67 | 43,99 | 89.108 | 4.381 | 2,46% | 16,98 | 19:46 | |
| AXP | 75,33 | 0,22 | 0,29 | 76,99 | 75,33 | 975.291 | 82.760 | 1,18% | 15,70 | 19:46 | |
| AYE | 24,99 | -0,19 | -0,75 | 25,35 | 24,94 | 4.544.664 | 4.247 | 2,84% | 19,83 | 25/2/2011 | |
| AZO | 421,23 | -6,61 | -1,55 | 426,76 | 419,70 | 30.328 | 15.198 | 0% | 15,25 | 19:42 | |
| BA | 98,97 | 0,22 | 0,22 | 99,47 | 98,64 | 1.065.432 | 75.087 | 1,96% | 15,37 | 19:46 | |
| BAC | 13,51 | 0,07 | 0,52 | 13,72 | 13,46 | 11.098.547 | 145.643 | 0,30% | 15,01 | 19:46 | |
| BAX | 72,64 | -0,40 | -0,55 | 73,85 | 72,64 | 309.079 | 39.472 | 2,48% | 15,62 | 19:46 | |
| BBBY | 68,68 | 0,14 | 0,20 | 69,45 | 68,53 | 402.802 | 15.113 | 0% | 13,72 | 19:46 | |
| BBT | 32,78 | 0,06 | 0,18 | 33,18 | 32,72 | 365.311 | 23.001 | 2,81% | 12,85 | 19:46 | |
| BBY | 25,72 | 0,08 | 0,31 | 26,42 | 25,28 | 802.683 | 8.737 | 2,68% | 11,64 | 19:46 | |
| BC | 34,77 | -0,01 | -0,03 | 35,35 | 34,73 | 93.008 | 3.045 | 1,73% | 32,05 | 19:46 | |
| BCR | 106,02 | -0,69 | -0,65 | 107,95 | 106,00 | 53.396 | 8.533 | 0,76% | 16,88 | 19:46 | |
| BDX | 101,13 | 0,12 | 0,12 | 102,70 | 101,03 | 103.994 | 19.645 | 1,93% | 17,62 | 19:46 | |
| BEN | 165,96 | 0,73 | 0,44 | 168,71 | 165,00 | 76.552 | 35.285 | 2,51% | 15,87 | 19:42 | |
| BF.B | 71,78 | -0,01 | -0,01 | 72,92 | 71,74 | 28.114 | 15.446 | 1,48% | 24,17 | 19:42 | |
| BHI | 47,90 | 0,01 | 0,02 | 48,63 | 47,63 | 284.652 | 21.164 | 1,25% | 15,70 | 19:46 | |
| BIIB | 233,52 | 2,19 | 0,95 | 238,82 | 230,07 | 227.767 | 34.904 | 0% | 121,63 | 19:46 | |
| BK | 30,15 | 0,06 | 0,20 | 30,52 | 30,05 | 597.601 | 34.994 | 1,92% | 13,40 | 19:46 | |
| BLI | 38,83 | 0,05 | 0,13 | 39,21 | 38,75 | 73.326 | 2.248 | 0% | 12,25 | 19:46 | |
| BLL | 45,90 | -0,39 | -0,84 | 46,49 | 45,89 | 87.107 | 6.828 | 1,13% | 14,35 | 19:45 | |
| BMC | 45,29 | -0,02 | -0,04 | 45,33 | 45,25 | 391.579 | 6.521 | 0% | 11,89 | 19:38 | |
| BMS | 40,80 | 0,16 | 0,39 | 41,04 | 40,58 | 134.484 | 4.198 | 2,55% | 17,01 | 19:46 | |
| BMY | 46,71 | 2,65 | 6,01 | 47,48 | 44,90 | 3.162.570 | 76.724 | 3,00% | 25,66 | 19:46 | |
| BR | 26,76 | -0,19 | -0,71 | 26,97 | 26,65 | 94.958 | 10.116 | 1,49% | 3,28 | 19:46 | |
| BRCM | 37,11 | -0,29 | -0,78 | 37,48 | 37,05 | 913.353 | 19.334 | 1,19% | 12,86 | 19:46 | |
| BSX | 9,15 | -0,08 | -0,87 | 9,33 | 9,13 | 2.273.706 | 12.344 | 0% | 22,32 | 19:46 | |
| BUD | 95,61 | 0,01 | 0,01 | 96,40 | 95,19 | 133.289 | 69.133 | 1,64% | 27,34 | 19:44 | |
| C | 52,20 | 0,54 | 1,05 | 52,89 | 51,80 | 4.600.149 | 158.839 | 0,08% | 10,93 | 19:46 | |
| CAG | 35,38 | -0,27 | -0,76 | 35,84 | 35,35 | 259.569 | 14.747 | 2,83% | 14,19 | 19:46 | |
| CAH | 47,68 | -0,28 | -0,58 | 48,21 | 47,57 | 525.518 | 16.298 | 2,22% | 13,51 | 19:46 | |
| CAT | 88,15 | 2,99 | 3,51 | 88,54 | 86,36 | 1.251.664 | 57.976 | 2,34% | 12,87 | 29/8/2011 | |
| CB | 88,45 | -0,18 | -0,20 | 89,39 | 88,42 | 103.533 | 22.924 | 1,99% | 12,40 | 19:45 | |
| CBE | 74,50 | -4,85 | -6,11 | 79,59 | 74,50 | 4.832.472 | 12.048 | 1,70% | 15,33 | 30/11/2012 | |
| CCE | 38,42 | 0,14 | 0,37 | 38,92 | 38,29 | 243.751 | 10.529 | 2,08% | 15,37 | 19:46 | |
| CCL | 33,22 | -0,34 | -1,01 | 33,50 | 32,89 | 1.481.089 | 19.667 | 3,01% | 16,61 | 19:46 | |
| CCU | 29,73 | -0,96 | -3,13 | 30,85 | 29,73 | 20.650 | 14.802 | 3,33% | 18,94 | 19:46 | |
| CEG | 37,23 | 1,08 | 2,99 | 37,23 | 36,27 | 3.185.280 | 7.516 | 2,58% | 13,16 | 12/3/2012 | |
| CI | 68,75 | 1,15 | 1,70 | 69,18 | 67,49 | 394.564 | 19.616 | 0,06% | 10,66 | 19:46 | |
| CIEN | 15,82 | -0,05 | -0,32 | 16,09 | 15,78 | 370.396 | 1.448 | 0% | n.a. | 19:46 | |
| CINF | 48,35 | -0,05 | -0,10 | 49,00 | 48,33 | 144.373 | 7.895 | 3,39% | 20,77 | 19:46 | |
| CIT | 45,32 | 0,48 | 1,07 | 45,70 | 44,82 | 118.107 | 17.625 | 0% | n.a. | 19:46 | |
| CL | 61,62 | 0,04 | 0,07 | 62,13 | 61,42 | 407.366 | 57.475 | 2,16% | 21,55 | 19:46 | |
| CLX | 86,45 | 0,25 | 0,29 | 87,21 | 86,06 | 84.443 | 11.382 | 2,96% | 20,10 | 19:46 | |
| CMA | 39,35 | -0,30 | -0,76 | 39,98 | 39,21 | 283.726 | 7.344 | 1,73% | 13,90 | 19:46 | |
| CMCSK | 42,13 | -0,11 | -0,25 | 42,64 | 41,94 | 5.286.373 | 110.144 | 1,85% | 17,37 | 19:46 | |
| CMI | 118,34 | 0,01 | 0,01 | 119,49 | 118,21 | 143.743 | 22.454 | 1,69% | 15,04 | 19:46 | |
| CMS | 28,62 | -0,19 | -0,66 | 29,17 | 28,61 | 240.983 | 7.637 | 3,56% | 17,35 | 19:46 | |
| CMVT | 4,36 | -0,10 | -2,24 | 4,47 | 4,34 | 523.167 | 881 | 0% | 3,06 | 4/2/2013 | |
| CNP | 23,98 | -0,39 | -1,60 | 24,48 | 23,98 | 249.535 | 10.276 | 3,46% | 19,63 | 19:46 | |
| COF | 62,63 | 0,52 | 0,84 | 63,61 | 61,88 | 498.999 | 36.586 | 1,52% | 9,53 | 19:46 | |
| COH | 59,86 | 0,26 | 0,44 | 60,12 | 59,31 | 501.806 | 16.820 | 2,00% | 16,05 | 19:46 | |
| COL | 66,68 | -0,08 | -0,12 | 67,08 | 66,53 | 64.438 | 9.047 | 1,80% | 14,50 | 19:45 | |
| COP | 63,37 | -0,28 | -0,44 | 63,97 | 63,00 | 1.091.386 | 77.480 | 4,17% | 11,67 | 19:46 | |
| COST | 113,95 | 0,47 | 0,41 | 114,71 | 113,33 | 249.129 | 49.724 | 1,02% | 25,11 | 19:46 | |
| CPB | 45,86 | -0,19 | -0,41 | 46,81 | 45,86 | 209.385 | 14.408 | 2,68% | 17,84 | 19:46 | |
| CPN | 21,19 | -0,20 | -0,94 | 21,60 | 21,17 | 297.453 | 11.317 | 0% | n.a. | 19:46 | |
| CPWR | 11,41 | 0,09 | 0,80 | 11,51 | 11,31 | 311.940 | 2.492 | n.a. | 14,26 | 19:45 | |
| CSC | 43,73 | -0,57 | -1,29 | 44,43 | 43,36 | 309.437 | 6.570 | 1,83% | 12,46 | 19:46 | |
| CSCO | 23,68 | -0,33 | -1,37 | 24,02 | 23,68 | 5.599.200 | 126.261 | 2,62% | 11,78 | 19:46 | |
| CSX | 26,12 | -0,02 | -0,08 | 26,31 | 26,05 | 541.547 | 26.694 | 2,26% | 14,67 | 19:46 | |
| CTAS | 45,79 | -0,10 | -0,22 | 46,27 | 45,77 | 51.685 | 5.610 | 1,49% | 16,32 | 19:45 | |
| CTB | 25,68 | 0,11 | 0,43 | 26,30 | 25,65 | 164.724 | 1.575 | 1,64% | 49,38 | 19:45 | |
| CTL | 37,31 | 0,08 | 0,21 | 37,67 | 37,15 | 435.270 | 22.724 | 5,79% | 13,57 | 19:46 | |
| CTXS | 64,78 | -1,59 | -2,40 | 66,55 | 64,75 | 299.109 | 12.122 | 0% | 20,96 | 19:46 | |
| CVG | 18,11 | -0,03 | -0,17 | 18,32 | 18,06 | 20.248 | 2.227 | 0% | 15,89 | 19:46 | |
| CVS | 59,23 | -0,28 | -0,47 | 59,94 | 59,06 | 499.114 | 72.521 | 1,52% | 14,92 | 19:46 | |
| CVX | 125,91 | -0,03 | -0,02 | 126,98 | 125,40 | 1.041.103 | 244.077 | 3,01% | 10,23 | 19:46 | |
| D | 59,74 | -0,95 | -1,57 | 60,61 | 59,69 | 290.546 | 34.510 | 3,77% | 17,83 | 19:46 | |
| DD | 56,18 | -0,20 | -0,35 | 56,77 | 56,00 | 917.460 | 51.712 | 3,17% | 14,41 | 19:46 | |
| DDS | 93,74 | 0,05 | 0,05 | 94,85 | 93,74 | 44.318 | 6.510 | 0,21% | n.a. | 19:46 | |
| DE | 86,53 | -1,06 | -1,21 | 87,88 | 86,10 | 563.395 | 33.708 | 2,24% | 10,12 | 19:46 | |
| DELL | 13,41 | 0,02 | 0,11 | 13,43 | 13,38 | 917.891 | 23.532 | 2,39% | 13,14 | 19:41 | |
| DG | 54,16 | -0,31 | -0,57 | 54,75 | 54,15 | 109.356 | 17.722 | 0% | 16,51 | 19:46 | |
| DGX | 61,66 | 0,27 | 0,44 | 62,23 | 61,33 | 113.790 | 9.744 | 1,95% | 14,17 | 19:46 | |
| DHR | 63,11 | -0,73 | -1,14 | 64,02 | 63,11 | 273.165 | 43.717 | 0,16% | 18,56 | 19:45 | |
| DIS | 66,07 | 0,24 | 0,36 | 66,71 | 65,70 | 796.589 | 118.988 | 1,12% | 18,97 | 19:46 | |
| DOV | 76,94 | -0,93 | -1,19 | 78,29 | 76,94 | 86.774 | 13.165 | 1,91% | 14,80 | 19:46 | |
| DOW | 35,49 | -0,29 | -0,81 | 36,00 | 35,42 | 812.124 | 42.928 | 3,61% | 15,04 | 19:46 | |
| DRI | 53,40 | -0,25 | -0,47 | 53,75 | 53,33 | 65.245 | 6.932 | 3,95% | 16,77 | 19:45 | |
| DTE1 | 70,75 | -0,76 | -1,06 | 72,18 | 70,75 | 127.121 | 12.307 | 3,65% | 17,43 | 19:46 | |
| DUK | 70,59 | -0,80 | -1,12 | 71,82 | 70,59 | 314.040 | 49.818 | 4,41% | 16,26 | 19:46 | |
| DVN | 60,06 | -0,11 | -0,18 | 61,08 | 59,77 | 287.250 | 24.383 | 1,43% | 16,23 | 19:46 | |
| DYN | 24,58 | -0,18 | -0,73 | 25,16 | 24,39 | 72.573 | 14.808 | 0% | n.a. | 19:45 | |
| EBAY | 54,89 | -0,08 | -0,15 | 55,82 | 54,87 | 1.698.999 | 71.236 | 0% | 19,96 | 19:46 | |
| EC | 43,64 | 0,64 | 1,49 | 43,91 | 42,97 | 62.222 | 5.233 | 1,21% | 17,25 | 19:45 | |
| ECL | 87,68 | -1,37 | -1,54 | 89,22 | 87,68 | 130.549 | 25.954 | 1,05% | 24,98 | 19:46 | |
| ED | 60,20 | -0,67 | -1,10 | 61,15 | 60,15 | 120.464 | 17.632 | 4,09% | 15,84 | 19:45 | |
| EFX | 61,89 | -0,56 | -0,90 | 62,59 | 61,89 | 42.604 | 7.464 | 1,42% | 17,14 | 19:45 | |
| EIX | 48,73 | 0,07 | 0,14 | 49,48 | 48,60 | 372.434 | 15.877 | 2,77% | 13,73 | 19:46 | |
| EK | 0,55 | 0,02 | 4,44 | 0,64 | 0,51 | 2.592.787 | 149 | n.a. | 31,41 | 18/1/2012 | |
| EMC | 23,96 | -0,14 | -0,58 | 24,30 | 23,96 | 2.590.808 | 50.336 | 0% | 12,95 | 19:46 | |
| EMN | 73,41 | 0,26 | 0,36 | 74,62 | 72,70 | 117.606 | 11.380 | 1,63% | 11,52 | 19:46 | |
| EMR | 58,32 | -0,46 | -0,78 | 58,95 | 58,32 | 547.665 | 42.111 | 2,81% | 16,64 | 19:46 | |
| EOG | 132,18 | -2,10 | -1,56 | 135,50 | 132,10 | 180.959 | 35.964 | 0,56% | 19,66 | 19:46 | |
| EP | 28,75 | -0,76 | -2,58 | 30,00 | 28,75 | 21.453.803 | 22.254 | 2,37% | 25,02 | 24/5/2012 | |
| EQR | 59,35 | -1,40 | -2,30 | 60,89 | 59,35 | 139.218 | 21.372 | 3,12% | 78,09 | 19:46 | |
| ERTS | 22,50 | 0,53 | 2,41 | 22,77 | 22,10 | 3.701.792 | 6.752 | 0% | 18,75 | 19:46 | |
| ESRX | 53,85 | 0,21 | 0,39 | 53,95 | 53,33 | 1.379.655 | 44.155 | 0% | 12,54 | 30/11/2012 | |
| ET | 23,42 | -0,07 | -0,30 | 24,00 | 23,42 | 33.809 | 6.718 | 0% | 50,91 | 19:46 | |
| ETN | 69,10 | 0,41 | 0,60 | 69,53 | 68,07 | 444.847 | 32.691 | 2,43% | 15,89 | 19:46 | |
| ETR | 69,53 | -0,77 | -1,10 | 70,82 | 69,53 | 114.631 | 12.389 | 4,77% | 14,16 | 19:46 | |
| EXC | 34,84 | -0,17 | -0,49 | 35,46 | 34,83 | 617.975 | 29.818 | 4,19% | 14,04 | 19:46 | |
| F | 15,14 | 0,19 | 1,27 | 15,32 | 15,06 | 6.128.706 | 59.518 | 2,64% | 10,74 | 19:46 | |
| FCX | 31,94 | -0,04 | -0,13 | 32,89 | 31,85 | 1.462.279 | 30.335 | 3,91% | 8,92 | 19:46 | |
| FDO | 64,22 | 0,20 | 0,31 | 64,68 | 63,79 | 70.158 | 7.382 | 1,46% | 17,03 | 19:46 | |
| FDX | 101,09 | -1,08 | -1,06 | 102,90 | 101,09 | 271.250 | 32.032 | 0,61% | 13,48 | 19:46 | |
| FE | 43,64 | -0,23 | -0,52 | 44,60 | 43,63 | 249.965 | 18.251 | 5,04% | 14,55 | 19:46 | |
| FHN | 11,40 | 0,00 | 0,00 | 11,59 | 11,39 | 126.681 | 2.750 | 1,75% | 14,62 | 19:43 | |
| FII | 26,88 | -0,48 | -1,75 | 27,56 | 26,88 | 46.946 | 2.793 | 3,72% | 14,93 | 19:45 | |
| FISV | 89,70 | -0,30 | -0,33 | 90,41 | 89,29 | 162.082 | 11.945 | 0% | 15,09 | 19:46 | |
| FITB | 18,18 | -0,11 | -0,60 | 18,48 | 18,15 | 1.656.964 | 15.901 | 2,59% | 10,63 | 19:45 | |
| FLR | 65,75 | -0,24 | -0,36 | 66,62 | 65,53 | 117.622 | 10.709 | 0,94% | 15,77 | 19:45 | |
| FO | 54,20 | 0,12 | 0,22 | 54,49 | 52,81 | 1.127.328 | 8.720 | 1,66% | 20,22 | 3/10/2011 | |
| FRX | 37,59 | -0,33 | -0,87 | 38,12 | 37,53 | 177.452 | 10.010 | 0% | 41,77 | 19:46 | |
| G | 19,52 | 0,08 | 0,41 | 19,69 | 19,42 | 91.369 | 19.411 | 3,64% | 9,08 | 19:44 | |
| GAS | 44,10 | -0,38 | -0,85 | 44,85 | 44,10 | 81.366 | 2.009 | 4,22% | 17,64 | 19:46 | |
| GCI | 21,51 | -0,03 | -0,14 | 21,74 | 21,40 | 296.284 | 4.923 | 3,72% | 9,78 | 19:46 | |
| GD | 77,92 | -0,06 | -0,08 | 78,60 | 77,86 | 314.892 | 27.520 | 2,81% | 11,54 | 19:46 | |
| GE | 23,90 | 0,24 | 1,01 | 24,12 | 23,77 | 6.277.696 | 247.129 | 3,22% | 14,40 | 19:46 | |
| GENZ | 76,25 | -0,08 | -0,10 | 76,38 | 76,24 | 3.580.278 | 19.748 | 0% | 14,81 | 8/4/2011 | |
| GILD | 75,00 | -0,30 | -0,40 | 75,57 | 74,63 | 1.279.906 | 114.402 | 0% | 38,46 | 30/11/2012 | |
| GIS | 49,21 | -0,15 | -0,30 | 49,79 | 49,21 | 577.423 | 31.724 | 3,09% | 16,85 | 19:46 | |
| GLW | 16,01 | -0,18 | -1,11 | 16,34 | 16,01 | 823.889 | 23.616 | 2,44% | 12,22 | 19:46 | |
| GPC | 83,18 | 0,54 | 0,65 | 84,26 | 82,72 | 117.491 | 12.890 | 2,58% | 18,48 | 19:46 | |
| GPS | 41,40 | -0,27 | -0,65 | 41,81 | 41,33 | 243.892 | 19.263 | 1,35% | 15,33 | 19:46 | |
| GR | 127,48 | 0,28 | 0,22 | 127,49 | 127,44 | 1.824.528 | 16.052 | 0,96% | 16,04 | 26/7/2012 | |
| GS | 162,14 | 1,41 | 0,88 | 164,47 | 160,58 | 589.467 | 74.711 | 1,23% | 11,18 | 19:46 | |
| GT | 13,08 | 0,13 | 1,00 | 13,12 | 12,92 | 624.551 | 3.212 | 0% | 6,09 | 17/12/2012 | |
| GWW | 262,67 | -4,67 | -1,75 | 269,17 | 262,31 | 37.172 | 18.267 | 1,33% | 21,93 | 19:45 | |
| HAL | 44,40 | -0,43 | -0,96 | 45,05 | 44,36 | 1.514.365 | 41.383 | 1,13% | 13,83 | 19:46 | |
| HAS | 49,32 | -0,12 | -0,24 | 49,55 | 49,11 | 224.615 | 6.381 | 3,14% | 16,83 | 20/12/2010 | |
| HBAN | 7,66 | -0,03 | -0,39 | 7,81 | 7,66 | 1.207.436 | 6.425 | 2,48% | 11,26 | 19:45 | |
| HCA | 37,63 | -0,03 | -0,08 | 38,50 | 37,44 | 409.796 | 15.421 | 1,81% | 11,83 | 19:45 | |
| HD | 80,55 | 1,84 | 2,34 | 81,56 | 79,18 | 1.509.721 | 119.389 | 1,94% | 22,82 | 19:46 | |
| HIG | 31,06 | 0,04 | 0,13 | 31,47 | 30,99 | 528.198 | 14.160 | 1,38% | 9,59 | 19:46 | |
| HMA | 11,04 | 0,25 | 2,32 | 11,22 | 10,75 | 372.530 | 2.656 | 0% | 14,53 | 19:45 | |
| HNZ | 72,44 | -0,01 | -0,01 | 72,46 | 72,44 | 166.985 | 23.267 | 3,06% | 19,07 | 19:42 | |
| HON | 80,01 | -0,14 | -0,17 | 80,84 | 80,00 | 283.453 | 62.951 | 2,05% | 16,16 | 19:46 | |
| HOT | 68,69 | 0,34 | 0,50 | 69,48 | 68,25 | 378.419 | 13.365 | 1,82% | 24,41 | 19:46 | |
| HPQ | 21,39 | 0,28 | 1,33 | 21,54 | 21,11 | 2.147.165 | 41.583 | 2,48% | 6,20 | 19:46 | |
| HRB | 29,66 | 0,02 | 0,07 | 29,99 | 29,54 | 388.185 | 8.077 | 2,70% | 15,86 | 19:46 | |
| HSP | 35,64 | -0,28 | -0,78 | 36,40 | 35,62 | 76.697 | 5.898 | 0% | 17,60 | 19:46 | |
| HSY | 89,32 | 1,29 | 1,47 | 89,85 | 88,10 | 112.444 | 19.984 | 1,88% | 24,42 | 19:45 | |
| IBM | 208,26 | -0,39 | -0,19 | 210,15 | 208,13 | 749.773 | 230.917 | 1,72% | 12,47 | 19:46 | |
| IFF | 82,08 | -0,24 | -0,29 | 82,63 | 81,84 | 48.524 | 6.689 | 1,68% | 18,44 | 19:41 | |
| IGT | 18,54 | 0,00 | 0,00 | 18,61 | 18,41 | 236.652 | 4.828 | 1,46% | 14,05 | 19:46 | |
| INTC | 24,29 | 0,14 | 0,58 | 24,53 | 24,04 | 7.834.648 | 120.746 | 3,75% | 12,99 | 19:46 | |
| INTU | 59,18 | 1,29 | 2,23 | 60,94 | 58,87 | 1.028.472 | 17.540 | 1,15% | 17,72 | 19:46 | |
| IP | 47,19 | -0,26 | -0,55 | 47,95 | 47,19 | 170.046 | 20.992 | 2,61% | 13,29 | 19:46 | |
| IPG | 14,62 | 0,07 | 0,48 | 14,77 | 14,52 | 342.271 | 6.263 | 2,05% | 17,20 | 19:46 | |
| IR | 57,86 | -0,28 | -0,48 | 58,92 | 57,86 | 269.499 | 17.294 | 1,45% | 16,08 | 19:46 | |
| ITT | 30,48 | 0,02 | 0,07 | 30,90 | 30,45 | 74.232 | 5.648 | 3,87% | 5,90 | 19:45 | |
| ITW | 71,18 | 0,02 | 0,03 | 71,64 | 70,95 | 155.140 | 32.062 | 2,14% | 16,75 | 19:46 | |
| JBL | 19,88 | -0,11 | -0,55 | 20,16 | 19,81 | 241.917 | 4.029 | 1,61% | 8,64 | 19:46 | |
| JCI | 37,65 | 0,08 | 0,21 | 38,08 | 37,44 | 431.308 | 25.790 | 2,02% | 14,48 | 19:46 | |
| JCP | 18,95 | -0,03 | -0,16 | 19,47 | 18,91 | 995.220 | 4.167 | 0% | n.a. | 19:46 | |
| JNJ | 88,95 | 0,36 | 0,41 | 89,99 | 88,62 | 1.413.370 | 249.850 | 2,84% | 16,47 | 19:46 | |
| JNS | 8,54 | -0,03 | -0,35 | 8,74 | 8,54 | 329.481 | 1.594 | 2,34% | 14,98 | 19:43 | |
| JNY | 15,00 | 0,00 | 0,00 | 15,23 | 14,97 | 54.361 | 1.281 | 1,33% | 30,00 | 19:44 | |
| JPM | 54,07 | 1,05 | 1,98 | 54,96 | 53,29 | 4.529.456 | 204.367 | 2,66% | 9,49 | 19:46 | |
| JWN | 60,58 | -0,13 | -0,21 | 61,47 | 60,58 | 131.673 | 11.858 | 1,80% | 15,97 | 19:46 | |
| K | 65,00 | -0,43 | -0,66 | 65,70 | 64,98 | 305.551 | 23.905 | 2,78% | 16,88 | 19:46 | |
| KBH | 23,64 | -0,06 | -0,25 | 24,47 | 23,64 | 259.049 | 2.082 | 1,06% | n.a. | 19:46 | |
| KEY | 10,88 | 0,02 | 0,18 | 11,00 | 10,85 | 882.391 | 10.015 | 2,02% | 12,51 | 19:46 | |
| KG | 14,24 | 0,00 | 0,00 | 14,25 | 14,24 | 87.813 | 3.554 | 0% | 18,26 | 28/2/2011 | |
