Divisas
Divisas destacadas
Relación entre Principales divisas
- EURO / DOLAR
- DOLAR / YEN
- LIBRA / DOLAR
| Último | 1,3147 |
|---|---|
| Dif. | 0,000 |
| Dif.% | 0,00 |
| Máximo | 1,3147 |
| Mínimo | 1,3147 |
| Hora | 17:35 |
-
Divisas
El euro baja al cierre de la semana a 1,3115 dólares
- Viernes 03/02/2012 - 17:42 h.
-
Divisas
El euro cae y presenta movimientos laterales alrededor de los 1,31 dólares
- Jueves 02/02/2012 - 18:07 h.
-
Divisas
El euro sube tras la emisión de deuda de Portugal y por cifras económicas
- Miércoles 01/02/2012 - 18:46 h.
Divisas latinoamericanas destacadas
Los datos que se muestran a continuación son todos respecto al Dolar.
Pulse sobre la moneda para conocer su evolución, análisis y correspondiente gráfico.
| Divisa (TKR) | Último | Dif. | Dif% | Máximo | Mínimo | Hora |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PESO AR/DOLAR (ARS) | 4,33 | 0,00 | n.d. | 4,33 | 4,33 | 17:35 |
| REAL/DOLAR (BRL) | 1,72 | 0,00 | n.d. | 1,72 | 1,72 | 17:35 |
| PESO MX 48H/DOLAR (MXN) | 12,65 | 0,00 | n.d. | 12,65 | 12,65 | 17:35 |
Todas las divisas
| Divisa (TKR) | Último | Dif. | Dif% | Máximo | Mínimo | Hora |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AFGHANI/DOLAR (AFA) | 43,00 | 0,00 | n.d. | 43,00 | 43,00 | 17:35 |
| KWANZA ANGOL/DOLAR (AOA) | 93,50 | 0,00 | n.d. | 93,50 | 93,50 | 17:35 |
| PESO AR/DOLAR (ARS) | 4,33 | 0,00 | n.d. | 4,33 | 4,33 | 17:35 |
| FLORIN ARUB/DOLAR (AWG) | 1,78 | 0,00 | n.d. | 1,78 | 1,78 | 17:35 |
| DOLAR AUSTRALIANO/DOLAR (AUD) | 1,08 | 0,00 | n.d. | 1,08 | 1,08 | 17:35 |
| BAHT/DOLAR (THB) | 30,87 | 0,00 | n.d. | 30,87 | 30,87 | 17:35 |
| TAKA BANGL/DOLAR (BDT) | 84,30 | 0,00 | n.d. | 84,30 | 84,30 | 17:35 |
| NGULT BHUTAN/DOLAR (BTN) | 48,69 | 0,00 | n.d. | 48,69 | 48,69 | 17:35 |
| DOLAR/ BOLIVAR (VEB) | 2.144,60 | 0,00 | n.d. | 2.144,60 | 2.144,60 | 17:35 |
| DOLAR/PULA BOTSW (BWP) | 0,14 | 0,00 | n.d. | 0,14 | 0,14 | 17:35 |
| RIEL CAMB/DOLAR (KHR) | 4.048,00 | 0,00 | n.d. | 4.048,00 | 4.048,00 | 17:35 |
| CORONA CHECHA/EURO (CZK) | 18,95 | 0,00 | n.d. | 18,95 | 18,95 | 17:35 |
| PESO CH/DOLAR (CLP) | 477,75 | 0,00 | n.d. | 477,75 | 477,75 | 17:35 |
| COLON/DOLAR (CRC) | 509,05 | 0,00 | n.d. | 509,05 | 509,05 | 17:35 |
| WON COR NT/DOLAR (KPW) | 130,00 | 0,00 | n.d. | 130,00 | 130,00 | 17:35 |
| PESO CO/DOLAR (COP) | 1.784,34 | 0,00 | n.d. | 1.784,34 | 1.784,34 | 17:35 |
| CORONA NORUEGA/EURO (NOK) | 5,80 | 0,00 | n.d. | 5,80 | 5,80 | 17:35 |
| CORONA SUECA/DOLAR (SEK) | 6,67 | 0,00 | n.d. | 6,67 | 6,67 | 17:35 |
| DINAR/DOLAR (JOD) | 0,71 | 0,00 | n.d. | 0,71 | 0,71 | 17:35 |
| DIRHAM/DOLAR (MAD) | 8,45 | 0,00 | n.d. | 8,45 | 8,45 | 17:35 |
| PESO DOM/DOLAR (DOP) | 38,75 | 0,00 | n.d. | 38,75 | 38,75 | 17:35 |
| DONG/DOLAR (VND) | 20.950,00 | 0,00 | n.d. | 20.950,00 | 20.950,00 | 17:35 |
| DRACHMA/DOLAR (GRD) | 386,12 | 0,00 | n.d. | 386,12 | 386,12 | 17:35 |
| BIRR ESTON/DOLAR (ETB) | 17,29 | 0,00 | n.d. | 17,29 | 17,29 | 17:35 |
| EURO/DOLAR (EURO) | 1,31 | 0,00 | n.d. | 1,31 | 1,31 | 17:35 |
| LIBRA/DOLAR USA (LIBRA) | 1,58 | 0,00 | n.d. | 1,58 | 1,58 | 17:35 |
| DOLAR USA/YEN (YEN) | 76,53 | 0,00 | n.d. | 76,53 | 76,53 | 17:35 |
| FLORIN/DOLAR (HUF) | 220,90 | 0,00 | n.d. | 220,90 | 220,90 | 17:35 |
| FRANCO SUIZO (CHF) | 0,92 | 0,00 | n.d. | 0,92 | 0,92 | 17:35 |
| CEDI GHANA/DOLAR (GHC) | 9.254,52 | 0,00 | n.d. | 9.254,52 | 9.254,52 | 17:35 |
| GUARANI/DOLAR (PYG) | 4.580,00 | 0,00 | n.d. | 4.580,00 | 4.580,00 | 17:35 |
| DOLAR HK/DOLAR (HKD) | 7,75 | 0,00 | n.d. | 7,75 | 7,75 | 17:35 |
| HRYVNIA/DOLAR (UAH) | 8,04 | 0,00 | n.d. | 8,04 | 8,04 | 17:35 |
| RUPIA INDON/DOLAR (IDRX) | 8.940,00 | 0,00 | n.d. | 8.940,00 | 8.940,00 | 17:35 |
| DOLAR/PUNT IRLAND (IEP) | 18,83 | 0,00 | n.d. | 18,83 | 18,83 | 17:35 |
| KIP LAOS/DOLAR (LAK) | 7.958,00 | 0,00 | n.d. | 7.958,00 | 7.958,00 | 17:35 |
| LOTI LESOT/DOLAR (LSL) | 7,52 | 0,00 | n.d. | 7,52 | 7,52 | 17:35 |
| LEU/DOLAR (ROL) | 29.766,00 | 0,00 | n.d. | 29.766,00 | 29.766,00 | 17:35 |
| LEU MOLDAV/DOLAR (MDL) | 11,83 | 0,00 | n.d. | 11,83 | 11,83 | 17:35 |
| PESO MX 48H/DOLAR (MXP 48H) | 12,65 | 0,00 | n.d. | 12,65 | 12,65 | 17:35 |
| KYAT MYANMAR/DOLAR (MMK) | 6,41 | 0,00 | n.d. | 6,41 | 6,41 | 17:35 |
| DOLAR/DOLAR NZ (NZD) | 0,83 | 0,00 | n.d. | 0,83 | 0,83 | 17:35 |
| RIAL OMAN/DOLAR (OMR) | 0,38 | 0,00 | n.d. | 0,38 | 0,38 | 17:35 |
| DOLAR/KINA N GUIN (PGK) | 0,46 | 0,00 | n.d. | 0,46 | 0,46 | 17:35 |
| RIAL QATAR/DOLAR (QAR) | 3,64 | 0,00 | n.d. | 3,64 | 3,64 | 17:35 |
| RAND/DOLAR (ZAR) | 7,53 | 0,00 | n.d. | 7,53 | 7,53 | 17:35 |
| REAL/DOLAR (BRL) | 1,72 | 0,00 | n.d. | 1,72 | 1,72 | 17:35 |
| RENIMBI/DOLAR (CNY) | 6,30 | 0,00 | n.d. | 6,30 | 6,30 | 17:35 |
| RINGGIT/DOLAR (MYR) | 3,01 | 0,00 | n.d. | 3,01 | 3,01 | 17:35 |
| RUBLO/DOLAR (RUB) | 30,14 | 0,00 | n.d. | 30,14 | 30,14 | 17:35 |
| TALA SAMOA/DOLAR (WST) | 0,43 | 0,00 | n.d. | 0,43 | 0,43 | 17:35 |
| SHEKEL/DOLAR (ILS) | 3,70 | 0,00 | n.d. | 3,70 | 3,70 | 17:35 |
| SOL/DOLAR (PEN) | 2,69 | 0,00 | n.d. | 2,69 | 2,69 | 17:35 |
| PESO UR/DOLAR (UYU) | 19,35 | 0,00 | n.d. | 19,35 | 19,35 | 17:35 |
| VATU VANAUT/DOLAR (VUV) | 88,31 | 0,00 | n.d. | 88,31 | 88,31 | 17:35 |
| WON/DOLAR (KRW) | 1.116,00 | 0,00 | n.d. | 1.116,00 | 1.116,00 | 17:35 |
| ZLOTY/DOLAR (PLN) | 3,17 | 0,00 | n.d. | 3,17 | 3,17 | 17:35 |
- 02:46 h.Dólar sube vs yen por dato empleo EEUU, estable frente a euro
- 01:34 h.Petrobras anuncia yacimiento de petróleo y gas en la Amazonía brasileña
Río de Janeiro, 3 feb (EFECOM).- La petrolera estatal bra...
- 01:24 h.Argentina suspende programas de incentivos a grandes petroleras
Buenos Aires, 3 feb (EFECOM).- El Gobierno argentino anun...
FOROS
Descubre lo que se comenta en los foros más dinámicos de bolsa.
mi INVERTIA
Los últimos 5 valores o mercados visitados quedarán aquí reflejados.
No has visitado ningún valor
Mis Acciones
Accesos directos a tus valores o mercados preferidos
No has creado accesos directos

+1,01%

