Divisas
Divisas destacadas
Relación entre Principales divisas
- DOLAR / EURO
- DOLAR / YEN
- LIBRA / DOLAR
| Último | 1,2836 |
|---|---|
| Dif. | 0,000 |
| Dif.% | 0,00 |
| Máximo | 1,2836 |
| Mínimo | 1,2836 |
| Hora | 17:37 |
-
Divisas
El euro cae al mínimo desde comienzos de abril, por debajo de 1,28 dólares
- Viernes 17/05/2013 - 19:05 h.
-
Divisas
El euro recupera los 1,29 dólares tras la publicación de cifras de EEUU
- Jueves 16/05/2013 - 18:36 h.
-
Divisas
Euro toca mínimos de 6 semanas por debilidad económica en zona euro
- Miércoles 15/05/2013 - 22:58 h.
Divisas latinoamericanas destacadas
Los datos que se muestran a continuación son todos respecto al Dolar.
Pulse sobre la moneda para conocer su evolución, análisis y correspondiente gráfico.
| Divisa (TKR) | Último | Dif. | Dif% | Máximo | Mínimo | Hora |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PESO AR/DOLAR (ARS) | 5,23 | 0,00 | n.d. | 5,23 | 5,23 | 17:37 |
| REAL/DOLAR (BRL) | 2,04 | 0,00 | n.d. | 2,04 | 2,04 | 17:37 |
| PESO MX 48H/DOLAR (MXN) | 12,95 | 0,00 | n.d. | 12,95 | 12,95 | 17:37 |
Todas las divisas
| Divisa (TKR) | Último | Dif. | Dif% | Máximo | Mínimo | Hora |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AFGHANI/DOLAR (AFA) | 43,00 | 0,00 | n.d. | 43,00 | 43,00 | 17:37 |
| KWANZA ANGOL/DOLAR (AOA) | 95,86 | 0,00 | n.d. | 95,86 | 95,86 | 17:37 |
| PESO AR/DOLAR (ARS) | 5,23 | 0,00 | n.d. | 5,23 | 5,23 | 17:37 |
| FLORIN ARUB/DOLAR (AWG) | 1,78 | 0,00 | n.d. | 1,78 | 1,78 | 17:37 |
| DOLAR AUSTRALIANO/DOLAR (AUD) | 0,97 | 0,00 | n.d. | 0,97 | 0,97 | 17:37 |
| BAHT/DOLAR (THB) | 29,85 | 0,00 | n.d. | 29,85 | 29,85 | 17:37 |
| TAKA BANGL/DOLAR (BDT) | 77,75 | 0,00 | n.d. | 77,75 | 77,75 | 17:37 |
| NGULT BHUTAN/DOLAR (BTN) | 54,88 | 0,00 | n.d. | 54,88 | 54,88 | 17:37 |
| DOLAR/ BOLIVAR (VEB) | 2.144,60 | 0,00 | n.d. | 2.144,60 | 2.144,60 | 17:37 |
| DOLAR/PULA BOTSW (BWP) | 0,12 | 0,00 | n.d. | 0,12 | 0,12 | 17:37 |
| RIEL CAMB/DOLAR (KHR) | 3.982,00 | 0,00 | n.d. | 3.982,00 | 3.982,00 | 17:37 |
| CORONA CHECHA/EURO (CZK) | 20,26 | 0,00 | n.d. | 20,26 | 20,26 | 17:37 |
| PESO CH/DOLAR (CLP) | 481,00 | 0,00 | n.d. | 481,00 | 481,00 | 17:37 |
| COLON/DOLAR (CRC) | 498,70 | 0,00 | n.d. | 498,70 | 498,70 | 17:37 |
| WON COR NT/DOLAR (KPW) | 130,00 | 0,00 | n.d. | 130,00 | 130,00 | 17:37 |
| PESO CO/DOLAR (COP) | 1.842,41 | 0,00 | n.d. | 1.842,41 | 1.842,41 | 17:37 |
| CORONA NORUEGA/EURO (NOK) | 5,85 | 0,00 | n.d. | 5,85 | 5,85 | 17:37 |
| CORONA SUECA/DOLAR (SEK) | 6,69 | 0,00 | n.d. | 6,69 | 6,69 | 17:37 |
| DINAR/DOLAR (JOD) | 0,71 | 0,00 | n.d. | 0,71 | 0,71 | 17:37 |
| DIRHAM/DOLAR (MAD) | 8,61 | 0,00 | n.d. | 8,61 | 8,61 | 17:37 |
| PESO DOM/DOLAR (DOP) | 41,05 | 0,00 | n.d. | 41,05 | 41,05 | 17:37 |
| DONG/DOLAR (VND) | 20.950,00 | 0,00 | n.d. | 20.950,00 | 20.950,00 | 17:37 |
| DRACHMA/DOLAR (GRD) | 386,12 | 0,00 | n.d. | 386,12 | 386,12 | 17:37 |
| BIRR ESTON/DOLAR (ETB) | 18,54 | 0,00 | n.d. | 18,54 | 18,54 | 17:37 |
| DOLAR/EURO (EURO) | 1,28 | 0,00 | n.d. | 1,28 | 1,28 | 17:37 |
| LIBRA/DOLAR USA (LIBRA) | 1,52 | 0,00 | n.d. | 1,52 | 1,52 | 17:37 |
| DOLAR USA/YEN (YEN) | 103,18 | 0,00 | n.d. | 103,18 | 103,18 | 17:37 |
| FLORIN/DOLAR (HUF) | 226,66 | 0,00 | n.d. | 226,66 | 226,66 | 17:37 |
| FRANCO SUIZO (CHF) | 0,97 | 0,00 | n.d. | 0,97 | 0,97 | 17:37 |
| CEDI GHANA/DOLAR (GHC) | 9.254,52 | 0,00 | n.d. | 9.254,52 | 9.254,52 | 17:37 |
| GUARANI/DOLAR (PYG) | 4.170,00 | 0,00 | n.d. | 4.170,00 | 4.170,00 | 17:37 |
| DOLAR HK/DOLAR (HKD) | 7,76 | 0,00 | n.d. | 7,76 | 7,76 | 17:37 |
| HRYVNIA/DOLAR (UAH) | 8,15 | 0,00 | n.d. | 8,15 | 8,15 | 17:37 |
| RUPIA INDON/DOLAR (IDRX) | 9.753,00 | 0,00 | n.d. | 9.753,00 | 9.753,00 | 17:37 |
| DOLAR/PUNT IRLAND (IEP) | 18,83 | 0,00 | n.d. | 18,83 | 18,83 | 17:37 |
| KIP LAOS/DOLAR (LAK) | 7.631,00 | 0,00 | n.d. | 7.631,00 | 7.631,00 | 17:37 |
| LOTI LESOT/DOLAR (LSL) | 9,38 | 0,00 | n.d. | 9,38 | 9,38 | 17:37 |
| LEU/DOLAR (ROL) | 29.766,00 | 0,00 | n.d. | 29.766,00 | 29.766,00 | 17:37 |
| LEU MOLDAV/DOLAR (MDL) | 12,33 | 0,00 | n.d. | 12,33 | 12,33 | 17:37 |
| KYAT MYANMAR/DOLAR (MMK) | 928,00 | 0,00 | n.d. | 928,00 | 928,00 | 17:37 |
| DOLAR/DOLAR NZ (NZD) | 0,81 | 0,00 | n.d. | 0,81 | 0,81 | 17:37 |
| RIAL OMAN/DOLAR (OMR) | 0,38 | 0,00 | n.d. | 0,38 | 0,38 | 17:37 |
| DOLAR/KINA N GUIN (PGK) | 0,45 | 0,00 | n.d. | 0,45 | 0,45 | 17:37 |
| RIAL QATAR/DOLAR (QAR) | 3,64 | 0,00 | n.d. | 3,64 | 3,64 | 17:37 |
| RAND/DOLAR (ZAR) | 9,40 | 0,00 | n.d. | 9,40 | 9,40 | 17:37 |
| REAL/DOLAR (BRL) | 2,04 | 0,00 | n.d. | 2,04 | 2,04 | 17:37 |
| RENIMBI/DOLAR (CNY) | 6,14 | 0,00 | n.d. | 6,14 | 6,14 | 17:37 |
| RINGGIT/DOLAR (MYR) | 3,02 | 0,00 | n.d. | 3,02 | 3,02 | 17:37 |
| RUBLO/DOLAR (RUB) | 31,45 | 0,00 | n.d. | 31,45 | 31,45 | 17:37 |
| TALA SAMOA/DOLAR (WST) | 0,43 | 0,00 | n.d. | 0,43 | 0,43 | 17:37 |
| SHEKEL/DOLAR (ILS) | 3,66 | 0,00 | n.d. | 3,66 | 3,66 | 17:37 |
| SOL/DOLAR (PEN) | 2,65 | 0,00 | n.d. | 2,65 | 2,65 | 17:37 |
| PESO UR/DOLAR (UYU) | 18,80 | 0,00 | n.d. | 18,80 | 18,80 | 17:37 |
| VATU VANAUT/DOLAR (VUV) | 92,21 | 0,00 | n.d. | 92,21 | 92,21 | 17:37 |
| WON/DOLAR (KRW) | 1.117,32 | 0,00 | n.d. | 1.117,32 | 1.117,32 | 17:37 |
| ZLOTY/DOLAR (PLN) | 3,25 | 0,00 | n.d. | 3,25 | 3,25 | 17:37 |
- 15:56 h.Rodríguez-Ponga: es "absolutamente falso" que tuviera créditos de Caja Madrid
Madrid, 18 may (EFE).- El exvicepresidente de Caja Madrid...
- 15:56 h.Exvicepresidente de Caja Madrid niega haber recibido créditos de la entidad
(Corrige en el título el cargo, que debe ser exvicepresid...
- 15:55 h.La dirección de CCOO pide una rápida investigación de la gestión de Blesa en Caja Madrid
FOROS
Descubre lo que se comenta en los foros más dinámicos de bolsa.
mi INVERTIA
Los últimos 5 valores o mercados visitados quedarán aquí reflejados.
No has visitado ningún valor
Mis Acciones
Accesos directos a tus valores o mercados preferidos
No has creado accesos directos

+0,47%

