Divisas
Divisas destacadas
Relación entre Principales divisas
- EURO / DOLAR
- DOLAR / YEN
- LIBRA / DOLAR
| Último | 1,2715 |
|---|---|
| Dif. | 0,007 |
| Dif.% | 0,55 |
| Máximo | 1,2754 |
| Mínimo | 1,2683 |
| Hora | 17:35 |
-
Divisas
El euro se estabiliza por encima de 1,27 dólares
- Miércoles 16/05/2012 - 18:43 h.
-
Divisas
El euro cae por debajo de los 1,28 dólares tras anuncio de elecciones en Grecia
- Martes 15/05/2012 - 18:16 h.
-
Divisas
El euro se mantiene por debajo de 1,30 dólares por Grecia
- Miércoles 09/05/2012 - 18:25 h.
Divisas latinoamericanas destacadas
Los datos que se muestran a continuación son todos respecto al Dolar.
Pulse sobre la moneda para conocer su evolución, análisis y correspondiente gráfico.
| Divisa (TKR) | Último | Dif. | Dif% | Máximo | Mínimo | Hora |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PESO AR/DOLAR (ARS) | 4,45 | 0,01 | 0,18 | 4,45 | 4,44 | 17:35 |
| REAL/DOLAR (BRL) | 2,00 | 0,02 | 1,02 | 2,01 | 1,99 | 17:35 |
| PESO MX 48H/DOLAR (MXN) | 13,75 | 0,21 | 1,50 | 13,95 | 13,74 | 17:35 |
Todas las divisas
| Divisa (TKR) | Último | Dif. | Dif% | Máximo | Mínimo | Hora |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AFGHANI/DOLAR (AFA) | 43,00 | 0,00 | n.d. | 43,00 | 43,00 | 17:35 |
| KWANZA ANGOL/DOLAR (AOA) | 93,74 | 0,00 | n.d. | 93,74 | 93,74 | 17:35 |
| PESO AR/DOLAR (ARS) | 4,45 | 0,01 | 0,18 | 4,45 | 4,44 | 17:35 |
| FLORIN ARUB/DOLAR (AWG) | 1,78 | 0,00 | n.d. | 1,78 | 1,78 | 17:35 |
| DOLAR AUSTRALIANO/DOLAR (AUD) | 0,99 | 0,01 | 0,88 | 1,00 | 0,99 | 17:35 |
| BAHT/DOLAR (THB) | 31,46 | 0,20 | 0,63 | 31,55 | 31,35 | 17:35 |
| TAKA BANGL/DOLAR (BDT) | 81,65 | 0,13 | 0,16 | 81,78 | 81,65 | 17:35 |
| NGULT BHUTAN/DOLAR (BTN) | 54,50 | 0,71 | 1,30 | 54,50 | 53,79 | 17:35 |
| DOLAR/ BOLIVAR (VEB) | 2.144,60 | 0,00 | n.d. | 2.144,60 | 2.144,60 | 17:35 |
| DOLAR/PULA BOTSW (BWP) | 0,13 | 0,00 | 1,00 | 0,13 | 0,13 | 17:35 |
| RIEL CAMB/DOLAR (KHR) | 4.010,00 | 2,00 | 0,05 | 4.010,00 | 4.008,00 | 17:35 |
| CORONA CHECHA/EURO (CZK) | 19,99 | 0,35 | 1,74 | 20,28 | 19,93 | 17:35 |
| PESO CH/DOLAR (CLP) | 502,30 | 3,50 | 0,70 | 502,50 | 499,00 | 17:35 |
| COLON/DOLAR (CRC) | 502,60 | 2,50 | 0,50 | 504,20 | 501,70 | 17:35 |
| WON COR NT/DOLAR (KPW) | 130,00 | 0,00 | n.d. | 130,00 | 130,00 | 17:35 |
| PESO CO/DOLAR (COP) | 1.793,00 | 14,70 | 0,82 | 1.798,70 | 1.784,00 | 17:35 |
| CORONA NORUEGA/EURO (NOK) | 5,98 | 0,08 | 1,38 | 6,03 | 5,95 | 17:35 |
| CORONA SUECA/DOLAR (SEK) | 7,17 | 0,10 | 1,35 | 7,22 | 7,12 | 17:35 |
| DINAR/DOLAR (JOD) | 0,71 | 0,00 | 0,21 | 0,71 | 0,71 | 17:35 |
| DIRHAM/DOLAR (MAD) | 8,71 | 0,07 | 0,84 | 8,72 | 8,65 | 17:35 |
| PESO DOM/DOLAR (DOP) | 39,00 | 0,70 | 1,79 | 39,00 | 38,30 | 17:35 |
| DONG/DOLAR (VND) | 20.845,00 | 0,00 | n.d. | 20.845,00 | 20.845,00 | 17:35 |
| DRACHMA/DOLAR (GRD) | 386,12 | 0,00 | n.d. | 386,12 | 386,12 | 17:35 |
| BIRR ESTON/DOLAR (ETB) | 17,54 | 0,00 | n.d. | 17,54 | 17,54 | 17:35 |
| EURO/DOLAR (EURO) | 1,27 | 0,01 | 0,56 | 1,28 | 1,27 | 17:35 |
| LIBRA/DOLAR USA (LIBRA) | 1,59 | 0,01 | 0,45 | 1,60 | 1,59 | 17:35 |
| DOLAR USA/YEN (YEN) | 80,34 | 0,29 | 0,36 | 80,51 | 80,22 | 17:35 |
| FLORIN/DOLAR (HUF) | 232,94 | 3,37 | 1,44 | 234,12 | 230,75 | 17:35 |
| FRANCO SUIZO (CHF) | 0,94 | 0,01 | 0,54 | 0,95 | 0,94 | 17:35 |
| CEDI GHANA/DOLAR (GHC) | 9.254,52 | 0,00 | n.d. | 9.254,52 | 9.254,52 | 17:35 |
| GUARANI/DOLAR (PYG) | 4.290,00 | 20,00 | 0,46 | 4.310,00 | 4.290,00 | 17:35 |
| DOLAR HK/DOLAR (HKD) | 7,77 | 0,00 | 0,03 | 7,77 | 7,77 | 17:35 |
| HRYVNIA/DOLAR (UAH) | 8,05 | 0,01 | 0,16 | 8,05 | 8,04 | 17:35 |
| RUPIA INDON/DOLAR (IDRX) | 9.237,00 | 178,00 | 1,89 | 9.415,00 | 9.237,00 | 17:35 |
| DOLAR/PUNT IRLAND (IEP) | 18,83 | 0,00 | n.d. | 18,83 | 18,83 | 17:35 |
| KIP LAOS/DOLAR (LAK) | 7.979,00 | 25,00 | 0,31 | 7.980,00 | 7.955,00 | 17:35 |
| LOTI LESOT/DOLAR (LSL) | 8,30 | 0,11 | 1,32 | 8,36 | 8,25 | 17:35 |
| LEU/DOLAR (ROL) | 29.766,00 | 0,00 | n.d. | 29.766,00 | 29.766,00 | 17:35 |
| LEU MOLDAV/DOLAR (MDL) | 11,83 | 0,02 | 0,17 | 11,85 | 11,83 | 17:35 |
| PESO MX 48H/DOLAR (MXP 48H) | 13,75 | 0,21 | 1,50 | 13,95 | 13,74 | 17:35 |
| KYAT MYANMAR/DOLAR (MMK) | 831,00 | 0,00 | n.d. | 831,00 | 831,00 | 17:35 |
| DOLAR/DOLAR NZ (NZD) | 0,76 | 0,01 | 0,72 | 0,77 | 0,76 | 17:35 |
| RIAL OMAN/DOLAR (OMR) | 0,38 | 0,00 | 0,14 | 0,38 | 0,38 | 17:35 |
| DOLAR/KINA N GUIN (PGK) | 0,47 | 0,00 | 0,63 | 0,47 | 0,47 | 17:35 |
| RIAL QATAR/DOLAR (QAR) | 3,64 | 0,00 | 0,02 | 3,64 | 3,64 | 17:35 |
| RAND/DOLAR (ZAR) | 8,32 | 0,13 | 1,60 | 8,38 | 8,25 | 17:35 |
| REAL/DOLAR (BRL) | 2,00 | 0,02 | 1,02 | 2,01 | 1,99 | 17:35 |
| RENIMBI/DOLAR (CNY) | 6,32 | 0,01 | 0,09 | 6,33 | 6,32 | 17:35 |
| RINGGIT/DOLAR (MYR) | 3,12 | 0,01 | 0,24 | 3,12 | 3,11 | 17:35 |
| RUBLO/DOLAR (RUB) | 31,00 | 0,28 | 0,90 | 31,05 | 30,77 | 17:35 |
| TALA SAMOA/DOLAR (WST) | 0,41 | 0,00 | n.d. | 0,41 | 0,41 | 17:35 |
| SHEKEL/DOLAR (ILS) | 3,82 | 0,02 | 0,50 | 3,84 | 3,82 | 17:35 |
| SOL/DOLAR (PEN) | 2,67 | 0,01 | 0,41 | 2,67 | 2,66 | 17:35 |
| PESO UR/DOLAR (UYU) | 19,80 | 0,10 | 0,50 | 19,90 | 19,80 | 17:35 |
| VATU VANAUT/DOLAR (VUV) | 93,01 | 0,01 | 0,01 | 93,02 | 93,01 | 17:35 |
| WON/DOLAR (KRW) | 1.165,82 | 6,55 | 0,56 | 1.170,35 | 1.163,80 | 17:35 |
| ZLOTY/DOLAR (PLN) | 3,42 | 0,06 | 1,73 | 3,46 | 3,40 | 17:35 |
FOROS
Descubre lo que se comenta en los foros más dinámicos de bolsa.
mi INVERTIA
Los últimos 5 valores o mercados visitados quedarán aquí reflejados.
No has visitado ningún valor
Mis Acciones
Accesos directos a tus valores o mercados preferidos
No has creado accesos directos

-1,33%

