Divisas
Cruce de divisas
| Divisa (TKR) | USD | EUR. | JPY | GBP | CHF | SEK | NOK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD | 1,0000 | 0,7865 | 80,3400 | 0,6286 | 0,9445 | 7,1695 | 5,9792 |
| EUR | 1,2715 | 1,0000 | 102,1523 | 0,7993 | 1,2009 | 9,1160 | 7,6026 |
| JPY | 0,0124 | 0,0098 | 1,0000 | 0,0078 | 0,0118 | 0,0892 | 0,0744 |
| GBP | 1,5908 | 1,2511 | 127,8049 | 1,0000 | 1,5025 | 11,4052 | 9,5117 |
| CHF | 1,0588 | 0,8327 | 85,0609 | 0,6656 | 1,0000 | 7,5908 | 6,3305 |
| SEK | 0,1395 | 0,1097 | 11,2058 | 0,0877 | 0,1317 | 1,0000 | 0,8340 |
| NOK | 0,1672 | 0,1315 | 13,4366 | 0,1051 | 0,1580 | 1,1991 | 1,0000 |
| AFA | 0,0233 | 0,0183 | 1,8684 | 0,0146 | 0,0220 | 0,1667 | 0,1391 |
| AOA | 0,0107 | 0,0084 | 0,8571 | 0,0067 | 0,0101 | 0,0765 | 0,0638 |
| ARS | 0,2249 | 0,1769 | 18,0702 | 0,1414 | 0,2124 | 1,6126 | 1,3448 |
| AWG | 0,5618 | 0,4418 | 45,1348 | 0,3532 | 0,5306 | 4,0278 | 3,3591 |
| AUD | 1,0091 | 0,7936 | 81,0696 | 0,6343 | 0,9531 | 7,2346 | 6,0335 |
| THB | 0,0318 | 0,0250 | 2,5537 | 0,0200 | 0,0300 | 0,2279 | 0,1901 |
| BDT | 0,0122 | 0,0096 | 0,9840 | 0,0077 | 0,0116 | 0,0878 | 0,0732 |
| BTN | 0,0183 | 0,0144 | 1,4741 | 0,0115 | 0,0173 | 0,1316 | 0,1097 |
| VEB | 0,0005 | 0,0004 | 0,0375 | 0,0003 | 0,0004 | 0,0033 | 0,0028 |
| BWP | 7,7160 | 6,0685 | 619,9074 | 4,8504 | 7,2878 | 55,3202 | 46,1358 |
| KHR | 0,0002 | 0,0002 | 0,0200 | 0,0002 | 0,0002 | 0,0018 | 0,0015 |
| CZK | 0,0500 | 0,0393 | 4,0196 | 0,0315 | 0,0473 | 0,3587 | 0,2992 |
| CLP | 0,0020 | 0,0016 | 0,1599 | 0,0013 | 0,0019 | 0,0143 | 0,0119 |
| CRC | 0,0020 | 0,0016 | 0,1598 | 0,0013 | 0,0019 | 0,0143 | 0,0119 |
| KPW | 0,0077 | 0,0060 | 0,6180 | 0,0048 | 0,0073 | 0,0552 | 0,0460 |
| COP | 0,0006 | 0,0004 | 0,0448 | 0,0004 | 0,0005 | 0,0040 | 0,0033 |
| JOD | 1,4124 | 1,1108 | 113,4746 | 0,8879 | 1,3340 | 10,1264 | 8,4452 |
| MAD | 0,1148 | 0,0903 | 9,2246 | 0,0722 | 0,1084 | 0,8232 | 0,6865 |
| DOP | 0,0256 | 0,0202 | 2,0600 | 0,0161 | 0,0242 | 0,1838 | 0,1533 |
| VND | 0,0000 | 0,0000 | 0,0039 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0003 | 0,0003 |
| GRD | 0,0026 | 0,0020 | 0,2081 | 0,0016 | 0,0024 | 0,0186 | 0,0155 |
| ETB | 0,0570 | 0,0448 | 4,5804 | 0,0358 | 0,0538 | 0,4088 | 0,3409 |
| HUF | 0,0043 | 0,0034 | 0,3449 | 0,0027 | 0,0041 | 0,0308 | 0,0257 |
| GHC | 0,0001 | 0,0001 | 0,0087 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0008 | 0,0006 |
| PYG | 0,0002 | 0,0002 | 0,0187 | 0,0001 | 0,0002 | 0,0017 | 0,0014 |
| HKD | 0,1287 | 0,1013 | 10,3430 | 0,0809 | 0,1216 | 0,9230 | 0,7698 |
| UAH | 0,1243 | 0,0977 | 9,9838 | 0,0781 | 0,1174 | 0,8910 | 0,7430 |
| IDRX | 0,0001 | 0,0001 | 0,0087 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0008 | 0,0006 |
| IEP | 0,0531 | 0,0418 | 4,2677 | 0,0334 | 0,0502 | 0,3808 | 0,3176 |
| LAK | 0,0001 | 0,0001 | 0,0101 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0009 | 0,0007 |
| LSL | 0,1205 | 0,0948 | 9,6795 | 0,0757 | 0,1138 | 0,8638 | 0,7204 |
| ROL | 0,0000 | 0,0000 | 0,0027 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0002 | 0,0002 |
| MDL | 0,0845 | 0,0665 | 6,7912 | 0,0531 | 0,0798 | 0,6060 | 0,5054 |
| MXP 48H | 0,0727 | 0,0572 | 5,8419 | 0,0457 | 0,0687 | 0,5213 | 0,4348 |
| MMK | 0,0012 | 0,0009 | 0,0967 | 0,0008 | 0,0011 | 0,0086 | 0,0072 |
| NZD | 1,3086 | 1,0291 | 105,1295 | 0,8226 | 1,2359 | 9,3817 | 7,8241 |
| OMR | 2,6001 | 2,0449 | 208,8924 | 1,6345 | 2,4558 | 18,6414 | 15,5465 |
| PGK | 2,1209 | 1,6680 | 170,3924 | 1,3332 | 2,0032 | 15,2057 | 12,6812 |
| QAR | 0,2747 | 0,2160 | 22,0666 | 0,1727 | 0,2594 | 1,9692 | 1,6423 |
| ZAR | 0,1202 | 0,0945 | 9,6583 | 0,0756 | 0,1135 | 0,8619 | 0,7188 |
| BRL | 0,5001 | 0,3933 | 40,1800 | 0,3144 | 0,4724 | 3,5856 | 2,9903 |
| CNY | 0,1582 | 0,1244 | 12,7092 | 0,0994 | 0,1494 | 1,1342 | 0,9459 |
| MYR | 0,3210 | 0,2525 | 25,7913 | 0,2018 | 0,3032 | 2,3016 | 1,9195 |
| RUB | 0,0323 | 0,0254 | 2,5917 | 0,0203 | 0,0305 | 0,2313 | 0,1929 |
| WST | 2,4272 | 1,9089 | 195,0000 | 1,5258 | 2,2925 | 17,4017 | 14,5126 |
| ILS | 0,2615 | 0,2057 | 21,0100 | 0,1644 | 0,2470 | 1,8749 | 1,5636 |
| PEN | 0,3743 | 0,2943 | 30,0674 | 0,2353 | 0,3535 | 2,6832 | 2,2377 |
| UYU | 0,0505 | 0,0397 | 4,0576 | 0,0317 | 0,0477 | 0,3621 | 0,3020 |
| VUV | 0,0108 | 0,0085 | 0,8638 | 0,0068 | 0,0102 | 0,0771 | 0,0643 |
| KRW | 0,0009 | 0,0007 | 0,0689 | 0,0005 | 0,0008 | 0,0061 | 0,0051 |
| PLN | 0,2922 | 0,2298 | 23,4775 | 0,1837 | 0,2760 | 2,0951 | 1,7473 |
FOROS
Descubre lo que se comenta en los foros más dinámicos de bolsa.
mi INVERTIA
Los últimos 5 valores o mercados visitados quedarán aquí reflejados.
No has visitado ningún valor
Mis Acciones
Accesos directos a tus valores o mercados preferidos
No has creado accesos directos

-1,33%

