Fondos de inversión
| Nombre | Rentabilidad |
|---|---|
| Caixa Catalunya 2-A | 34,3% |
| Caja Laboral Renta Asegurada II | 15,7% |
| Banca Cívica Premium Rendimiento II | 13,8% |
| Bankinter Kilimanjaro | 15,2% |
| Renta 4 Accurate Global Equity | 11,9% |
| Fondo Bankinter Europa Garantizado | 11,9% |
| Accurate Global Assets FIL | 11,8% |
| Bancaja Renta Fija Dólar | 11,8% |
| Ibercaja Sanidad | 10,8% |
| Fondo Caja Murcia Interés Garantizado II | 10,6% |
Actualizado a 31 de diciembre
Fuentes: VDOS Stochastics
| Nombre | Noviembre 2011 | 12 meses |
|---|---|---|
| RV EEUU | 1,62% | 2,43% |
| Monetarios | -0,06% | 1,34% |
| RF Corto Plazo | -0,46% | 0,66% |
| Garantizados RF | -1,94% | 0,55% |
| RF Largo Plazo | -2,35% | -1,49% |
| RF Internacional | -0,19% | -1,64% |
| RF Mixta | -1,51% | -1,85% |
| Garantizados RV | -2,08% | -2,02% |
| RF Mixta Internacional | -1,27% | -2,25% |
| Retorno Absoluto | -1,00% | -2,38% |
| Inmobiliarios | -0,33% | -2,90% |
| Fondos de Fondos de Inversión Libre | 0,20% | -3,02% |
| Inversión Libre | -1,30% | -3,68% |
| Garantía Parcial | -0,96% | -3,91% |
| RV Mixta | -2,22% | -4,28% |
| Globales | -1,64% | -4,37% |
| RV Mixta Internacional | -2,18% | -4,64% |
| RV Nacional | -4,44% | -5,16% |
| Gestión Pasiva | -3,64% | -6,65% |
| RV Resto | -3,55% | -7,02% |
| RV Euro Resto | -2,93% | -8,07% |
| RV Europa | -1,82% | -9,11% |
| RV Japón | -2,64% | -14,10% |
| RV Emergentes | -2,66% | -18,50% |
Rentabilidades medias ponderadas
Fuentes: Inverco
-
Fondos
La CNMV suspende dos fondos cotizados del BBVA por su disolución
- Miércoles 01/02/2012 - 15:37 h.
-
Fondos
Los fondos de inversión administraron 1.140 millones en enero, un 1,1% más
- Miércoles 01/02/2012 - 15:37 h.
-
Fondos
Los fondos de BMN, entre los más rentables del mercado, según el grupo
- Jueves 26/01/2012 - 12:13 h.
- Fondos
Ahorrar es llorar: el 75% del ahorro de los españoles no supera la inflación
Invertia - 01/02/2011 7:38:24
- Fondos
Los fondos buitres ya sobrevuelan los pisos embargados de la banca española
Invertia - 01/02/2011 7:35:03
- Fondos
Fondos: Las pequeñas gestoras barren en rentabilidad a 15 años a los grandes
Invertia - 25/01/2011 7:48:52
- 02:46 h.Dólar sube vs yen por dato empleo EEUU, estable frente a euro
- 01:34 h.Petrobras anuncia yacimiento de petróleo y gas en la Amazonía brasileña
Río de Janeiro, 3 feb (EFECOM).- La petrolera estatal bra...
- 01:24 h.Argentina suspende programas de incentivos a grandes petroleras
Buenos Aires, 3 feb (EFECOM).- El Gobierno argentino anun...
FOROS
Descubre lo que se comenta en los foros más dinámicos de bolsa.
mi INVERTIA
Los últimos 5 valores o mercados visitados quedarán aquí reflejados.
No has visitado ningún valor
Mis Acciones
Accesos directos a tus valores o mercados preferidos
No has creado accesos directos
Mi Cartera
Crea "carteras" con tus valores preferidos y observa su evolución.

+1,01%