Fondos de inversión
| Nombre | Rentabilidad |
|---|---|
| Ahorro Corporación Euribor más 50 | 25,19% |
| Inverclasic FI | 17,87% |
| Caixanova Garantizado Renta Fija | 14,24% |
| Bankia Bolsa Japonesa | 13,86% |
| GVCGaesco Japón FI | 10,77% |
| Fondespaña Japón | 10,68% |
| BMN Interés Garantizado 8 FI | 10,26% |
| BBVA Bolsa Japón (Cubierto) | 10,07% |
| BMN Bolsa USA, FI | 10,05% |
Actualizado a 11 de marzo
Fuentes: VDOS Stochastics
| Nombre | Enero 2013 | 2013 |
|---|---|---|
| Monetarios | 0,34% | 0,34% |
| RF Corto Plazo | 0,38% | 0,38% |
| RF Largo Plazo | 0,36% | 0,36% |
| RF Mixta | 0,93% | 0,93% |
| RV Mixta | 2,43% | 2,43% |
| RV Nacional | 4,34% | 4,34% |
| RF Internacional | -0,89% | -0,89% |
| RF Mixta Internacional | 0,77% | 0,77% |
| RV Europa Resto | 3,49% | 3,49% |
| RV Europa | 3,47% | 3,47% |
| RV EE.UU. | 3,68% | 3,68% |
| RV Japón | 3,47% | 3,47% |
| RV Emergentes | -0,25% | -0,25% |
| RV Internacional Resto | 1,1% | 1,1% |
| Globales | 1.04% | 1,04% |
| Garantizados RF | 1,19% | 1,19% |
| Garantizados RV | 1,14% | 1,14% |
| De Garantía Parcial | 2,14% | 2,14% |
| De Gestión Pasiva | 1,63% | 1,63% |
| Retorno Absoluto | 0,38% | 0,38% |
| Fondos de Inversión Libre | 2,82% | 2,82% |
| Fondos de FIL | 2,11% | 2,11% |
Rentabilidades medias ponderadas
Fuentes: Inverco
-
Fondos
El patrimonio de los fondos de inversión aumentó casi un 2,5% en abril
- Viernes 10/05/2013 - 13:15 h.
-
Fondos
El patrimonio de los fondos de inversión crece un 1,25% en marzo
- Miércoles 27/03/2013 - 08:48 h.
-
Fondos
El patrimonio de los fondos de inversión creció el 1,9 % en enero, según VDOS
- Jueves 07/02/2013 - 10:25 h.
- Fondos
¿Invertir en fondos? Sólo 3 de cada 100 baten a la deuda pública en la última década
Invertia - 20/02/2012 11:39:04
- Fondos
Inverco ve el fin del túnel: el patrimonio de los fondos crecerá en 2012
Invertia - 07/02/2012 17:53:10
- Fondos
Ahorrar es llorar: el 75% del ahorro de los españoles no supera la inflación
Invertia - 01/02/2011 7:38:24
FOROS
Descubre lo que se comenta en los foros más dinámicos de bolsa.
mi INVERTIA
Los últimos 5 valores o mercados visitados quedarán aquí reflejados.
No has visitado ningún valor
Mis Acciones
Accesos directos a tus valores o mercados preferidos
No has creado accesos directos
Mi Cartera
Crea "carteras" con tus valores preferidos y observa su evolución.

-0,02%
+0,47%