Renta Fija
Productos de Renta Fija
ESPAÑA
| Nombre | Importe | Cupón | Rentabilidad | Máximo | Mínimo | Hora | Vencimiento |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BONO ESPAÑOL 10 | 106,66 | 5,85 | 4,99 | 107,44 | 106,44 | 3/2/2012 | Ene 31 2022 |
| BONO ESPAÑOL 3 | 103,21 | 4,00 | 3,02 | 103,46 | 102,99 | 3/2/2012 | Jul 30 2015 |
| BONO ESPAÑOL 30 | 85,12 | 4,70 | 5,76 | 86,26 | 84,35 | 3/2/2012 | Jul 30 2041 |
ESTADOS UNIDOS
| Nombre | Importe | Cupón | Rentabilidad | Máximo | Mínimo | Hora | Vencimiento |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BONO EEUU 10 | 100,67 | 2,00 | 1,92 | 0,00 | 0,00 | 3/2/2012 | Nov 15 2021 |
| BONO EEUU 30 | 100,03 | 3,13 | 3,12 | 0,00 | 0,00 | 3/2/2012 | Nov 15 2041 |
| BONO EEUU 5 | 100,52 | 0,88 | 0,77 | 0,00 | 0,00 | 3/2/2012 | Ene 31 2017 |
ALEMANIA
| Nombre | Importe | Cupón | Rentabilidad | Máximo | Mínimo | Hora | Vencimiento |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BONO ALEMANIA 10 | 100,55 | 2,00 | 1,94 | 101,66 | 100,45 | 3/2/2012 | Ene 4 2022 |
| BONO ALEMANIA 3 | 106,33 | 2,50 | 0,41 | 106,48 | 106,25 | 00:00 | Feb 27 2015 |
| BONO ALEMANIA 30 | 114,74 | 3,25 | 2,55 | 117,01 | 114,25 | 3/2/2012 | Jul 4 2042 |
| PRIMA DE RIESGO ESPAÑOLA | 304,8 |
Datos de mercado proporcionados por: Thomson Reuters.
- 02:46 h.Dólar sube vs yen por dato empleo EEUU, estable frente a euro
- 01:34 h.Petrobras anuncia yacimiento de petróleo y gas en la Amazonía brasileña
Río de Janeiro, 3 feb (EFECOM).- La petrolera estatal bra...
- 01:24 h.Argentina suspende programas de incentivos a grandes petroleras
Buenos Aires, 3 feb (EFECOM).- El Gobierno argentino anun...
FOROS
Descubre lo que se comenta en los foros más dinámicos de bolsa.
mi INVERTIA
Los últimos 5 valores o mercados visitados quedarán aquí reflejados.
No has visitado ningún valor
Mis Acciones
Accesos directos a tus valores o mercados preferidos
No has creado accesos directos
Mi Cartera
Crea "carteras" con tus valores preferidos y observa su evolución.

+1,01%