Renta Fija
Productos de Renta Fija
ESPAÑA
| Nombre | Importe | Cupón | Rentabilidad | Máximo | Mínimo | Hora | Vencimiento |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BONO ESPAÑOL 10 | 96,83 | 5,85 | 6,29 | 97,24 | 95,34 | 16/5/2012 | Ene 31 2022 |
| BONO ESPAÑOL 3 | 97,63 | 4,00 | 4,82 | 97,71 | 96,92 | 16/5/2012 | Jul 30 2015 |
| BONO ESPAÑOL 30 | 75,29 | 4,70 | 6,63 | 75,63 | 73,24 | 16/5/2012 | Jul 30 2041 |
ESTADOS UNIDOS
| Nombre | Importe | Cupón | Rentabilidad | Máximo | Mínimo | Hora | Vencimiento |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BONO EEUU 10 | 99,92 | 1,75 | 1,76 | 0,00 | 0,00 | 16/5/2012 | May 15 2022 |
| BONO EEUU 30 | 102,03 | 3,00 | 2,90 | 0,00 | 0,00 | 16/5/2012 | May 15 2042 |
| BONO EEUU 5 | 100,66 | 0,88 | 0,74 | 0,00 | 0,00 | 16/5/2012 | Abr 30 2017 |
ALEMANIA
| Nombre | Importe | Cupón | Rentabilidad | Máximo | Mínimo | Hora | Vencimiento |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BONO ALEMANIA 10 | 102,70 | 1,75 | 1,46 | 102,94 | 102,20 | 16/5/2012 | Jul 4 2022 |
| BONO ALEMANIA 3 | 105,97 | 2,25 | 0,18 | 106,07 | 105,91 | 00:00 | Abr 10 2015 |
| BONO ALEMANIA 30 | 124,75 | 3,25 | 2,13 | 125,25 | 123,45 | 16/5/2012 | Jul 4 2042 |
| PRIMA DE RIESGO ESPAÑOLA | 483 |
Datos de mercado proporcionados por: Thomson Reuters.
- 16/5/2012Argentina YPF nombrará auditores para seguir en Wall Street
- 16/5/2012Sacyr propondrá ampliación gratis de 21 millones
Sacyr Vallehermoso propondrá a su Junta General Ordinaria de...
- 16/5/2012Wall Street cierra con descenso del 0,26% por Grecia
Wall Street no pudo mantener hoy los avances con los que ...
FOROS
Descubre lo que se comenta en los foros más dinámicos de bolsa.
mi INVERTIA
Los últimos 5 valores o mercados visitados quedarán aquí reflejados.
No has visitado ningún valor
Mis Acciones
Accesos directos a tus valores o mercados preferidos
No has creado accesos directos
Mi Cartera
Crea "carteras" con tus valores preferidos y observa su evolución.

-1,33%