Renta Fija
Productos de Renta Fija
ESPAÑA
| Nombre | Importe | Cupón | Rentabilidad | Máximo | Mínimo | Hora | Vencimiento |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BONO ESPAÑOL 10 | 109,56 | 5,40 | 4,18 | 109,67 | 109,33 | 18:08 | Ene 31 2023 |
| BONO ESPAÑOL 3 | 102,67 | 3,30 | 2,41 | 102,71 | 102,55 | 18:08 | Jul 30 2016 |
| BONO ESPAÑOL 30 | 97,23 | 4,70 | 4,88 | 97,59 | 97,01 | 18:08 | Jul 30 2041 |
ESTADOS UNIDOS
| Nombre | Importe | Cupón | Rentabilidad | Máximo | Mínimo | Hora | Vencimiento |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BONO EEUU 10 | 97,98 | 1,75 | 1,97 | 98,75 | 97,59 | 17:38 | May 15 2023 |
| BONO EEUU 30 | 94,31 | 2,88 | 3,17 | 95,63 | 93,53 | 17:38 | May 15 2043 |
| BONO EEUU 5 | 98,94 | 0,63 | 0,85 | 99,26 | 98,77 | 17:38 | Abr 30 2018 |
ALEMANIA
| Nombre | Importe | Cupón | Rentabilidad | Máximo | Mínimo | Hora | Vencimiento |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BONO ALEMANIA 10 | 101,00 | 1,50 | 1,39 | 101,49 | 100,85 | 17:58 | Feb 15 2023 |
| BONO ALEMANIA 3 | 112,06 | 4,00 | 0,11 | 112,16 | 112,00 | 18:08 | Jul 4 2016 |
| BONO ALEMANIA 30 | 103,58 | 2,50 | 2,34 | 104,78 | 103,35 | 18:08 | Jul 4 2044 |
| PRIMA DE RIESGO ESPAÑOLA | 278,7 |
Datos de mercado proporcionados por: Thomson Reuters.
- 18:07 h.Acciona Windpower suministrará 70 aerogeneradores para dos parques eólicos de Brasil
Acciona Windpower ha firmado un acuerdo para suministrar 70 ...
- 17:53 h.Bankia cierra con una caída del 24,32%
Las acciones de Bankia terminan la sesión con una caída del ...
- 17:53 h.Codere recupera otro 15% en Bolsa
Las acciones de Codere han recuperado un 15% en Bolsa, tras ...
FOROS
Descubre lo que se comenta en los foros más dinámicos de bolsa.
mi INVERTIA
Los últimos 5 valores o mercados visitados quedarán aquí reflejados.
No has visitado ningún valor
Mis Acciones
Accesos directos a tus valores o mercados preferidos
No has creado accesos directos
Mi Cartera
Crea "carteras" con tus valores preferidos y observa su evolución.

-0,02%
+0,47%