Renta Fija
Productos de Renta Fija
ESPAÑA
| Nombre | Importe | Cupón | Rentabilidad | Máximo | Mínimo | Hora | Vencimiento |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BONO ESPAÑOL 10 | 107,62 | 5,40 | 4,41 | 108,54 | 107,59 | 13:29 | Ene 31 2023 |
| BONO ESPAÑOL 3 | 101,90 | 3,30 | 2,67 | 102,23 | 101,89 | 13:29 | Jul 30 2016 |
| BONO ESPAÑOL 30 | 94,37 | 4,70 | 5,08 | 95,70 | 94,35 | 13:29 | Jul 30 2041 |
ESTADOS UNIDOS
| Nombre | Importe | Cupón | Rentabilidad | Máximo | Mínimo | Hora | Vencimiento |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BONO EEUU 10 | 97,61 | 1,75 | 2,02 | 97,77 | 97,41 | 12:59 | May 15 2023 |
| BONO EEUU 30 | 93,95 | 2,88 | 3,19 | 94,30 | 93,52 | 12:59 | May 15 2043 |
| BONO EEUU 5 | 98,72 | 0,63 | 0,89 | 98,80 | 98,65 | 12:59 | Abr 30 2018 |
ALEMANIA
| Nombre | Importe | Cupón | Rentabilidad | Máximo | Mínimo | Hora | Vencimiento |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BONO ALEMANIA 10 | 100,60 | 1,50 | 1,44 | 100,71 | 100,24 | 13:29 | May 15 2023 |
| BONO ALEMANIA 3 | 111,96 | 4,00 | 0,13 | 112,04 | 111,86 | 13:29 | Jul 4 2016 |
| BONO ALEMANIA 30 | 104,03 | 2,50 | 2,32 | 104,62 | 103,42 | 13:29 | Jul 4 2044 |
| PRIMA DE RIESGO ESPAÑOLA | 297,7 |
Datos de mercado proporcionados por: Thomson Reuters.
- 13:15 h.Bankia podría vender el CNBF por 900 millones
Reuters asegura que Bankia podría cerrar en breve la vent...
- 13:07 h.El euro sube y se cambia a 1,296 dólares
El euro subió hoy y se cambiaba hacia las 11.00 horas GMT a ...
- 12:53 h.Caramelo presenta un ERE para 201 trabajadores, 99 de ellos en Galicia
La firma de moda Caramelo ha presentado este viernes ante la...
FOROS
Descubre lo que se comenta en los foros más dinámicos de bolsa.
mi INVERTIA
Los últimos 5 valores o mercados visitados quedarán aquí reflejados.
No has visitado ningún valor
Mis Acciones
Accesos directos a tus valores o mercados preferidos
No has creado accesos directos
Mi Cartera
Crea "carteras" con tus valores preferidos y observa su evolución.

-1,05%