|
|
 |
| |
|
|
| Empresas |
|
Telefónica,
Repsol,
Tecnicas reunidas,
Iberia,
Santander,
General motors,
Sol meliá,
Sos corporacion alimentaria,
Sacyr vallehermoso,
Telecom italia,
Vivendi,
más
|
|
| Al minuto / |
12/11/2009 FAES Gráficos | Noticias | Foros Faes Farma ha suscrito un acuerdo por el que concede a Pfizer la licencia para la comercialización de Bilastina en México, según un comunicado remitido hoy a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV). Por medio de este convenio, Pfizer, obtiene de Faes Farma los derechos para comercializar Bilastina en México, al tiempo que la compañía española conserva el derecho a la venta directa del producto en México, en condiciones de co-marketing.
11/11/2009 ZELTIA Gráficos | Noticias | Foros El Consejo de Administración de Zeltia a propuesta de la Caja de Ahorros y
Monte Piedad de Guipuzkoa y San Sebastián (KUTXA), ha designado por cooptación
como nuevo Consejero de la Sociedad a Ion Jáuregui Bereciartua (Consejero de la
Caja de Ahorros y Monte de Piedad de Guipuzkoa y San Sebastián). Con este nombramiento se cubre la vacante producida en el seno del
Consejo de Administración de Zeltia, S.A. tras el fallecimiento de José María Agirre
Eskisabel.
9/11/2009 FAES Gráficos | Noticias | Foros La empresa farmacéutica Faes Farma pagará mañana un dividendo bruto de 0,04 euros por acción, según informó la compañía a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).
Este dividendo, que quedará en 0,0328 euros tras la retención que aplica Hacienda, supone, según la empresa, un aumento del 12,5 por ciento respecto a la cantidad desembolsada el año pasado.
Faes Farma, que ha señalado que al dividendo también tendrán derecho los títulos procedentes de la ampliación de capital ejecutada el pasado mes de marzo, desembolsará 7,2 millones de euros para pagarlo a todo su accionariado, representado por algo más de 180 millones de títulos.
6/11/2009 FAES Gráficos | Noticias | Foros La farmacéutica Faes Farma dijo el viernes que su beneficio neto alcanzó los 19,3 millones de euros en los primeros nueve meses del año, apenas un 2,5 por ciento inferior al del mismo periodo del año anterior, con una cifra de ventas prácticamente estable en los 147 millones de euros.
3/11/2009 JOHNSON & JOHNSON Gráficos | Noticias | Foros Johnson & Johnson ha anunciado que recortará entre un 6-7% de su plantilla. En total, la compañía estadounidense prescindirá de 7.000 trabajadores y con esta medida ahorrará hasta 1.700 millones de dólares en 2011.
3/11/2009 ZELTIA Gráficos | Noticias | Foros Zeltia ha comunicado en un hecho relevante que su compuesto Nypta, desarrollado por Noscira, ha recibido el estatus de “medicamento huérfano” en Europa y EE UU para el tratamiento de la parálisis supranuclear progresiva. Ayer, la Comisión Europea ratificó la comercialización de Yondelis, fármaco estrella de la compañía, para el cáncer de ovario.
2/11/2009 ZELTIA Gráficos | Noticias | Foros Zeltia cerró hoy la sesión con una fuerte subida del 7,9%, que situó el precio de sus acciones en 4,35 euros, después de que su filial biofarmacéutica PharmaMar haya obtenido la autorización de la Comisión Europea para iniciar la comercialización en los 27 países de la UE más Noruega, Islandia y Liechtenstein, de su fármaco Yondelis (trabectedina) para el tratamiento de cáncer de ovario recurruente platino-sensible.
2/11/2009 ZELTIA Gráficos | Noticias | Foros Zeltia lidera las subidas del mercado español con un avance del 8,68% hasta los 4,38 euros por título a causa de la autorización de la Comisión Europea a PharmaMar, filial de la farmacéutica, a iniciar la comercialización en los 27 países de la UE más Noruega, Islandia y Liechtenstein, de su fármaco Yondelis (trabectedina) para el tratamiento de cáncer de ovario recurruente platino-sensible.
2/11/2009 ZELTIA Gráficos | Noticias | Foros Zeltia dijo el lunes que la Comisión Europea ha concedido la autorización para comercializar su fármaco Yondelis contra cáncer de ovario en la Unión Europea y en Islandia, Noruega y Liechtenstein. Zeltia agregó que tras recibir esta autorización, la comercialización de Yondelis contra este cáncer se inicia en Reino Unido, Austria, Alemania, Dinamarca, Suecia, Finlandia y Noruega, donde no es necesaria la negociación del precio con las autoridades. En el resto de países, se irán de forma progresiva tramitando los permisos respectivos y negociando el precio con los sistemas sanitarios, agregó la compañía.
30/10/2009 SANOFI-AVENTIS Gráficos | Noticias | Foros El grupo farmacéutico francés Sanofi Aventis anunció hoy que su resultado neto ajustado en los nueve primeros meses del año fue de 6.675 millones de euros, un 20,1% más que en el mismo período del año pasado, y aumentó sus objetivos anuales gracias a la vacuna contra la gripe AH1N1.
En el tercer trimestre, el resultado neto ajustado del grupo fue de 2.229 millones de euros, una progresión del 15,9% respecto al tercer trimestre de 2008, indicó el grupo en un comunicado.
|
|

|
|
|
|
|