Dividendos de ALMIRALL
Fecha Dto. | Fecha Pago | Ejercicio | Tipo | Importe bruto |
---|---|---|---|---|
30/05/2017 | 01/06/2017 | A cuenta 2016 | Ordinario | 0,19 |
27/05/2016 | A cuenta 2015 | Ordinario | 0,19 | |
01/06/2011 | Único 2010 | Ordinario | 0,29 | |
01/06/2010 | Único 2009 | Ordinario | 0,33 | |
01/06/2009 | Único 2008 | Ordinario | 0,32 | |
23/05/2008 | A cuenta 2007 | Ordinario | 0,32 | |
—
20 Elementos por página.
Publicador de contenidos
- El ajuste de cuentas contra Cifuentes se fraguó en un hotel
- Vídeo del día: ¿qué es una economía de escala y cómo funciona?