—
20 Elementos por página.
Fecha Dto. | Fecha Pago | Ejercicio | Tipo | Importe bruto |
---|---|---|---|---|
27/06/2019 | 01/07/2019 | Complementario 2018 | Ordinario | 0,71 |
04/01/2019 | 08/01/2019 | A cuenta 2018 | Ordinario | 0,27 |
28/06/2018 | 02/07/2018 | Complementario 2017 | Ordinario | 0,66 |
03/01/2018 | 05/01/2018 | A cuenta 2017 | Ordinario | 0,25 |
29/06/2017 | 03/07/2017 | Complementario 2016 | Ordinario | 0,62 |
03/01/2017 | 05/01/2017 | A cuenta 2016 | Ordinario | 0,24 |
28/06/2016 | Complementario 2015 | Ordinario | 0,58 | |
04/01/2016 | A cuenta 2015 | Ordinario | 0,22 | |
01/07/2015 | Complementario 2014 | Ordinario | 2,17 | |
02/01/2015 | A cuenta 2014 | Ordinario | 0,83 | |
01/07/2014 | Complementario 2013 | Ordinario | 1,82 | |
02/01/2014 | A cuenta 2013 | Ordinario | 0,72 | |
01/07/2013 | Complementario 2012 | Ordinario | 1,69 | |
02/01/2013 | A cuenta 2012 | Ordinario | 0,68 | |
02/07/2012 | Complementario 2011 | Ordinario | 1,54 | |
02/01/2012 | A cuenta 2011 | Ordinario | 0,68 | |
01/07/2011 | Complementario 2010 | Ordinario | 1,29 | |
03/01/2011 | A cuenta 2010 | Ordinario | 0,59 | |
01/07/2010 | A cuenta de 2009 | ordinario | 0,97 | |
04/01/2010 | A cuenta de 2009 | ordinario | 0,51 | |
—
20 Elementos por página.
- España insistirá en la tasa Google, pese al castigo recibido por Francia
- Vídeo: ¿tiene más futuro un coche a hidrógeno que un eléctrico normal?
Mi Cartera