Dividendos de TELEFONICA
—
20 Elementos por página.
Fecha Dto. | Fecha Pago | Ejercicio | Tipo | Importe bruto |
---|---|---|---|---|
12/12/2017 | 14/12/2017 | A cuenta 2017 | Ordinario | 0,20 |
14/06/2017 | 16/06/2017 | A cuenta 2016 | Ordinario | 0,20 |
15/11/2016 | A cuenta 2016 | Opcional | 0,34 | |
16/05/2016 | Complementario 2015 | Ordinario | 0,40 | |
18/11/2015 | Complementario 2015 | Opcional | 0,35 | |
12/05/2015 | Complementario 2014 | Ordinario | 0,40 | |
19/11/2014 | A cuenta 2014 | Opcional | 0,34 | |
07/05/2014 | Complementario 2013 | Ordinario | 0,40 | |
06/11/2013 | A cuenta 2013 | Ordinario | 0,35 | |
18/05/2012 | A cuenta 2012 | Parte opcional (0,30) | 0,83 | |
07/11/2011 | A cuenta de 2011 | Ordinario | 0,77 | |
06/05/2011 | a cuenta 2011 | ordinario | 0,75 | |
08/11/2010 | A cuenta 2010 | Ordinario | 0,65 | |
11/05/2010 | A cuenta de 2010 | Ordinario | 0,65 | |
11/11/2009 | A cargo a reservas | Ordinario | 0,50 | |
12/05/2009 | A cuenta 2009 | Ordinario | 0,50 | |
12/11/2008 | A cuenta 2008 | Ordinario | 0,50 | |
13/05/2008 | A cuenta 2008 | Ordinario | 0,40 | |
14/11/2007 | A cuenta 2007 | Ordinario | 0,35 | |
17/05/2007 | A cuenta de 2006 | Ordinario | 0,30 | |
—
20 Elementos por página.
Publicador de contenidos
- El PNV exige a la vicepresidenta para negociar los Presupuestos
- Vídeo del día: errores históricos de bulto en 10 películas de renombre