Fecha Dto. | Fecha Pago | Ejercicio | Tipo | Importe bruto |
---|---|---|---|---|
30/12/1983 | A cuenta 1983 | Ordinario | 0,15 | |
04/07/1983 | Complementario 1982 | Ordinario | 0,18 | |
20/01/1983 | A cuenta 1982 | Ordinario | 0,15 | |
31/07/1982 | Complementario 1981 | Ordinario | 0,18 | |
06/07/1981 | Complementario 1980 | Ordinario | 0,18 | |
—
20 Elementos por página.
- Puigdemont alquila casa en Perpiñán para cuando le den la inmunidad
- Vídeo del día: palabras que acercan, en el spot navideño de Telefónica
Mi Cartera