Análisis Fundamental FOMENTO DE CONSTRUCCIONES Y CONTRATAS
Resultados
2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
---|---|---|---|---|---|
Activo | 11,172,633 | 10,524,041 | 10,566,921 | 10,769,781 | 12,862,109 |
Beneficio antes de impuestos | 78,646 | -166,067 | -5,700 | -818,800 | -760,800 |
Beneficio bruto de explotación | 376,000 | 833,700 | 814,600 | 804,000 | 719,900 |
Beneficio neto de explotación | 187,009 | 93,611 | 323,800 | -345,300 | -303,100 |
Capitalización | 4,597.34 | 4,432.26 | 3,267.75 | 2,860.51 | 1,776.53 |
Cifra de negocios | 2,789,404 | 5,951,591 | 6,476,024 | 6,334,066 | 6,726,500 |
EBITDA | 465,079 | 861,200 | 800,006 | 833,700 | 814,600 |
Ingresos | 2,993,788 | 5,989,800 | 5,802,032 | 5,951,591 | 6,476,024 |
Número total de acciones (no millones) | 392,264,826 | 378,825,500 | 378,825,506 | 378,825,506 | 260,572,379 |
Pasivo | 9,047,867 | 8,565,266 | 9,628,402 | 9,896,902 | 12,374,862 |
Patrimonio Neto | 2,124,766 | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. |
Precio Cierre Trimestre | 9.45 | 7.55 | 6.82 | 11.44 | 11.54 |
Resultado Antes de Impuestos | 212,426 | 358,500 | 18,363 | -166,067 | -5,700 |
Resultado Neto Atribuible | 128,937 | 251,600 | 118,041 | -165,217 | -46,300 |
Resultado atribuible neto | 56,537 | -165,217 | -46,300 | -724,300 | -1,506,300 |
Resultado de Explotación | 244,846 | 485,900 | 435,883 | 93,611 | 323,800 |
Ratios, rentabilidades y cifras relevantes
2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
---|---|---|---|---|---|
BPA | 0.33 | 0 | 0 | 0 | 0 |
BPA Acumulado | 0.15 | 0.44 | -0.18 | -2.78 | -11.83 |
Beneficio/Ventas | 2.03 | 2.78 | -0.71 | -11.43 | -22.39 |
EBITDA/Ventas | 13.48 | 14.01 | 12.58 | 12.69 | 10.7 |
Margen EBITDA (%) | 15.53 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Margen Ebit % | -3.4 | 1.57 | 5 | -5.5 | -4.5 |
Margen de beneficio (%) | 4.31 | 0 | 0 | 0 | 0 |
PER (Anualizado) | 19.78 | 0 | 0 | 0 | 0 |
PER Trimestral | 21.44 | 17.31 | 0 | 0 | 0 |
ROA (%) | 1.15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ROE (%) | 6.07 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Variación Resultado Neto (%) | -14.98 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Variación de ingresos (%) | 5.49 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Variación ventas % | 54 | -8.1 | 2.2 | -6.2 | -9.5 |
Fecha última revisión: 23-ago-2019
Fuente: Información proporcionada por NOESIS.


Comentario
En la jornada de hoy, viernes 23 de agosto de 2019, la empresa FCC ha publicado los resultados correspondientes al segundo trimestre del año 2019.
Comenzamos por resaltar que los ingresos de la compañía han tenido un crecimiento del 5,49% respecto al mismo trimestre del año previo, para un total de 2,99 mil millones de euros.
En cuanto a las principales cifras presentadas, resaltamos las siguientes:
Primero, el resultado antes de impuestos registra un total de 212,43 millones de euros, lo que supone un aumento del 3,88% respecto del mismo periodo en el año 2018. Además, el resultado neto atribuible obtiene un descenso del 14,98% llegando hasta los 128,94 millones de euros.
Por otro lado, el EBITDA (Beneficio antes de intereses, impuestos, depreciación y amortizaciones) alcanza los 465,08 millones de euros, lo cual implica un crecimiento del 10,18% respecto al mismo periodo del año anterior.
Por su parte, el resultado de explotación (EBIT), es de 244,85 millones de euros, lo que supone un incremento del 3,03% en comparación con el presentado en el año 2018.
Por último, comentar que el precio de la acción ha experimentado un crecimiento del 0% en la jornada de ayer cerrando en los 11,2 euros, y que el consenso de analistas otorga al título la calificación de infraponderar.
- España insistirá en la tasa Google, pese al castigo recibido por Francia
- Vídeo: ¿tiene más futuro un coche a hidrógeno que un eléctrico normal?
Mi Cartera