Cotizaciones históricas
—
34 Elementos por página.
Fecha | Último | Apert. | Dif(%) | Máx. | Mín. | Volumen |
---|---|---|---|---|---|---|
6/12/19 | 69,1800 | 69,1000 | 0,29 | 69,3100 | 68,5000 | 2.863.953 |
4/12/19 | 69,3200 | 67,7600 | 2,44 | 69,4200 | 67,6200 | 2.439.508 |
3/12/19 | 67,6700 | 67,4200 | 0,16 | 67,9600 | 67,0500 | 2.302.071 |
2/12/19 | 67,5600 | 68,7600 | -1,66 | 69,4500 | 67,4500 | 2.975.019 |
29/11/19 | 68,7000 | 68,5100 | -0,35 | 69,1800 | 68,4000 | 1.864.627 |
28/11/19 | 68,9400 | 69,4000 | -1,09 | 69,5800 | 68,7800 | 1.701.901 |
27/11/19 | 69,7000 | 69,3700 | 0,97 | 69,9300 | 68,5800 | 2.122.498 |
26/11/19 | 69,0300 | 69,6400 | -0,85 | 69,7500 | 69,0300 | 2.733.184 |
25/11/19 | 69,6200 | 69,2000 | 1,59 | 69,6200 | 68,7400 | 2.216.266 |
22/11/19 | 68,5300 | 68,5800 | 0,04 | 69,0400 | 68,1700 | 2.428.406 |
21/11/19 | 68,5000 | 68,7500 | -0,94 | 68,9100 | 67,9800 | 3.225.866 |
20/11/19 | 69,1500 | 70,2000 | -1,48 | 70,2400 | 69,0700 | 2.869.350 |
19/11/19 | 70,1900 | 70,3000 | -0,09 | 71,3000 | 70,1900 | 2.337.006 |
18/11/19 | 70,2500 | 70,5000 | -0,26 | 70,9300 | 69,9600 | 1.936.937 |
15/11/19 | 70,4300 | 70,7400 | 0,09 | 70,8300 | 70,0900 | 2.316.728 |
14/11/19 | 70,3700 | 70,4000 | -0,18 | 70,7700 | 70,0800 | 1.815.397 |
13/11/19 | 70,5000 | 70,3600 | 0,14 | 70,8200 | 69,5900 | 2.407.947 |
12/11/19 | 70,4000 | 70,4600 | -0,14 | 70,6100 | 69,9800 | 1.751.069 |
11/11/19 | 70,5000 | 70,3600 | -0,18 | 71,2000 | 70,2500 | 1.588.796 |
8/11/19 | 70,6300 | 71,5700 | -1,34 | 71,5700 | 69,9300 | 3.156.757 |
7/11/19 | 71,5900 | 72,0000 | -0,17 | 72,2800 | 71,2500 | 2.239.918 |
6/11/19 | 71,7100 | 71,6400 | 0,10 | 72,0700 | 71,2400 | 2.072.037 |
5/11/19 | 71,6400 | 71,3000 | 0,51 | 72,1500 | 70,9700 | 3.451.163 |
4/11/19 | 71,2800 | 70,2000 | 1,97 | 71,3000 | 70,0300 | 3.263.012 |
1/11/19 | 69,9000 | 70,1900 | 0,46 | 70,2800 | 69,0800 | 2.155.376 |
31/10/19 | 69,5800 | 67,8100 | 3,42 | 70,2700 | 67,5900 | 5.729.272 |
30/10/19 | 67,2800 | 65,9000 | 2,05 | 67,8500 | 65,9000 | 3.410.396 |
29/10/19 | 65,9300 | 66,3100 | -0,68 | 66,3800 | 65,7400 | 2.286.023 |
28/10/19 | 66,3800 | 66,3000 | -0,24 | 66,6100 | 66,1200 | 2.084.845 |
25/10/19 | 66,5400 | 67,2000 | -1,06 | 67,3800 | 66,3700 | 1.930.109 |
24/10/19 | 67,2500 | 66,7700 | 1,13 | 67,8500 | 66,6400 | 2.446.378 |
23/10/19 | 66,5000 | 64,4100 | 2,31 | 66,6100 | 64,2000 | 2.558.538 |
22/10/19 | 65,0000 | 65,4900 | -1,11 | 65,5800 | 64,6000 | 2.324.275 |
21/10/19 | 65,7300 | 65,2200 | 0,75 | 65,8400 | 65,1400 | 2.163.593 |
—
34 Elementos por página.
Publicador de contenidos
Al Minuto
-
10:46 h.
Reino Unido priorizará la inmigración cualificada tras el brexit
-
10:24 h.
La farmacéutica GSK separará su negocio en dos tras anunciar una sociedad con Pfizer
-
10:14 h.
El Grupo PSA compra el 100% de la empresa de coche compartido Emov
-
10:04 h.
El petróleo de la OPEP baja un 3,7% hasta 56,08 dólares el barril
-
09:31 h.
Huawei desembolará 2.000 millones de dólares en ciberseguridad en próximos 5 años
Publicador de contenidos
- España insistirá en la tasa Google, pese al castigo recibido por Francia
- Vídeo: ¿tiene más futuro un coche a hidrógeno que un eléctrico normal?
Mi Cartera