Cotizaciones históricas
—
34 Elementos por página.
Fecha | Último | Apert. | Dif(%) | Máx. | Mín. | Volumen |
---|---|---|---|---|---|---|
12/12/19 | 62,7300 | 60,8200 | 3,41 | 62,8100 | 60,0700 | 2.440.036 |
11/12/19 | 60,6600 | 60,4200 | 0,50 | 60,7200 | 60,2500 | 1.272.790 |
10/12/19 | 60,3600 | 60,5300 | -0,28 | 60,9150 | 60,1400 | 1.250.149 |
9/12/19 | 60,5300 | 60,7800 | -0,82 | 61,3700 | 60,5100 | 1.795.307 |
6/12/19 | 61,0300 | 60,8500 | 1,58 | 61,5000 | 60,7200 | 1.937.673 |
4/12/19 | 59,3400 | 59,1600 | 1,30 | 59,6250 | 58,7100 | 1.625.280 |
3/12/19 | 58,5800 | 58,4300 | -1,41 | 58,6800 | 57,6383 | 2.101.352 |
2/12/19 | 59,4200 | 60,1000 | -1,93 | 60,7400 | 59,3800 | 1.802.810 |
29/11/19 | 60,5900 | 60,4700 | 0,07 | 61,0700 | 60,4700 | 838.660 |
27/11/19 | 60,5500 | 60,5600 | 0,07 | 60,9200 | 60,1500 | 1.654.860 |
26/11/19 | 60,5100 | 62,4200 | -3,42 | 62,5900 | 60,1800 | 4.633.615 |
25/11/19 | 62,6500 | 61,7700 | 2,32 | 62,9800 | 61,2600 | 2.196.193 |
22/11/19 | 61,2300 | 60,9200 | 0,87 | 61,2800 | 60,4500 | 2.502.154 |
21/11/19 | 60,7000 | 61,6500 | -1,20 | 61,8500 | 60,6450 | 2.246.660 |
20/11/19 | 61,4400 | 62,3300 | -2,32 | 62,8700 | 61,0800 | 2.471.258 |
19/11/19 | 62,9000 | 63,8000 | -0,93 | 63,9263 | 62,0000 | 2.972.750 |
18/11/19 | 63,4900 | 62,5600 | 0,99 | 63,7850 | 62,1650 | 2.389.762 |
15/11/19 | 62,8700 | 62,4900 | 1,44 | 63,0700 | 61,7600 | 2.456.797 |
14/11/19 | 61,9800 | 59,8600 | 3,18 | 63,0000 | 59,5000 | 7.650.192 |
13/11/19 | 60,0700 | 60,0100 | -0,12 | 60,9400 | 59,9000 | 4.525.532 |
12/11/19 | 60,1400 | 60,1600 | 0,45 | 60,2400 | 59,5100 | 1.996.990 |
11/11/19 | 59,8700 | 59,2200 | 0,77 | 60,2000 | 58,9100 | 1.978.066 |
8/11/19 | 59,4100 | 58,6300 | 0,80 | 59,4850 | 58,2600 | 1.597.695 |
7/11/19 | 58,9400 | 58,3700 | 1,83 | 59,4950 | 58,2500 | 1.742.054 |
6/11/19 | 57,8800 | 59,3200 | -2,77 | 59,7000 | 57,8400 | 2.771.252 |
5/11/19 | 59,5300 | 57,9200 | 2,78 | 59,7050 | 57,7500 | 2.665.947 |
4/11/19 | 57,9200 | 57,9100 | 1,45 | 58,6900 | 57,4350 | 2.201.344 |
1/11/19 | 57,0900 | 56,4500 | 2,17 | 57,1100 | 55,6700 | 2.216.948 |
31/10/19 | 55,8800 | 56,1800 | -0,87 | 56,3600 | 55,4200 | 1.983.381 |
30/10/19 | 56,3700 | 55,2900 | 1,62 | 56,4050 | 55,0000 | 1.558.774 |
29/10/19 | 55,4700 | 55,7800 | -0,70 | 55,9300 | 55,3450 | 1.645.628 |
28/10/19 | 55,8600 | 56,3100 | -0,27 | 56,6350 | 55,6700 | 2.229.762 |
25/10/19 | 56,0100 | 55,5400 | 1,01 | 56,4000 | 55,2800 | 1.437.283 |
24/10/19 | 55,4500 | 56,3200 | -1,00 | 56,4700 | 54,7800 | 1.596.802 |
—
34 Elementos por página.
Publicador de contenidos
Al Minuto
-
10:46 h.
Reino Unido priorizará la inmigración cualificada tras el brexit
-
10:24 h.
La farmacéutica GSK separará su negocio en dos tras anunciar una sociedad con Pfizer
-
10:14 h.
El Grupo PSA compra el 100% de la empresa de coche compartido Emov
-
10:04 h.
El petróleo de la OPEP baja un 3,7% hasta 56,08 dólares el barril
-
09:31 h.
Huawei desembolará 2.000 millones de dólares en ciberseguridad en próximos 5 años
Publicador de contenidos
- Iberdrola trata de evitar la imputación por el 'caso Villarejo'
- Vídeo del día: el origen de la performance feminista que se ha hecho viral
Mi Cartera