Cotizaciones históricas
—
34 Elementos por página.
Fecha | Último | Apert. | Dif(%) | Máx. | Mín. | Volumen |
---|---|---|---|---|---|---|
12/12/19 | 6,8900 | 6,8700 | 0,29 | 6,9300 | 6,8400 | 18.781.245 |
11/12/19 | 6,8700 | 6,9000 | -0,29 | 6,9100 | 6,8400 | 14.475.562 |
10/12/19 | 6,8900 | 6,8700 | 0,29 | 6,9400 | 6,8450 | 14.622.703 |
9/12/19 | 6,8700 | 6,8300 | 0,59 | 6,8800 | 6,8200 | 9.895.588 |
6/12/19 | 6,8300 | 6,9100 | -0,44 | 6,9200 | 6,8300 | 17.528.411 |
4/12/19 | 6,8700 | 6,8000 | 1,33 | 6,8700 | 6,7700 | 19.196.974 |
3/12/19 | 6,7800 | 6,9100 | -1,60 | 6,9200 | 6,6950 | 31.781.468 |
2/12/19 | 6,8900 | 6,9700 | -1,29 | 6,9800 | 6,8800 | 28.646.892 |
29/11/19 | 6,9800 | 6,9600 | 0,72 | 7,0000 | 6,8800 | 11.191.655 |
27/11/19 | 6,9300 | 6,8800 | 0,43 | 6,9500 | 6,8800 | 20.603.415 |
26/11/19 | 6,9000 | 6,8600 | 0,73 | 6,9000 | 6,8237 | 24.795.408 |
25/11/19 | 6,8500 | 6,8300 | 0,66 | 6,8800 | 6,7700 | 22.622.309 |
22/11/19 | 6,8050 | 7,0000 | -2,23 | 7,0000 | 6,8000 | 60.457.857 |
21/11/19 | 6,9600 | 6,9400 | 0,87 | 6,9700 | 6,8400 | 24.243.032 |
20/11/19 | 6,9000 | 6,9300 | -1,00 | 6,9700 | 6,8350 | 13.479.364 |
19/11/19 | 6,9700 | 6,9600 | 0,29 | 6,9900 | 6,9100 | 14.483.427 |
18/11/19 | 6,9500 | 6,9200 | 0,43 | 6,9700 | 6,9100 | 14.965.876 |
15/11/19 | 6,9200 | 6,9900 | -0,86 | 7,0000 | 6,9100 | 16.343.928 |
14/11/19 | 6,9800 | 6,8900 | 1,45 | 6,9900 | 6,8800 | 18.931.944 |
13/11/19 | 6,8800 | 6,9200 | -0,72 | 6,9800 | 6,8800 | 23.207.654 |
12/11/19 | 6,9300 | 6,9500 | -0,43 | 6,9800 | 6,9000 | 17.860.209 |
11/11/19 | 6,9600 | 6,8200 | 1,61 | 6,9900 | 6,8050 | 14.044.436 |
8/11/19 | 6,8500 | 6,8000 | 0,74 | 6,8800 | 6,7700 | 15.187.707 |
7/11/19 | 6,8000 | 6,7900 | 0,49 | 6,8581 | 6,7800 | 17.093.475 |
6/11/19 | 6,7800 | 6,8300 | -0,73 | 6,8500 | 6,7600 | 16.715.571 |
5/11/19 | 6,8300 | 6,7800 | 0,89 | 6,8800 | 6,7500 | 16.268.599 |
4/11/19 | 6,7700 | 6,8500 | -0,73 | 6,8600 | 6,7500 | 16.883.579 |
1/11/19 | 6,8200 | 6,7400 | 1,49 | 6,8350 | 6,7200 | 29.940.442 |
31/10/19 | 6,7200 | 6,4800 | 3,86 | 6,7500 | 6,4800 | 38.350.941 |
30/10/19 | 6,4700 | 6,4000 | 1,57 | 6,4700 | 6,2900 | 19.987.089 |
29/10/19 | 6,3700 | 6,4400 | -1,39 | 6,4700 | 6,3500 | 19.939.216 |
28/10/19 | 6,4600 | 6,4500 | 0,31 | 6,4900 | 6,4400 | 11.817.337 |
25/10/19 | 6,4400 | 6,4400 | -0,31 | 6,5000 | 6,4000 | 17.305.661 |
24/10/19 | 6,4600 | 6,4100 | 0,16 | 6,4700 | 6,3200 | 23.866.564 |
—
34 Elementos por página.
Publicador de contenidos
Al Minuto
-
10:46 h.
Reino Unido priorizará la inmigración cualificada tras el brexit
-
10:24 h.
La farmacéutica GSK separará su negocio en dos tras anunciar una sociedad con Pfizer
-
10:14 h.
El Grupo PSA compra el 100% de la empresa de coche compartido Emov
-
10:04 h.
El petróleo de la OPEP baja un 3,7% hasta 56,08 dólares el barril
-
09:31 h.
Huawei desembolará 2.000 millones de dólares en ciberseguridad en próximos 5 años
Publicador de contenidos
- Iberdrola trata de evitar la imputación por el 'caso Villarejo'
- Vídeo del día: el origen de la performance feminista que se ha hecho viral
Mi Cartera