Cotizaciones históricas
—
34 Elementos por página.
Fecha | Último | Apert. | Dif(%) | Máx. | Mín. | Volumen |
---|---|---|---|---|---|---|
9/12/19 | 120,0600 | 122,8000 | -2,97 | 122,9900 | 119,2200 | 1.623.359 |
6/12/19 | 123,7300 | 123,7500 | -0,19 | 124,9500 | 122,8500 | 1.023.709 |
4/12/19 | 121,9600 | 123,9500 | -0,93 | 124,1300 | 121,7100 | 907.742 |
3/12/19 | 123,1100 | 118,9300 | 1,97 | 123,1500 | 118,9300 | 1.688.820 |
2/12/19 | 120,7300 | 121,5900 | -0,51 | 121,7200 | 119,3250 | 1.137.371 |
29/11/19 | 121,3500 | 121,6200 | -0,19 | 122,8900 | 120,7400 | 400.415 |
27/11/19 | 121,5800 | 120,9700 | 0,95 | 121,7300 | 119,6600 | 717.495 |
26/11/19 | 120,4400 | 119,9400 | 0,90 | 120,7000 | 118,7300 | 1.291.106 |
25/11/19 | 119,3600 | 119,8800 | -0,10 | 120,6700 | 118,8800 | 913.518 |
22/11/19 | 119,4800 | 122,2000 | -2,50 | 122,6050 | 117,7950 | 1.419.451 |
21/11/19 | 122,5400 | 123,0700 | -0,70 | 123,8800 | 122,0100 | 964.650 |
20/11/19 | 123,4000 | 123,5000 | -0,20 | 124,4100 | 122,5700 | 1.359.159 |
19/11/19 | 123,6500 | 123,6200 | 0,41 | 124,0900 | 122,4550 | 925.511 |
18/11/19 | 123,1500 | 123,5100 | -0,54 | 124,0251 | 122,3600 | 1.186.924 |
15/11/19 | 123,8200 | 122,7700 | 1,24 | 123,8600 | 121,9600 | 1.105.571 |
14/11/19 | 122,3000 | 120,1800 | 1,69 | 122,5000 | 119,1200 | 832.892 |
13/11/19 | 120,2700 | 119,5600 | 1,08 | 120,8900 | 118,6400 | 1.340.954 |
12/11/19 | 118,9900 | 119,2200 | -0,55 | 119,3800 | 117,3300 | 1.622.110 |
11/11/19 | 119,6500 | 115,9900 | 2,30 | 119,9200 | 115,3700 | 1.814.292 |
8/11/19 | 116,9600 | 117,6900 | 0,04 | 122,5700 | 116,5700 | 3.429.470 |
7/11/19 | 116,9100 | 117,8600 | 0,20 | 118,4100 | 115,4500 | 2.792.243 |
6/11/19 | 116,6800 | 116,9900 | -0,49 | 117,7100 | 115,3100 | 1.491.445 |
5/11/19 | 117,2500 | 117,9900 | 0,04 | 118,4800 | 116,2200 | 1.492.332 |
4/11/19 | 117,2000 | 118,2700 | 0,26 | 118,4000 | 116,6200 | 1.691.775 |
1/11/19 | 116,9000 | 121,2800 | -2,87 | 121,7400 | 116,8000 | 1.984.279 |
31/10/19 | 120,3500 | 123,0100 | -2,26 | 123,2500 | 119,9600 | 1.226.313 |
30/10/19 | 123,1300 | 122,0200 | 1,68 | 123,7600 | 121,1100 | 878.184 |
29/10/19 | 121,0900 | 122,7900 | -1,38 | 122,7900 | 120,7100 | 812.192 |
28/10/19 | 122,7800 | 125,8100 | -2,03 | 126,3500 | 122,5500 | 1.167.276 |
25/10/19 | 125,3300 | 124,3800 | 0,80 | 125,5900 | 123,4200 | 647.462 |
24/10/19 | 124,3400 | 123,6000 | 1,35 | 125,5300 | 123,4500 | 1.148.980 |
23/10/19 | 122,6800 | 122,3600 | 0,57 | 123,9100 | 121,4600 | 912.242 |
22/10/19 | 121,9900 | 123,8700 | -0,90 | 124,4300 | 121,7700 | 1.173.946 |
21/10/19 | 123,1000 | 123,1700 | 0,30 | 123,8800 | 121,4750 | 882.486 |
—
34 Elementos por página.
Publicador de contenidos
Al Minuto
-
10:46 h.
Reino Unido priorizará la inmigración cualificada tras el brexit
-
10:24 h.
La farmacéutica GSK separará su negocio en dos tras anunciar una sociedad con Pfizer
-
10:14 h.
El Grupo PSA compra el 100% de la empresa de coche compartido Emov
-
10:04 h.
El petróleo de la OPEP baja un 3,7% hasta 56,08 dólares el barril
-
09:31 h.
Huawei desembolará 2.000 millones de dólares en ciberseguridad en próximos 5 años
Publicador de contenidos
- España insistirá en la tasa Google, pese al castigo recibido por Francia
- Vídeo: ¿tiene más futuro un coche a hidrógeno que un eléctrico normal?
Mi Cartera