Cotizaciones históricas
—
34 Elementos por página.
Fecha | Último | Apert. | Dif(%) | Máx. | Mín. | Volumen |
---|---|---|---|---|---|---|
6/12/19 | 7,5350 | 7,5700 | 0,60 | 7,5800 | 7,5300 | 131.869 |
5/12/19 | 7,4800 | 7,5400 | -0,53 | 7,5550 | 7,4650 | 152.001 |
4/12/19 | 7,5300 | 7,4900 | 1,62 | 7,5500 | 7,4800 | 181.763 |
3/12/19 | 7,4050 | 7,4500 | -1,27 | 7,4500 | 7,4000 | 228.980 |
2/12/19 | 7,4900 | 7,6100 | -1,71 | 7,6100 | 7,4900 | 173.761 |
29/11/19 | 7,6200 | 7,6300 | 2,56 | 7,6700 | 7,6050 | 280.236 |
27/11/19 | 7,4350 | 7,4000 | 1,16 | 7,5650 | 7,4000 | 520.042 |
26/11/19 | 7,3400 | 7,4100 | -1,34 | 7,4100 | 7,3350 | 184.244 |
25/11/19 | 7,4400 | 7,4400 | 0,00 | 7,4500 | 7,4350 | 65.807 |
22/11/19 | 7,4450 | 7,4600 | 0,61 | 7,4900 | 7,4300 | 177.723 |
21/11/19 | 7,3950 | 7,3900 | 0,20 | 7,4150 | 7,3800 | 283.445 |
20/11/19 | 7,3700 | 7,3500 | -0,94 | 7,4050 | 7,3500 | 217.080 |
19/11/19 | 7,4400 | 7,5000 | 0,00 | 7,5000 | 7,4250 | 334.219 |
18/11/19 | 7,4400 | 7,4100 | -0,67 | 7,4400 | 7,3800 | 198.059 |
15/11/19 | 7,4700 | 7,4200 | 1,49 | 7,4800 | 7,4100 | 247.265 |
14/11/19 | 7,3350 | 7,3600 | -0,47 | 7,3900 | 7,3200 | 313.764 |
13/11/19 | 7,3450 | 7,3800 | -2,59 | 7,3950 | 7,3450 | 152.844 |
12/11/19 | 7,5300 | 7,5900 | -0,92 | 7,6000 | 7,5150 | 178.284 |
11/11/19 | 7,6150 | 7,5900 | 0,99 | 7,6250 | 7,5750 | 176.928 |
8/11/19 | 7,5250 | 7,6100 | -0,86 | 7,6100 | 7,5250 | 290.902 |
7/11/19 | 7,5900 | 7,5100 | 1,34 | 7,5900 | 7,5100 | 481.362 |
6/11/19 | 7,4900 | 7,4900 | -1,06 | 7,5100 | 7,4550 | 345.470 |
5/11/19 | 7,5700 | 7,5100 | -1,05 | 7,5900 | 7,4900 | 509.983 |
4/11/19 | 7,6650 | 7,7000 | -0,07 | 7,7250 | 7,6650 | 219.508 |
1/11/19 | 7,6650 | 7,6700 | -0,07 | 7,6950 | 7,6550 | 219.489 |
31/10/19 | 7,6450 | 7,6300 | -0,07 | 7,6900 | 7,6250 | 278.124 |
30/10/19 | 7,6350 | 7,5900 | -0,07 | 7,6400 | 7,5600 | 211.502 |
29/10/19 | 7,6450 | 7,6500 | -2,86 | 7,6600 | 7,6100 | 224.097 |
28/10/19 | 7,8700 | 7,8700 | -0,13 | 7,9250 | 7,8600 | 163.448 |
25/10/19 | 7,8900 | 7,8800 | -0,25 | 7,9100 | 7,8600 | 177.969 |
24/10/19 | 7,9100 | 7,9500 | -1,62 | 7,9600 | 7,9000 | 257.029 |
23/10/19 | 8,0350 | 8,0000 | 1,32 | 8,0350 | 7,9950 | 285.340 |
22/10/19 | 7,9450 | 7,9000 | 0,82 | 7,9600 | 7,8950 | 239.634 |
21/10/19 | 7,8650 | 7,9300 | 0,19 | 7,9400 | 7,8400 | 175.669 |
—
34 Elementos por página.
Publicador de contenidos
Al Minuto
-
10:46 h.
Reino Unido priorizará la inmigración cualificada tras el brexit
-
10:24 h.
La farmacéutica GSK separará su negocio en dos tras anunciar una sociedad con Pfizer
-
10:14 h.
El Grupo PSA compra el 100% de la empresa de coche compartido Emov
-
10:04 h.
El petróleo de la OPEP baja un 3,7% hasta 56,08 dólares el barril
-
09:31 h.
Huawei desembolará 2.000 millones de dólares en ciberseguridad en próximos 5 años
Publicador de contenidos
- España insistirá en la tasa Google, pese al castigo recibido por Francia
- Vídeo: ¿tiene más futuro un coche a hidrógeno que un eléctrico normal?
Mi Cartera