Cotizaciones históricas
—
34 Elementos por página.
Fecha | Último | Apert. | Dif(%) | Máx. | Mín. | Volumen |
---|---|---|---|---|---|---|
19/06/18 | 138,6000 | 137,4400 | -0,28 | 138,8400 | 137,4400 | 697.983 |
18/06/18 | 138,9900 | 138,5400 | -0,42 | 139,3900 | 137,8000 | 682.427 |
15/06/18 | 139,5700 | 139,8800 | -0,18 | 139,9600 | 137,9600 | 1.838.719 |
14/06/18 | 139,8200 | 140,9500 | -0,37 | 141,5000 | 139,6450 | 668.670 |
13/06/18 | 140,3400 | 139,3900 | 0,75 | 140,9000 | 138,6000 | 1.057.761 |
12/06/18 | 139,3000 | 134,1800 | 3,89 | 139,4400 | 133,5400 | 1.482.733 |
11/06/18 | 134,0800 | 134,9000 | -0,94 | 135,0100 | 133,9800 | 550.091 |
8/06/18 | 135,3500 | 134,2700 | 0,57 | 135,4400 | 134,0300 | 558.038 |
7/06/18 | 134,5800 | 135,3200 | -0,61 | 135,6800 | 133,6900 | 867.886 |
6/06/18 | 136,1000 | 134,4300 | 1,51 | 136,2600 | 134,3150 | 971.778 |
5/06/18 | 134,0700 | 134,2500 | -0,13 | 135,1600 | 133,9000 | 749.822 |
4/06/18 | 134,2500 | 133,2100 | 1,15 | 134,9000 | 133,0900 | 779.295 |
1/06/18 | 132,7300 | 130,6200 | 2,08 | 132,7800 | 130,6200 | 801.145 |
31/05/18 | 130,0200 | 130,9200 | -0,47 | 131,4100 | 129,8900 | 1.433.652 |
30/05/18 | 130,6300 | 130,5700 | 0,54 | 132,0400 | 130,2700 | 613.105 |
29/05/18 | 129,9300 | 129,7000 | -0,55 | 130,3200 | 128,6900 | 670.658 |
25/05/18 | 130,6500 | 130,2700 | 0,29 | 131,0000 | 129,7300 | 528.175 |
24/05/18 | 130,2700 | 129,2800 | 0,70 | 130,4400 | 128,6000 | 496.877 |
23/05/18 | 129,3600 | 127,4000 | 0,76 | 129,4100 | 127,1600 | 661.786 |
22/05/18 | 128,3800 | 129,0000 | -0,36 | 129,4800 | 127,9900 | 860.507 |
21/05/18 | 128,8400 | 129,2100 | -0,05 | 129,6600 | 128,6050 | 534.896 |
18/05/18 | 128,9100 | 128,2600 | 0,72 | 129,2500 | 127,8200 | 677.290 |
17/05/18 | 127,9900 | 127,9000 | -0,02 | 129,0400 | 127,0000 | 521.159 |
16/05/18 | 128,0200 | 127,1900 | 0,75 | 128,5600 | 126,9600 | 503.192 |
15/05/18 | 127,0700 | 125,6700 | 0,31 | 129,5100 | 125,3000 | 808.909 |
14/05/18 | 126,6800 | 127,5600 | -0,52 | 127,7100 | 126,2300 | 688.245 |
11/05/18 | 127,3400 | 127,5800 | -0,04 | 127,8900 | 126,6200 | 666.536 |
10/05/18 | 127,3900 | 127,4900 | 0,28 | 127,6800 | 126,7900 | 683.625 |
9/05/18 | 127,0400 | 126,0900 | 1,01 | 127,9200 | 125,9400 | 1.189.695 |
7/05/18 | 125,5700 | 125,3500 | 0,17 | 125,8600 | 124,9200 | 1.087.612 |
4/05/18 | 125,3600 | 122,5000 | 1,84 | 125,9300 | 122,0200 | 738.893 |
3/05/18 | 123,1000 | 121,6700 | 0,85 | 123,5700 | 121,1300 | 1.111.597 |
2/05/18 | 122,0600 | 123,0100 | 2,74 | 123,8500 | 120,3800 | 1.388.272 |
1/05/18 | 118,8000 | 112,6500 | 0,61 | 119,1400 | 112,6500 | 827.278 |
—
34 Elementos por página.
Publicador de contenidos
Al Minuto
-
10:46 h.
Reino Unido priorizará la inmigración cualificada tras el brexit
-
10:24 h.
La farmacéutica GSK separará su negocio en dos tras anunciar una sociedad con Pfizer
-
10:14 h.
El Grupo PSA compra el 100% de la empresa de coche compartido Emov
-
10:04 h.
El petróleo de la OPEP baja un 3,7% hasta 56,08 dólares el barril
-
09:31 h.
Huawei desembolará 2.000 millones de dólares en ciberseguridad en próximos 5 años
Publicador de contenidos
- España insistirá en la tasa Google, pese al castigo recibido por Francia
- Vídeo: ¿tiene más futuro un coche a hidrógeno que un eléctrico normal?
Mi Cartera