Cotizaciones históricas
—
34 Elementos por página.
Fecha | Último | Apert. | Dif(%) | Máx. | Mín. | Volumen |
---|---|---|---|---|---|---|
18/01/19 | 135,1800 | 134,2400 | 1,68 | 135,3800 | 133,0900 | 868.328 |
17/01/19 | 132,9400 | 132,1300 | 0,14 | 133,7300 | 132,0500 | 863.119 |
16/01/19 | 132,7600 | 132,6600 | 0,32 | 133,5300 | 131,8400 | 688.225 |
15/01/19 | 132,3300 | 130,9500 | 1,09 | 133,2200 | 130,9500 | 1.059.110 |
14/01/19 | 130,9000 | 130,1600 | -0,57 | 131,6500 | 130,1500 | 618.801 |
11/01/19 | 131,6500 | 131,8000 | -0,61 | 132,0000 | 130,6700 | 452.266 |
10/01/19 | 132,4600 | 130,5200 | 0,79 | 132,5800 | 130,5200 | 1.419.514 |
9/01/19 | 131,4200 | 131,8600 | 0,09 | 131,8600 | 129,5100 | 734.524 |
8/01/19 | 131,3000 | 131,4800 | 0,59 | 132,3200 | 129,0600 | 952.478 |
7/01/19 | 130,5300 | 130,9900 | -0,54 | 132,1500 | 129,5000 | 1.033.310 |
4/01/19 | 131,2400 | 128,3900 | 3,99 | 131,3800 | 127,6300 | 1.099.041 |
2/01/19 | 130,1400 | 129,1600 | -0,75 | 130,7400 | 128,6700 | 721.217 |
31/12/18 | 131,1200 | 130,0800 | 1,46 | 131,1800 | 129,3800 | 849.933 |
28/12/18 | 129,2300 | 130,0900 | -0,39 | 131,2500 | 127,8100 | 674.720 |
27/12/18 | 129,7300 | 125,5700 | 1,59 | 129,7600 | 124,4900 | 999.331 |
26/12/18 | 127,7000 | 123,2800 | 4,72 | 127,7800 | 121,4000 | 945.197 |
24/12/18 | 121,9500 | 125,0200 | -2,73 | 126,2500 | 121,8500 | 607.477 |
21/12/18 | 125,3700 | 129,7500 | -3,78 | 131,9600 | 125,1700 | 2.638.680 |
20/12/18 | 130,2900 | 129,7300 | -0,03 | 131,0900 | 128,2600 | 1.767.150 |
19/12/18 | 130,3300 | 129,9200 | 0,25 | 134,0800 | 128,8700 | 1.686.953 |
18/12/18 | 130,0000 | 133,7600 | -1,86 | 134,4700 | 129,4200 | 1.809.014 |
17/12/18 | 132,4700 | 134,6700 | -1,74 | 135,8900 | 131,6300 | 1.403.471 |
14/12/18 | 134,8200 | 136,7100 | -2,45 | 137,3700 | 134,6000 | 796.773 |
13/12/18 | 138,2000 | 139,5700 | -0,42 | 139,5700 | 136,7600 | 788.469 |
11/12/18 | 139,9900 | 141,7100 | 0,19 | 142,3400 | 138,8000 | 643.633 |
10/12/18 | 139,7300 | 139,6300 | 0,29 | 140,2300 | 136,7800 | 849.781 |
7/12/18 | 139,3300 | 142,2000 | -2,69 | 143,4800 | 138,7200 | 1.411.545 |
6/12/18 | 143,1800 | 141,8900 | -0,30 | 143,2100 | 138,4000 | 1.415.485 |
4/12/18 | 143,6100 | 147,0400 | -2,58 | 147,6800 | 143,1800 | 1.323.917 |
3/12/18 | 147,4100 | 149,1900 | -0,01 | 149,6400 | 145,3800 | 845.465 |
30/11/18 | 147,4200 | 146,2100 | 1,08 | 147,5300 | 145,8000 | 1.772.426 |
29/11/18 | 145,8500 | 147,7000 | -1,86 | 148,0100 | 145,7200 | 590.181 |
28/11/18 | 148,6100 | 145,4900 | 2,26 | 148,6500 | 145,4900 | 1.145.174 |
27/11/18 | 145,3200 | 143,9300 | 0,46 | 145,3300 | 143,6600 | 635.297 |
—
34 Elementos por página.
Publicador de contenidos
Al Minuto
-
10:46 h.
Reino Unido priorizará la inmigración cualificada tras el brexit
-
10:24 h.
La farmacéutica GSK separará su negocio en dos tras anunciar una sociedad con Pfizer
-
10:14 h.
El Grupo PSA compra el 100% de la empresa de coche compartido Emov
-
10:04 h.
El petróleo de la OPEP baja un 3,7% hasta 56,08 dólares el barril
-
09:31 h.
Huawei desembolará 2.000 millones de dólares en ciberseguridad en próximos 5 años
Publicador de contenidos
- Los jueces temen que Sánchez conceda a Cataluña un consejo judicial propio
- Vídeo del día: los coches más baratos del mercado en relación a su potencia
Mi Cartera