Cotizaciones históricas
Fecha | Último | Apert. | Dif(%) | Máx. | Mín. | Volumen |
---|---|---|---|---|---|---|
30/07/97 | 16,0000 | 15,1641 | ∞ | 16,2891 | 15,1250 | 5.355.600 |
29/07/97 | 15,0391 | 13,8359 | ∞ | 15,3750 | 13,7500 | 9.237.000 |
28/07/97 | 13,9766 | 15,9141 | ∞ | 16,1641 | 13,8750 | 6.074.100 |
25/07/97 | 15,6641 | 17,4141 | ∞ | 17,4141 | 15,2109 | 7.640.100 |
24/07/97 | 17,2891 | 17,5000 | ∞ | 17,6250 | 17,0000 | 1.661.100 |
23/07/97 | 17,6641 | 17,7891 | ∞ | 17,9141 | 17,4609 | 1.986.300 |
22/07/97 | 17,5391 | 18,4141 | ∞ | 18,5859 | 16,5000 | 9.890.400 |
21/07/97 | 18,4141 | 18,0859 | ∞ | 18,4609 | 17,5859 | 2.240.100 |
18/07/97 | 18,1641 | 18,5391 | ∞ | 18,5859 | 18,0859 | 2.637.900 |
—
34 Elementos por página.
Publicador de contenidos
Al Minuto
-
10:46 h.
Reino Unido priorizará la inmigración cualificada tras el brexit
-
10:24 h.
La farmacéutica GSK separará su negocio en dos tras anunciar una sociedad con Pfizer
-
10:14 h.
El Grupo PSA compra el 100% de la empresa de coche compartido Emov
-
10:04 h.
El petróleo de la OPEP baja un 3,7% hasta 56,08 dólares el barril
-
09:31 h.
Huawei desembolará 2.000 millones de dólares en ciberseguridad en próximos 5 años
Publicador de contenidos
- Puigdemont alquila casa en Perpiñán para cuando le den la inmunidad
- Vídeo del día: palabras que acercan, en el spot navideño de Telefónica
Mi Cartera