Cotizaciones históricas
—
34 Elementos por página.
Fecha | Último | Apert. | Dif(%) | Máx. | Mín. | Volumen |
---|---|---|---|---|---|---|
20/11/18 | 196,4400 | 196,0800 | 0,78 | 198,6000 | 192,8200 | 1.142.709 |
19/11/18 | 194,9100 | 194,9200 | 0,38 | 196,7700 | 192,9300 | 872.581 |
16/11/18 | 194,1800 | 192,3600 | 0,90 | 195,2400 | 191,7100 | 1.537.639 |
15/11/18 | 192,4500 | 188,3400 | 1,80 | 192,6000 | 187,1600 | 1.146.860 |
14/11/18 | 190,3600 | 192,0300 | -0,62 | 193,4000 | 189,7000 | 1.412.585 |
12/11/18 | 191,5600 | 193,6500 | -0,83 | 193,7500 | 190,4800 | 791.328 |
9/11/18 | 193,1600 | 195,3700 | -1,46 | 196,9100 | 192,1900 | 1.077.537 |
8/11/18 | 196,0200 | 197,5400 | -0,81 | 198,2800 | 195,2900 | 880.090 |
7/11/18 | 197,6200 | 192,8100 | 3,60 | 197,7100 | 192,0100 | 1.291.664 |
6/11/18 | 190,7500 | 190,2100 | 0,44 | 192,6600 | 189,5500 | 827.768 |
5/11/18 | 189,9200 | 187,6800 | 1,53 | 190,6700 | 187,6000 | 1.116.993 |
2/11/18 | 187,0600 | 194,3100 | -3,03 | 195,2500 | 185,8300 | 1.601.167 |
1/11/18 | 192,9000 | 192,8100 | 0,06 | 194,3500 | 190,9900 | 1.057.397 |
31/10/18 | 192,7900 | 189,0800 | 1,96 | 195,3300 | 189,0400 | 1.500.298 |
30/10/18 | 189,0800 | 189,4300 | 0,47 | 190,9900 | 187,0700 | 1.698.219 |
29/10/18 | 188,1900 | 189,3200 | 1,19 | 190,8800 | 184,8600 | 1.548.768 |
26/10/18 | 185,9800 | 184,9900 | -1,13 | 187,3200 | 183,3600 | 1.491.285 |
25/10/18 | 188,1000 | 188,6600 | 0,12 | 190,5000 | 181,3100 | 1.733.138 |
24/10/18 | 187,8800 | 196,9400 | -4,94 | 197,9500 | 187,3900 | 1.704.205 |
23/10/18 | 197,6400 | 196,3000 | -0,19 | 199,0700 | 193,7200 | 1.011.572 |
22/10/18 | 198,0200 | 201,1600 | -1,87 | 201,6900 | 197,4700 | 1.351.912 |
19/10/18 | 201,8000 | 202,7400 | -0,45 | 205,1200 | 201,4800 | 1.281.925 |
18/10/18 | 202,7200 | 203,1700 | -0,02 | 204,5100 | 200,3200 | 1.063.981 |
17/10/18 | 202,7700 | 201,4100 | 0,21 | 203,2700 | 199,0000 | 1.038.315 |
16/10/18 | 202,3400 | 197,2200 | 3,45 | 202,6800 | 196,5000 | 992.582 |
15/10/18 | 195,5900 | 196,2000 | -0,91 | 198,4100 | 195,0500 | 1.048.236 |
11/10/18 | 193,8500 | 201,5500 | -3,65 | 202,5000 | 192,3800 | 1.747.329 |
10/10/18 | 201,2000 | 205,1800 | -2,33 | 206,3500 | 200,8000 | 1.543.418 |
9/10/18 | 206,0000 | 205,7500 | 0,21 | 208,0800 | 204,5000 | 1.047.594 |
8/10/18 | 205,5700 | 203,3700 | 0,76 | 206,1100 | 203,2300 | 1.104.878 |
5/10/18 | 204,0200 | 204,4500 | 0,27 | 206,0900 | 201,8600 | 1.163.459 |
4/10/18 | 203,4700 | 206,0900 | -1,66 | 207,1500 | 200,8100 | 1.079.913 |
3/10/18 | 206,9000 | 208,2500 | -0,37 | 208,2500 | 206,6700 | 882.746 |
2/10/18 | 207,6700 | 206,4200 | 0,37 | 208,0900 | 206,1000 | 756.329 |
—
34 Elementos por página.
Publicador de contenidos
Al Minuto
-
10:46 h.
Reino Unido priorizará la inmigración cualificada tras el brexit
-
10:24 h.
La farmacéutica GSK separará su negocio en dos tras anunciar una sociedad con Pfizer
-
10:14 h.
El Grupo PSA compra el 100% de la empresa de coche compartido Emov
-
10:04 h.
El petróleo de la OPEP baja un 3,7% hasta 56,08 dólares el barril
-
09:31 h.
Huawei desembolará 2.000 millones de dólares en ciberseguridad en próximos 5 años
Publicador de contenidos
- Puigdemont alquila casa en Perpiñán para cuando le den la inmunidad
- Vídeo del día: palabras que acercan, en el spot navideño de Telefónica
Mi Cartera