Cotizaciones históricas
—
34 Elementos por página.
Fecha | Último | Apert. | Dif(%) | Máx. | Mín. | Volumen |
---|---|---|---|---|---|---|
15/08/19 | 56,2000 | 57,5500 | -1,95 | 57,7000 | 55,6400 | 4.391.184 |
14/08/19 | 57,3200 | 58,7100 | -2,30 | 58,8200 | 57,1000 | 3.283.316 |
13/08/19 | 58,6700 | 57,7500 | 1,16 | 59,4000 | 57,0500 | 3.581.840 |
12/08/19 | 58,0000 | 58,5200 | -0,22 | 58,9800 | 57,7000 | 1.903.955 |
9/08/19 | 58,1300 | 58,2000 | -0,62 | 58,6700 | 57,8700 | 2.843.298 |
8/08/19 | 58,4900 | 57,5900 | 3,01 | 58,6600 | 56,8800 | 4.494.426 |
7/08/19 | 56,7800 | 56,9400 | 0,44 | 57,3600 | 56,1600 | 3.278.518 |
6/08/19 | 56,5300 | 56,9300 | -0,14 | 57,5900 | 56,3900 | 3.575.530 |
5/08/19 | 56,6100 | 57,0000 | -2,75 | 57,1800 | 56,2700 | 4.679.929 |
2/08/19 | 58,2100 | 59,3000 | -4,10 | 59,3000 | 57,5900 | 6.368.821 |
1/08/19 | 60,7000 | 60,2000 | 0,28 | 60,9100 | 60,0200 | 2.634.549 |
31/07/19 | 60,5300 | 60,4100 | 0,15 | 61,3300 | 60,3700 | 2.317.745 |
30/07/19 | 60,4400 | 62,0100 | -2,85 | 62,1900 | 60,2300 | 3.196.779 |
29/07/19 | 62,2100 | 61,7000 | 0,44 | 62,2900 | 61,5400 | 1.916.241 |
26/07/19 | 61,9400 | 61,8800 | -1,31 | 62,0900 | 61,4800 | 2.926.531 |
25/07/19 | 62,7600 | 64,0000 | -1,72 | 64,1400 | 61,3700 | 4.251.511 |
24/07/19 | 63,8600 | 63,6100 | 0,30 | 64,1900 | 63,2600 | 2.956.366 |
23/07/19 | 63,6700 | 61,8500 | 3,93 | 64,1900 | 61,7400 | 4.854.762 |
22/07/19 | 61,2600 | 60,9100 | 0,76 | 61,6600 | 60,7900 | 1.945.846 |
19/07/19 | 60,8000 | 60,7900 | 0,61 | 61,4300 | 60,5100 | 2.588.639 |
17/07/19 | 60,8400 | 61,7100 | -1,41 | 61,8700 | 60,6400 | 2.361.309 |
16/07/19 | 61,7100 | 61,0900 | 1,11 | 61,9900 | 61,0000 | 2.400.609 |
15/07/19 | 61,0300 | 60,4000 | 1,35 | 61,1400 | 60,3400 | 2.487.748 |
12/07/19 | 60,2200 | 59,5600 | 1,21 | 60,8000 | 59,5600 | 2.667.102 |
11/07/19 | 59,5000 | 60,1100 | -1,03 | 60,2700 | 59,3500 | 2.806.825 |
10/07/19 | 60,1200 | 59,9100 | -0,64 | 60,4300 | 59,7500 | 3.257.291 |
9/07/19 | 60,5100 | 59,0000 | -3,32 | 60,8800 | 58,5500 | 8.896.331 |
8/07/19 | 62,5900 | 62,0100 | 0,05 | 63,1000 | 62,0100 | 1.856.960 |
5/07/19 | 62,5600 | 62,6000 | -0,19 | 62,7300 | 61,9800 | 2.377.733 |
4/07/19 | 62,6800 | 62,6400 | 0,16 | 63,1300 | 62,4200 | 1.661.051 |
3/07/19 | 62,5800 | 62,6000 | -0,24 | 63,0000 | 62,2600 | 2.079.075 |
2/07/19 | 62,7300 | 63,6700 | -1,92 | 63,8100 | 62,5700 | 3.028.865 |
1/07/19 | 63,9600 | 65,0000 | 0,06 | 65,3600 | 63,9600 | 2.608.038 |
28/06/19 | 63,9200 | 63,3600 | 1,33 | 64,1500 | 63,0100 | 3.667.760 |
—
34 Elementos por página.
Publicador de contenidos
Al Minuto
-
10:46 h.
Reino Unido priorizará la inmigración cualificada tras el brexit
-
10:24 h.
La farmacéutica GSK separará su negocio en dos tras anunciar una sociedad con Pfizer
-
10:14 h.
El Grupo PSA compra el 100% de la empresa de coche compartido Emov
-
10:04 h.
El petróleo de la OPEP baja un 3,7% hasta 56,08 dólares el barril
-
09:31 h.
Huawei desembolará 2.000 millones de dólares en ciberseguridad en próximos 5 años
Publicador de contenidos
- Puigdemont alquila casa en Perpiñán para cuando le den la inmunidad
- Vídeo del día: palabras que acercan, en el spot navideño de Telefónica
Mi Cartera