Cotizaciones históricas
—
34 Elementos por página.
Fecha | Último | Apert. | Dif(%) | Máx. | Mín. | Volumen |
---|---|---|---|---|---|---|
10/11/98 | 3,5060 | 3,4660 | 1,15 | 3,5060 | 3,4660 | 7.200 |
9/11/98 | 3,4660 | 3,4660 | 0,00 | 3,4660 | 3,4660 | 10.920 |
6/11/98 | 3,4660 | 3,3860 | 2,36 | 3,4660 | 3,3860 | 32.490 |
5/11/98 | 3,3860 | 3,0050 | 12,68 | 3,3860 | 3,0050 | 9.822 |
4/11/98 | 3,0050 | 3,0050 | 0,00 | 3,0050 | 3,0050 | 8.988 |
3/11/98 | 3,0050 | 2,9050 | 3,44 | 3,0050 | 2,9050 | 6.075 |
2/11/98 | 2,9050 | 2,9050 | 0,00 | 2,9050 | 2,9050 | 5.880 |
30/10/98 | 2,9050 | 2,9050 | 0,00 | 2,9050 | 2,9050 | 1.704 |
29/10/98 | 2,9050 | 2,8850 | 0,69 | 2,9050 | 2,8850 | 3.918 |
28/10/98 | 2,8850 | 2,9650 | -2,70 | 2,9650 | 2,8850 | 4.047 |
27/10/98 | 2,9650 | 2,9050 | 2,07 | 2,9650 | 2,9050 | 3.903 |
26/10/98 | 2,9050 | 2,9050 | 0,00 | 2,9050 | 2,8650 | 8.805 |
23/10/98 | 2,9050 | 2,9050 | 0,00 | 2,9050 | 2,8550 | 10.800 |
22/10/98 | 2,9050 | 2,9650 | -2,02 | 2,9650 | 2,9050 | 6.987 |
21/10/98 | 2,9650 | 2,8950 | 2,42 | 2,9750 | 2,8950 | 5.556 |
20/10/98 | 2,8950 | 2,8050 | 3,21 | 2,8950 | 2,8050 | 3.777 |
19/10/98 | 2,8050 | 2,9850 | -6,03 | 2,9850 | 2,8050 | 17.469 |
16/10/98 | 2,9850 | 2,9850 | 0,00 | 2,9850 | 2,9850 | 1.092 |
15/10/98 | 2,9850 | 2,8850 | 3,47 | 2,9850 | 2,8850 | 3.063 |
14/10/98 | 2,8850 | 2,8850 | 0,00 | 2,8850 | 2,8050 | 7.800 |
13/10/98 | 2,8850 | 2,8450 | 1,41 | 2,8850 | 2,8450 | 26.580 |
9/10/98 | 2,8450 | 2,8050 | 1,43 | 2,8650 | 2,8050 | 2.400 |
8/10/98 | 2,8050 | 2,8850 | -2,77 | 2,8850 | 2,8050 | 900 |
7/10/98 | 2,8850 | 2,8850 | 0,00 | 2,8850 | 2,8850 | 3.600 |
6/10/98 | 2,8850 | 2,8850 | 0,00 | 2,8850 | 2,8850 | 3.600 |
5/10/98 | 2,8850 | 2,9050 | -0,69 | 2,9050 | 2,8050 | 6.300 |
2/10/98 | 2,9050 | 2,9050 | 0,00 | 3,0050 | 2,9050 | 7.200 |
1/10/98 | 2,9050 | 3,1050 | -6,44 | 3,1050 | 2,9050 | 6.861 |
30/09/98 | 3,1050 | 2,9250 | 6,15 | 3,1050 | 2,9250 | 6.000 |
29/09/98 | 2,9250 | 2,9250 | 0,00 | 2,9450 | 2,9250 | 2.631 |
28/09/98 | 2,9250 | 3,1050 | -5,80 | 3,1050 | 2,9250 | 6.900 |
25/09/98 | 3,1050 | 3,0550 | 1,64 | 3,1050 | 2,9150 | 14.106 |
24/09/98 | 3,0550 | 3,1550 | -3,17 | 3,1550 | 3,0550 | 37.572 |
23/09/98 | 3,1550 | 3,1850 | -0,94 | 3,1850 | 3,1550 | 2.847 |
—
34 Elementos por página.
Publicador de contenidos
Al Minuto
-
10:46 h.
Reino Unido priorizará la inmigración cualificada tras el brexit
-
10:24 h.
La farmacéutica GSK separará su negocio en dos tras anunciar una sociedad con Pfizer
-
10:14 h.
El Grupo PSA compra el 100% de la empresa de coche compartido Emov
-
10:04 h.
El petróleo de la OPEP baja un 3,7% hasta 56,08 dólares el barril
-
09:31 h.
Huawei desembolará 2.000 millones de dólares en ciberseguridad en próximos 5 años
Publicador de contenidos
- Iberdrola trata de evitar la imputación por el 'caso Villarejo'
- Vídeo del día: el origen de la performance feminista que se ha hecho viral
Mi Cartera