Cotizaciones históricas
—
34 Elementos por página.
Fecha | Último | Apert. | Dif(%) | Máx. | Mín. | Volumen |
---|---|---|---|---|---|---|
5/06/98 | 4,3070 | 4,3070 | -2,27 | 4,3070 | 4,3070 | 10.500 |
4/06/98 | 4,4070 | 4,4070 | -2,24 | 4,4070 | 4,4070 | 8.850 |
3/06/98 | 4,5080 | 4,5080 | -18,39 | 4,5080 | 4,5080 | 65.430 |
28/05/98 | 5,5240 | 5,5240 | -0,27 | 5,5240 | 5,5240 | 12.439 |
27/05/98 | 5,5390 | 5,5390 | 0,27 | 5,5390 | 5,5390 | 2.226 |
26/05/98 | 5,5240 | 5,5240 | 1,36 | 5,5240 | 5,5240 | 2.818 |
22/05/98 | 5,4500 | 5,4500 | 0,00 | 5,4500 | 5,4500 | 9.709 |
21/05/98 | 5,4500 | 5,4500 | -1,34 | 5,4500 | 5,4500 | 7.475 |
20/05/98 | 5,5240 | 5,5240 | -0,68 | 5,5240 | 5,5240 | 9.693 |
19/05/98 | 5,5620 | 5,5620 | 0,00 | 5,5620 | 5,5620 | 1.679 |
15/05/98 | 5,5620 | 5,5620 | 0,69 | 5,5620 | 5,5620 | 2.681 |
12/05/98 | 5,5240 | 5,5240 | -1,34 | 5,5240 | 5,5240 | 3.462 |
8/05/98 | 5,5990 | 5,5990 | -1,32 | 5,5990 | 5,5990 | 3.913 |
7/05/98 | 5,6740 | 5,6740 | -2,56 | 5,6740 | 5,6740 | 4.911 |
6/05/98 | 5,8230 | 5,8230 | -1,27 | 5,8230 | 5,8230 | 9.927 |
5/05/98 | 5,8980 | 5,8980 | 0,00 | 5,8980 | 5,8980 | 8.292 |
4/05/98 | 5,8980 | 5,8980 | 2,61 | 5,8980 | 5,8980 | 8.252 |
30/04/98 | 5,7480 | 5,7480 | 0,00 | 5,7480 | 5,7480 | 4.255 |
29/04/98 | 5,7480 | 5,7480 | 4,06 | 5,7480 | 5,7480 | 5.205 |
28/04/98 | 5,5240 | 5,5240 | -7,50 | 5,5240 | 5,5240 | 9.701 |
23/04/98 | 5,9720 | 5,9720 | 1,01 | 5,9720 | 5,9720 | 21.709 |
22/04/98 | 5,9120 | 5,9120 | 9,99 | 5,9120 | 5,9120 | 49.734 |
21/04/98 | 5,3750 | 5,3750 | 5,58 | 5,3750 | 5,3750 | 0 |
17/04/98 | 5,0910 | 5,0910 | 10,00 | 5,0910 | 5,0910 | 0 |
15/04/98 | 4,6280 | 4,6280 | 5,09 | 4,6280 | 4,6280 | 0 |
8/04/98 | 4,4040 | 4,4040 | 1,71 | 4,4040 | 4,4040 | 0 |
7/04/98 | 4,3300 | 4,3300 | 1,76 | 4,3300 | 4,3300 | 0 |
2/04/98 | 4,2550 | 4,2550 | 2,51 | 4,2550 | 4,2550 | 14.894 |
31/03/98 | 4,1510 | 4,1510 | 1,10 | 4,1510 | 4,1510 | 6.722 |
27/03/98 | 4,1060 | 4,1060 | 1,86 | 4,1060 | 4,1060 | 17.144 |
20/03/98 | 4,0310 | 4,0310 | 0,00 | 4,0310 | 4,0310 | 2.765 |
18/03/98 | 4,0310 | 4,0310 | -1,83 | 4,0310 | 4,0310 | 4.388 |
17/03/98 | 4,1060 | 4,1060 | -1,08 | 4,1060 | 4,1060 | 9.097 |
13/03/98 | 4,1510 | 4,1510 | -2,10 | 4,1510 | 4,1510 | 9.585 |
—
34 Elementos por página.
Publicador de contenidos
Al Minuto
-
10:46 h.
Reino Unido priorizará la inmigración cualificada tras el brexit
-
10:24 h.
La farmacéutica GSK separará su negocio en dos tras anunciar una sociedad con Pfizer
-
10:14 h.
El Grupo PSA compra el 100% de la empresa de coche compartido Emov
-
10:04 h.
El petróleo de la OPEP baja un 3,7% hasta 56,08 dólares el barril
-
09:31 h.
Huawei desembolará 2.000 millones de dólares en ciberseguridad en próximos 5 años
Publicador de contenidos
- Puigdemont alquila casa en Perpiñán para cuando le den la inmunidad
- Vídeo del día: palabras que acercan, en el spot navideño de Telefónica
Mi Cartera