Cotizaciones históricas
—
34 Elementos por página.
Fecha | Último | Apert. | Dif(%) | Máx. | Mín. | Volumen |
---|---|---|---|---|---|---|
28/12/18 | 10,6150 | 10,6300 | 0,09 | 10,7450 | 10,5000 | 1.102.549 |
27/12/18 | 10,6050 | 11,1100 | -5,31 | 11,1750 | 10,5500 | 1.970.660 |
24/12/18 | 11,2000 | 10,7950 | 3,94 | 11,2000 | 10,7350 | 464.736 |
21/12/18 | 10,7750 | 10,6050 | 0,80 | 10,7750 | 10,5450 | 3.023.566 |
20/12/18 | 10,6900 | 10,5750 | -0,51 | 10,7200 | 10,5100 | 1.500.541 |
19/12/18 | 10,7450 | 10,6800 | 0,75 | 10,8050 | 10,5850 | 1.650.335 |
18/12/18 | 10,6650 | 10,9000 | -2,87 | 10,9600 | 10,6650 | 1.299.832 |
17/12/18 | 10,9800 | 11,1350 | -1,08 | 11,1750 | 10,9800 | 942.345 |
14/12/18 | 11,1000 | 11,0400 | 0,41 | 11,1350 | 10,8500 | 724.753 |
13/12/18 | 11,0550 | 11,3250 | -1,86 | 11,3250 | 11,0450 | 890.609 |
11/12/18 | 11,1000 | 11,0800 | 0,54 | 11,1600 | 10,9050 | 1.249.807 |
10/12/18 | 11,0400 | 11,2000 | -1,60 | 11,2550 | 11,0400 | 1.102.927 |
7/12/18 | 11,2200 | 11,1200 | 1,08 | 11,3050 | 11,0850 | 948.647 |
6/12/18 | 11,1000 | 10,9600 | 0,54 | 11,1250 | 10,9500 | 972.267 |
5/12/18 | 11,0400 | 10,9800 | -0,27 | 11,1550 | 10,9650 | 724.442 |
4/12/18 | 11,0700 | 11,1450 | -0,32 | 11,2100 | 10,9900 | 1.356.329 |
3/12/18 | 11,1050 | 11,3000 | -0,45 | 11,4350 | 11,1050 | 1.156.980 |
30/11/18 | 11,1550 | 11,3350 | -0,98 | 11,3350 | 11,1350 | 1.123.864 |
29/11/18 | 11,2650 | 11,3500 | -0,31 | 11,3850 | 11,2400 | 804.619 |
28/11/18 | 11,3000 | 11,2350 | 1,07 | 11,3200 | 11,2150 | 866.143 |
27/11/18 | 11,1800 | 11,1450 | 0,54 | 11,2250 | 11,1250 | 864.966 |
26/11/18 | 11,1200 | 11,1050 | 0,86 | 11,1900 | 11,0400 | 833.486 |
23/11/18 | 11,0250 | 10,8850 | 1,38 | 11,1000 | 10,8850 | 867.819 |
22/11/18 | 10,8750 | 10,7750 | 1,02 | 10,9450 | 10,6800 | 1.057.619 |
21/11/18 | 10,7650 | 10,7550 | 0,23 | 10,8550 | 10,6300 | 1.443.193 |
20/11/18 | 10,7400 | 11,1450 | -3,94 | 11,2050 | 10,7250 | 1.722.776 |
19/11/18 | 11,1800 | 11,2750 | -0,84 | 11,4750 | 11,1600 | 1.355.228 |
16/11/18 | 11,2750 | 11,3650 | -0,88 | 11,3700 | 11,1250 | 1.430.683 |
15/11/18 | 11,3750 | 11,3050 | 0,66 | 11,4400 | 11,3050 | 1.031.113 |
14/11/18 | 11,3000 | 11,3950 | -0,83 | 11,4150 | 11,2600 | 749.272 |
12/11/18 | 11,3700 | 11,4200 | -0,39 | 11,4300 | 11,2300 | 568.108 |
9/11/18 | 11,4150 | 11,2750 | 1,24 | 11,4150 | 11,2250 | 670.066 |
8/11/18 | 11,2750 | 11,1300 | 1,35 | 11,3150 | 11,0650 | 953.323 |
7/11/18 | 11,1250 | 11,0000 | 1,14 | 11,1850 | 11,0000 | 615.119 |
—
34 Elementos por página.
Publicador de contenidos
Al Minuto
-
10:46 h.
Reino Unido priorizará la inmigración cualificada tras el brexit
-
10:24 h.
La farmacéutica GSK separará su negocio en dos tras anunciar una sociedad con Pfizer
-
10:14 h.
El Grupo PSA compra el 100% de la empresa de coche compartido Emov
-
10:04 h.
El petróleo de la OPEP baja un 3,7% hasta 56,08 dólares el barril
-
09:31 h.
Huawei desembolará 2.000 millones de dólares en ciberseguridad en próximos 5 años
Publicador de contenidos
- España insistirá en la tasa Google, pese al castigo recibido por Francia
- Vídeo: ¿tiene más futuro un coche a hidrógeno que un eléctrico normal?
Mi Cartera