Cotizaciones históricas
—
34 Elementos por página.
Fecha | Último | Apert. | Dif(%) | Máx. | Mín. | Volumen |
---|---|---|---|---|---|---|
28/06/19 | 440,2000 | 440,0000 | 0,32 | 440,2000 | 438,4000 | 14 |
27/06/19 | 438,8000 | 439,0000 | 0,32 | 439,0000 | 438,8000 | 65 |
26/06/19 | 437,4000 | 441,5000 | -0,27 | 441,5000 | 437,4000 | 131 |
25/06/19 | 438,6000 | 440,6000 | -1,84 | 440,6000 | 438,6000 | 3 |
21/06/19 | 446,8000 | 446,8000 | 0,68 | 446,8000 | 446,8000 | 130 |
20/06/19 | 443,8000 | 444,2000 | 0,02 | 444,2000 | 443,8000 | 133 |
19/06/19 | 443,7000 | 443,0000 | 0,16 | 443,7000 | 443,0000 | 34 |
17/06/19 | 443,0000 | 444,8000 | 0,07 | 444,8000 | 443,0000 | 101 |
14/06/19 | 442,7000 | 441,8000 | 0,25 | 442,7000 | 441,8000 | 107 |
12/06/19 | 441,6000 | 442,0000 | 0,64 | 442,0000 | 441,6000 | 39 |
6/06/19 | 438,8000 | 438,8000 | 1,60 | 438,8000 | 438,8000 | 31 |
3/06/19 | 431,9000 | 431,9000 | 0,28 | 431,9000 | 431,9000 | 1 |
31/05/19 | 430,7000 | 430,7000 | -0,53 | 430,7000 | 430,7000 | 1 |
23/05/19 | 433,0000 | 432,1000 | 0,32 | 433,0000 | 432,1000 | 85 |
22/05/19 | 431,6000 | 431,8000 | 0,05 | 431,8000 | 431,6000 | 25 |
20/05/19 | 431,4000 | 428,0000 | 3,13 | 431,4000 | 428,0000 | 5 |
15/05/19 | 418,3000 | 418,3000 | 1,73 | 418,3000 | 418,3000 | 1 |
13/05/19 | 411,2000 | 411,6000 | -0,36 | 411,6000 | 411,2000 | 101 |
10/05/19 | 412,7000 | 412,7000 | -0,39 | 412,7000 | 412,7000 | 4 |
9/05/19 | 414,3000 | 416,9000 | -1,07 | 419,6000 | 414,3000 | 33 |
8/05/19 | 418,8000 | 418,8000 | 0,19 | 418,8000 | 418,8000 | 1 |
7/05/19 | 418,0000 | 418,0000 | 1,26 | 418,0000 | 418,0000 | 10 |
6/05/19 | 412,8000 | 412,8000 | -0,39 | 412,8000 | 412,8000 | 20 |
3/05/19 | 414,4000 | 415,7000 | -0,77 | 415,7000 | 414,4000 | 2 |
30/04/19 | 417,6000 | 417,6000 | -0,14 | 417,6000 | 417,6000 | 1 |
29/04/19 | 418,2000 | 418,9000 | -0,14 | 418,9000 | 418,2000 | 58 |
26/04/19 | 418,8000 | 418,8000 | 1,06 | 418,8000 | 418,8000 | 1 |
18/04/19 | 414,4000 | 414,4000 | 1,42 | 414,4000 | 414,4000 | 1 |
17/04/19 | 408,6000 | 408,6000 | -1,42 | 408,6000 | 408,6000 | 1 |
16/04/19 | 414,5000 | 413,4000 | 0,56 | 414,5000 | 413,4000 | 10 |
15/04/19 | 412,2000 | 412,2000 | -0,19 | 412,2000 | 412,2000 | 1 |
11/04/19 | 413,0000 | 413,0000 | 0,88 | 413,0000 | 413,0000 | 18 |
9/04/19 | 409,4000 | 410,0000 | 0,00 | 411,4000 | 409,4000 | 168 |
8/04/19 | 409,4000 | 410,8000 | -0,24 | 410,8000 | 409,4000 | 20 |
—
34 Elementos por página.
Publicador de contenidos
Al Minuto
-
10:46 h.
Reino Unido priorizará la inmigración cualificada tras el brexit
-
10:24 h.
La farmacéutica GSK separará su negocio en dos tras anunciar una sociedad con Pfizer
-
10:14 h.
El Grupo PSA compra el 100% de la empresa de coche compartido Emov
-
10:04 h.
El petróleo de la OPEP baja un 3,7% hasta 56,08 dólares el barril
-
09:31 h.
Huawei desembolará 2.000 millones de dólares en ciberseguridad en próximos 5 años
Publicador de contenidos
- España insistirá en la tasa Google, pese al castigo recibido por Francia
- Vídeo: ¿tiene más futuro un coche a hidrógeno que un eléctrico normal?
Mi Cartera